説明
2023-04-15/2024-09-21
建物や施設に設置されている設備を表現するためのデータモデルです。このデータモデルの名称はDeviceですが、説明文などで用いる呼称は「設備」です。設備は運搬可能なものを含みます。
データモデル
2023-04-15/2024-09-21
下表の「呼称」の列は、説明文やケーススタディで用いる項目の名称です。仕様としては意味を持たない情報ですが、本来の項目名であるAttribute nameは日本語話者にとっては感覚的に理解しにくいため、便宜上定義してあります。説明の①の列は、施設管理業務において登録が想定されるAttributeです。
Data Model | 説明 | ||||
Attribute name | 回数 | type | 補足 | ① | |
id | 設備ID | 1::1 | Text | NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式とする。”urn:ngsi-ld:Device:”<一意となる文字列>。一意となる文字列は何でもよい。例えば<国名コード><メーカの法人番号>-<型番>-<シリアルナンバー> | 必須 |
type | 1::1 | Text | 必ず”Device”の文字列でなくてはならない | 必須 | |
areaServed | 提供領域 | 0::1 | Text | 設備の提供領域。例えば照明機器や空調機器で”図書室”や”職員室”。不具合時に影響を受ける場所 | |
category | 設備種別 | 0::1 | Text | 設備の種別。列挙型項目。定義はBuildingComponent。本AttributeはDeviceModelと重複しています。DeviceModelをリンクする場合には、必要性は低いと考えます。 | 〇 |
controlledAsset | 対象部位 | 0::n | Array | 制御や計測するもの。例えば”プール”。controlledPropertyと合わせて、プールの水位を監視するセンサであるなどと表現する | |
controlledProperty | 制御対象 | 1::n | Array | 検知・制御・計測する対象。列挙型項目。定義はControlledProperty。例えば”水位”、”温度”など。本項目は、継承元のSmart Data Modelsに合わせて回数を1以上としていますが、実際にこの項目を利用するかどうかは個別に判断してください。また、本AttributeはDeviceModelと重複しています。DeviceModelをリンクする場合には、必要性は低いと考えます。 | 必須 |
dateInstalled | 設置日 | 1::1 | Date | 設置した日付 | 必須 |
dateManufactured | 製造日 | 1::1 | Date | 製造年月日 | 必須 |
description | 説明 | 0::1 | Text | 設備情報として公開可能な詳細情報 | |
name | 設備名称 | 0::1 | Text | 設備に他と区別すべき名称が付いている場合に、名称を設定する。”消火栓”、”AED”、”非常用発電機”など。一般名称である必要は無く、例えば”2F-lib-AC-01″などと、関係者に分かる名称でも構わない。 | 〇 |
nameEn | 0::1 | Text | 設備の名称の米国英語表記を設定する | ||
nameKana | 0::1 | Text | 設備の名称のカナ表記を設定する | ||
pricePurchased | 購入価格 | 0::1 | Number | 購入価格 (円単位) | 〇 |
refDeviceModel | 機種ID | 1::1 | Relationship | 機器のモデル情報であるDeviceModelのEntityへのリンク | 必須 |
refFacility | 0::1 | Relationship | 設置している対象の施設へのリンク。この項目を施設管理業務に利用する場合、建物を複数の施設に分割して管理する場合に施設へのリンクを設定します。 | 〇 | |
refBuilding | 建物ID | 0::1 | Relationship | 設置している対象の建物へのリンク。この項目を施設管理業務に利用する場合、建物毎に管理する場合に建物へのリンクを設定します。 | 〇 |
remarks | 備考 | 0::1 | Text | 備考 | |
serialNumber | 製造番号 | 0::1 | Text | 製造番号(シリアルナンバー)を登録 | 〇 |
status | ステータス | 0::1 | Text | 「稼働中」、「故障中」などのステータス | |
url | URL | 0::1 | URI | 設置場所写真のURLなど | 〇 |
zoneInstalled | 場所 | 1::3 | Array | 設置した場所。「設備」で定義したZonesのリストで記載します。例えば[“校舎”, “2F”,”1年C組”, “天井”] | 必須 |
zoneRemarks | 場所備考 | 0::1 | Text | 前項の補足情報 | 〇 |
技術情報
2023-04-15/2024-01-17
定義名 | Device |
BuildingComponent | |
参照データモデル | Smart Data Models/Device、コア・データモデル/設備 |
URI | https://ppp-database/spec/datamodel/Device |
JSON Schema | このJSON SchemaはNormalized形式に対応しています。必要に応じて、形式チェックの項目を追加するなどして利用する事ができます。本JSON Schemaはデータ仕様の変更や、JSON schemaに対する要望により、予告なく更新されます |
補足 | 不具合のデータを蓄積する際に不具合を発生した設備の情報が必要になると想定されるため、設備に関するデータモデルを定義しました。例えば、空調機器の故障がを分析するには、機種や設置時期の情報が必要となりますが、不具合発生時に各種レポートに細かな情報を記載することは現実的ではなく、予め情報を登録しておくためのデータモデルとなります。従って、管理対象となるすべての設備についての情報が事前登録されることを想定しています。この点で部位(BuildingComponent)と異なることに留意してください。尚、各種設備は同じ機種や部材を使用する事が多く、データ登録作業の効率化のため、データ項目定義書作成時には、設置の情報と共通な機種情報を分離してDeviceModelとして定義しました。尚、コア・データモデルの設備は項目数が少ないため、項目追加を検討する際はSmart Data Modelsを参照すると良いと思われます |
更新情報
■コメントおよび更新の一覧
コメント日 | コメント内容 | 対応 | 更新日 |
---|---|---|---|
2023-07-31 | 事務局 ・施設管理の管理単位を建物・棟・施設のいずれも可能とします | AttributeとしてrefBuildingを追加し、施設管理の管理単位に対応して、FacilityまたはBuildingのどちらでもリンクできる様にしました | 2023-11-13 |
2024-01-17 | 事務局 ・参照データモデルである、Smart Data ModelsのDeviceが更新された ・「公共施設管理におけるデータ仕様検討」と異なるtypeがある | 以下の仕様変更を実施しました。 ・controlledAssetの回数を1からnに変更し、形式をTextからArrayに変更します ・pricePurchasedのtypeをTextからNumberに変更します ・serialNumberのtypeをNumberからTextに変更します | 2024-01-17 |
2024-01-17 | 事務局 ・回数の指定とtypeの指定が矛盾している | 以下、訂正します。尚、Attributeのtypeはメモの情報であり、エリアデータ連携基盤の動作に影響はありません ・controlledPropertyのtypeをTestからArrayに修正します | 2024-02-12 |
2024-01-26 | 事務局 ・DeviceModelと重複している項目がある | 参照データモデルであるSmart Data Modelから継承したattributeであるため存在しますが、DeviceModelも併用する場合は重複するため、その旨の注意書きを追加します。 ・categoryとcontrolledPropertyに対し、注意書きを追加します | 2024-01-26 |
2024-09-21 | 事務局 ・各種説明やケーススタディに項目名を記載する際、Attribute nameでは理解しにくい | 日本語話者向けに「呼称」の列を追加しました。仕様としては意味はなく、説明文やケーススタディの理解が容易になる様に付けた便宜上の名称です | 2024-09-21 |