説明
2023-04-05
商品やサービスの価格を表すデータモデルのパーツです。
データパーツ
2023-04-05
| Data Model | 説明 | |||
| Attribute name | 回数 | type | 補足 | |
| priceSpecification | 0::n | Array | ||
| unitText | 0::1 | Text | 測定単位を示す文字列またはテキスト。”1時間あたり料金”などと記載します。 | |
| price | 1::1 | Number | 価格を数値で示します | |
| priceCurrency | 0::1 | Text | 支払い可能な通貨を示します。形式はISO4217です。日本円は”JPY”, 米ドルは”USD”です | |
技術情報
2023-04-05
| 想定項目名 | priceSpecification |
| 定義名 | PriceSpecification |
| Attribute type | Array |
| 継承元データモデル | schema.org/PriceSpecification |
| 参照データモデル | schema.org/QuantitativeValue |
| URI | https://schema.org/PriceSpecification |
| 利用データモデル | Facility、ChildCare |
| 補足 | 価格を表すデータパーツです。schema.orgのサブセットになっています。通貨や支払い手段などは、要望に応じて追加していきます。 |

