オーナー情報表の策定
ここで言うオーナーとは施設のオーナーを指していて、例えば公共施設では自治体などです。このページではオーナー情報の一覧の項目に何が必要なのか検討します。オーナー情報はオーナーからCSVとして情報の提出を求められる可能性は低いと思われますが、施設・設備・不具合などあらゆる情報はオーナーと「結びつく」情報であるため、提出の有無に関係なく必要な情報です。ここで「結びつく」と表現しましたが、この結びつけるための情報が「主キー」と言うとになります。そこで、主キーの役割を理解いただくうえでも、このオーナー情報表を策定したいと思います。
尚、今後群管理などの複数のオーナーの施設を一括管理する様な取り組みが進んでいったり、オープンデータ化を進めて行くと、将来的にはオーナー情報表にある情報を蓄積する必然性は増えていくと思われます。その観点でも重要な情報であると考えられます。
■利用目的
「共通データ仕様の活用方法」の手順に従って、まずは利用目的を決めます。本ケーススタディの設定では「オーナー情報の内容を確認すると共に、施設管理におけるあらゆる情報がオーナーと結びついているため、共通情報としてオーナーの情報を一元的に管理する」という事にします。
■継承するデータモデルの選択
オーナーの情報を登録するデータモデルは共通データ仕様では「法人(Organization)」というデータモデルですので、このデータモデルからCSVにする項目を選択しておけば、共通データ仕様のデータモデルとCSVは相互に変換可能となり得ます。また、「法人」からリンクを通じて辿る事ができるデータモデルからも項目を選択する事が可能です。従って、CSVの項目として選択できる共通データ仕様の項目は、下図の赤線で囲ったデータモデル群から選択できる事になります。例えば、法人の情報として住所(所在地)や建物の名称が必要となる場合が多いと思われますが、それらの情報は敷地の「土地(Land)」や「建物(Building)」の項目になっています。そこで、これらの項目を取り出して法人の項目とくっつけてひとつのデータとしてまとめます。尚、ここでいう施設とは入居施設です。複合施設の場合は施設管理の対象となる施設全体を表す施設とは異なる場合がありますので、注意が必要です。施設全体と入居施設との関係はケーススタディ#0を参照してください。

■「法人」から選ぶオーナー情報表の項目
データモデル「法人(Organization)」からは以下の項目をCSVの項目の候補として例示します。表中の「呼称」と言う欄は基本的にデータモデルの説明に記載した呼称をそのまま記載しますが、登記した住所については呼称の前に「登記」の文字を追加してあります。尚、データモデル上はこれら以外にも項目がありますので、必要に応じて仕様を参照してください。主キーもこのデータモデルから選択します。
| 共通データ仕様上の項目名 | 表形式への変換の説明 | ||
|---|---|---|---|
| id | 法人ID | NGSI V2で定められた項目です。法人番号とは異なる事に留意が必要です。本来このidは主キーですからCSVの項目としても採用すべきですが、方針に従い下記の「オーナー情報表の例」ではこの項目は採用しません。その代わり何か主キーとして、法人番号を選択する必要があります。共通データ仕様では法人のidは法人番号から生成するので、法人番号がわかれば、idは機械的に生成できます。 | |
| type | NGSI V2で定められた項目です。方針に従い、下記の「オーナー情報表の例」ではこの項目は採用していません。 | ||
| identificationGroup | Arrayなので以下の2行に限定することでCSVでも表現可能とします。また、不定な項目名の項目なので、次の様に項目名毎に項目を分離します。 | ||
| identificationTypeが”法人番号”であるidentification | 法人番号 | オーナーの法人番号です。法人IDを省略したので、この法人番号がデータを識別する主キーの項目となります。つまり、関係する各種情報からはオーナーはこの法人番号をキーとして直接的または間接的に参照される事となります。 | |
| identificationTypeが”自治体コード” であるidentification | 自治体コード | オーナーが自治体の場合は自治体コードです。オーナーが民間の場合はこの情報はありません。CSVにこの項目を作った場合、民間施設では長さがゼロの文字列を登録する事になります。以下、同様です。 | |
| name | 法人名 | オーナーの法人名です。オーナー名には同じものがあるので、この項目を主キーとする事は出来ません。例えば「府中市」は日本に二つあります。 | |
| containedInPlace | 都道府県 | 基礎自治体が位置する都道府県名です。府中市や伊達市では別の都道府県に同名の基礎自治体が2つあるため、区別するための項目です。この2市以外にも発音が同じ自治体があるので、全ての基礎自治体で記入しておくといいでしょう。基礎自治体以外は記入しません。 | |
| nameKana | 法人名カナ | 法人名のカナ表記です。 | |
| nameEn | 法人名英語 | 法人名の英語表記です。 | |
| organizationTypePosition | 組織種別位置 | 組織種別(株式会社等)を法人名に付与する場合、法人名の前後のどちらに付与するかを示します。自治体の場合は記入しません。「オーナー情報表の例」ではこの項目は採用していません。 | |
| category | 組織種別 | ”市区町村”、”都道府県”、”国研”などです。本ケーススタディでは基礎自治体なので”市区町村”です。 | |
| alternateName | 通称 | 通称です。Array項目であり、施設管理では必要性が低いと考え本ケーススタディでは不要としました。必要な場合は記載できる通称の数を制限するか、別のCSVを作る必要があります。 | |
| status | 活動状況 | このケーススタディではオーナーに自治体を想定しているため、合併等によりなくなる可能性があります。合併時にオーナー情報表からこの自治体をいきなり削除すると、他の施設一覧等の各種データが宙に浮くので、この項目は必須となります。但し、このケーススタディでは自治体が存続している前提なので値は入りません。 | |
| description | 説明 | この組織に関する説明です。 | |
| url | url | 法人が開設しているWebサイトURLです。 | |
| establishedDate | 設立年月日 | 施設管理では意味が無いため、「オーナー情報表の例」では採用していません。 | |
| yearOfEstablishment | 創業年 | 施設管理では意味が無いため、「オーナー情報表の例」では採用していません。 | |
| businessCategory | 事業種目 | 事業種目。”都道府県機関”、”市町村機関”、”工学研究所”など。施設管理では意味が無いため、「オーナー情報表の例」では採用していません。 | |
| fiscalYearStartDay | 事業年度開始日 | 施設管理では意味が無いため、「オーナー情報表の例」では採用していません。 | |
| registeredAddress | 法人の登記上の所在地です。施設管理では意味が無いため、「オーナー情報表の例」では採用していません。 | ||
| addressRegion | 登記都道府県 | 法人の登記上の所在地の都道府県名です。 | |
| addressLocality | 登記市区町村 | 法人の登記上の所在地の基礎自治体名です。 | |
| streetAddress | 登記町字以下 | 法人の登記上の所在地の基礎自治体名称より後ろの部分です。 | |
| contactPoint | 各種連絡先の情報です。Array項目なので、回数は1回に限定する事でCSVで表現可能とします。連絡先の情報にメールやFAXなともありますか、電話番号のみ選択しました。 | ||
| telephone | 電話番号 | 代表電話などです。電話番号も複数登録可能なArrayなので、CSVで表現できる様に最大一つに制限します。 | |
| refFacility | 施設ID | 上図では「入居先情報」と記述した、本社や本庁が入居している施設の施設ID(“id”)です。方針に従い、下記の「オーナー情報表の例」では採用していません。 | |
■入居「施設」から選ぶオーナー情報表の項目
この施設は法人が所在する施設を指しています。データモデル「施設(Facility)」からは以下の項目をcsvの項目の候補とします。ここでいう施設は、テナント施設を含む施設の場合はテナント施設を指します。オーナーの住所の情報の内、方書に必要な情報が定義されています。
| 項目の内容 | ||
|---|---|---|
| id | 施設ID | NGSI V2で定められた項目です。他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。方針に従い、下記の「オーナー情報表の例」では採用していません。 |
| name | 施設名 | 施設の名称。ビルの一部にテナントとして入居している場合は必要です。 |
| facilityID | 管理通番 | 施設を一意に識別するコードです。施設IDを採用していないので、この管理通番が施設を一意に識別するキーとなる項目となります。 |
| postalCode | 個別郵便番号 | 施設が個別郵便番号を有する場合の郵便番号です。国内の場合は連続する7桁の半角数字の列である必要があります。 |
| refBuilding | 建物ID | 施設が入居する建物の建物IDです。方針に従い、下記の「オーナー情報表の例」では採用していません。 |
| floor | フロア名 | 入居する建物内の位置。方書にフロア情報も必要な場合に登録します。 |
■「建物」から選ぶオーナー情報表の項目
この施設は法人が所在する施設が入居している建物を指しています。データモデル「建物(Building)」からは以下の項目をcsvの項目の候補とします。住所の方書の中の入居するビル名の情報が定義されています。
■「土地」から選ぶオーナー情報表の項目
データモデル「土地(Land)」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。住所の情報が必要なため、このデータモデルから項目を選択しています。住所関連項目の呼称は登記の住所との区別のため、呼称の前に「住所」をつけてあります
| 項目の内容 | |||
|---|---|---|---|
| id | 土地ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。他のID同様「オーナー情報表の例」では採用していません> | |
| address | 土地の住所です。構造がある項目なので、CSVでは項目を分解して一つひとつを項目にします | ||
| addressCountry | 住所国 | 所在地の国。日本の場合は”JP”です。チュートリアルでは施設管理を前提としているので”JP”しかありませんが、参考にCSVの項目として選択しています。 | |
| addressRegion | 住所都道府県 | 所在地の都道府県名です。 | |
| addressLocality | 住所市区町村 | 所在地の基礎自治体名です。 | |
| streetAddress | 住所町字以下 | 所在地の自治体名称より後ろの部分です。丁目より後ろは半角数字をハイフン”-“で結んだ形式です | |
| postalCode | 郵便番号 | 所在地の土地の郵便番号です。国内の場合は連続する7桁の半角数字の列である必要があります。 | |
オーナー情報表の例
最後にこれまでに抽出した項目から必要な項目を抽出します。以下が抽出後のオーナー情報表の例です。通常の施設管理ではオーナーは一つの団体になりますから、オーナー情報の行はヘッダの行を含めて2行だけになります。
■表の例
以下にオーナー情報を表形式で表した時の例を示します。尚、データーの内容は実際の法人とは異なります。また、表は横に長いので、全体が表示されない場合はスクロールしてご覧ください。
| 法人番号 | 自治体コード | 法人名 | 都道府県 | 法人名カナ | 法人名英語 | 組織種別 | 説明 | url | 電話番号 | 管理通番 | 個別郵便番号 | 郵便番号 | 住所国 | 住所都道府県 | 住所市区町村 | 住所町字以下 | 建物名 | フロア名 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000020342025 | 342025 | 呉市 | 広島県 | クレシ | Kure City | 市区町村 | 戦艦大和のふるさととして有名 | https://www.city.kure.lg.jp/ | 0823-25-3100 | 00000001 | 7378501 | JP | 広島県 | 呉市 | 中央4-1-6 | 呉市役所 | 本庁舎 |
■CSVの例
前記の表をCSVにした例は次の通りです。
| 法人番号,自治体コード,法人名,都道府県,法人名カナ,法人名英語,組織種別,説明,url,電話番号,管理通番,個別郵便番号,郵便番号,住所国,住所都道府県,住所市区町村,住所町字以下,建物名,フロア名,ステータス 9000020342025,342025,呉市,広島県,クレシ,Kure City,市区町村,戦艦大和のふるさととして有名,https://www.city.kure.lg.jp/,0823-25-3100,0100001,,7378501,JP,広島県,呉市,中央4-1-6,呉市役所,本庁舎, |



