所管部門一覧の策定
オーナーの法人内の各施設の所管部門の一覧の項目に何が必要なのか検討します。前ページの「オーナー情報表」同様、オーナーから提出を求められる可能性は低いかもしれませんが、ケーススタディとして検討してみます。
■データモデルの選択
所管部門の情報を登録するデータモデルは「部門(Department)」ですので、このデータモデルからCSVにする項目を選択しておけば、共通データ仕様のデータモデルとCSVは相互に変換可能となります。また、「部門」からリンクを通じて辿る事ができるデータモデルからも項目を選択する事が可能です。また、「法人」からリンクを通じて辿る事ができるデータモデルからも項目を選択する事が可能です。従って、CSVの項目として選択できる共通データ仕様の項目は、下図のデータモデル群から選択できる事になります。
■「部門」から選ぶ所管部門一覧の項目
データモデル「部門(Department)」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。尚、データモデル上はこれら以外にも項目がありますので、必要に応じて仕様を参照してください。
項目の内容 | |||
---|---|---|---|
id | 部門ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。本ケーススタディでは施設管理システムから直接この情報を出力するには何らかのカスタマイズが必要となる可能性があるので選択しません | |
部門コード | 部門IDの代わりに「部門コード」を採用します。共通データ仕様にはこの部門コードを格納する項目はありませんので、CSVだけに存在する項目という事になります。idは、共通データ仕様の例示では”urn:ngsi-ld:Department:JP”に法人番号と部門コードを組み合わせた文字列としています。本ケーススタディはこの例示を踏襲するので、idと部門コードは相互に変換可能という事になります。 | ||
type | NGSI V2で定められた項目です。方針に従い、下記の「所管部門一覧の例」ではこの項目は採用していません。 | ||
name | 部門名 | 事業所や部門の名称です。例えば”総務部第一課”、”営業部第一課”の様に名称か重複しない様にします。 | |
refFacility | 施設ID | 部門が入居している施設の施設ID(“id”)です。方針に従い、下記の「所管部門一覧の例」では採用していません。 | |
departmentOf | 法人ID | 所属する法人(オーナーの法人)の法人IDです。オーナーの情報は一件しかありませんし、方針に従い下記の「部門一覧の例」ではこの項目は採用していません。 | |
contactPoint | 共通データ仕様ではArrayの項目ですが、ひとつに制限する事でCSVで表現可能とします。所管部門の希望する連絡方法を記載します。共通データモデルではGIFのコア・データモデルに倣って必須としてありますが、所管部門が指定する連絡方法を記載します。 | ||
メールアドレス | 電子メールアドレス。「所管部門一覧の例」では採用していません | ||
telephone | 電話番号 | 電話番号。Array項目ですが、CSVで表現するためにひとつに制限します | |
extension | 内線番号 | 内線番号。「所管部門一覧例」では採用していません | |
faxNumber | FAX | ファックスの電話番号。「所管部門一覧例」では採用していません |
■「施設」から選ぶ所管部門一覧の項目
データモデル「施設(Facility)」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。オーナーの住所の情報の内、本社・市役所・役場などの代表する施設の情報ですが、必要なのは住所の方書の情報が必要なため、このデータモデルから項目を選択しています。
項目の内容 | ||
---|---|---|
id | 施設ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。施設管理システムから直接この情報を出力するには何らかのカスタマイズが必要となる可能性があるので選択しません。 |
施設コード | 施設IDを採用しないとCSVの各行を区別するものが無いので、代わりに「施設コード」を採用しています。共通データ仕様にはこの施設コードを格納する項目はありませんので、CSVだけに存在する項目という事になります。idは、共通データ仕様の例示では”urn:ngsi-ld:Facility:JP”に法人番号と施設コードを組み合わせた文字列としています。本ケーススタディはこの例示を踏襲するので、idと施設コードは相互に変換可能という事になります。尚、共通データ仕様では一つの建物内に複数の施設が入居する複合施設において、施設ごとに何等かの管理業務を行う事も可能とするために施設と建物は別のデータモデルとしています。施設管理システムによっては施設と建物を区別せずに管理している場合がありますが、その場合は建物の通番である「管理通番」を使用しても問題りあません。 | |
name | 施設名 | 施設の名称。ビルの一部にテナントとして入居している場合は必要です。「所管部門一覧の例」では採用していません |
postalCode | 個別郵便番号 | 施設が個別郵便番号を有する場合の郵便番号です。国内の場合は連続する7桁の半角数字の列である必要があります。 |
refBuilding | 建物ID | 方針に従い、下記の「所管部門一覧の例」では採用していません。 |
floor | フロア | 入居する建物内の位置です。方書にフロア情報も必要な場合に登録します |
■「建物」から選ぶ所管部門一覧の項目
データモデル「建物(Building)」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。住所の方書の中の入居するビル名の情報が必要なため、このデータモデルから項目を選択しています。
項目の内容 | ||
---|---|---|
id | 建物ID | NGSI V2で定められた項目です。他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。方針に従い、下記の「所管部門一覧の例」では採用していません。 |
name | 建物名 | 住所に方書が必要な場合に建物の名前。”○○市役所”など。 |
facilityID | 管理通番 | 入居している建物を一意に識別するための通番です。「所管部門一覧の例」では採用していません。 |
refLand | 土地ID | 建物の敷地の「土地(Land)」の土地IDです。Arrayの項目であり、敷地が複数の土地から構成されていることを表現できます。一つ目の要素が住所としている土地の土地IDです。方針に従い、下記の「所管部門一覧の例」では採用していません。 |
■「土地」から選ぶ所管部門一覧の項目
データモデル「土地(Land)」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。住所の情報が必要なため、このデータモデルから項目を選択しています。
項目の内容 | |||
---|---|---|---|
id | 土地ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。他のID同様「所管部門一覧の例」では採用していません | |
address | 土地の住所です。構造がある項目なので、CSVでは項目を分解して一つひとつを項目にします。 | ||
addressCountry | 国 | 所在地の国。日本の場合は”JP”です。 | |
addressRegion | 都道府県 | 所在地の都道府県名です。 | |
addressLocality | 市区町村 | 所在地の基礎自治体名です。 | |
streetAddress | 住所 | 所在地の自治体名称より後ろの部分です。丁目より後ろは半角数字をハイフン”-“で結んだ形式です。 | |
postalCode | 郵便番号 | 所在地の土地の郵便番号です。国内の場合は連続する7桁の半角数字の列である必要があります。 |
■「法人」から選ぶ所管部門一覧の項目
データモデル「法人(Organization」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。
項目の内容 | |||
---|---|---|---|
id | 法人ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。他のID同様「所管部門一覧例」では採用していません。 | |
name | 法人名 | 部門が所属する法人の法人名です。法人名は同名のものがあるので、法人名だけで一意に法人を特定する事が出来ないため「所管部門一覧例」では採用していません。 | |
identificationGroup | 土地の住所です。構造がある項目なので、CSVでは項目を分解して一つひとつを項目にします。 | ||
identification | 法人番号 | identificationTypeが”法人番号”の場合、法人の法人番号です。 |
所管部門一覧の例
所管部門一覧の例です。このケーススタディでは二つの部門があります。
■表の例
以下にオーナーの法人内の所管部門を表形式で表した時の例を示します。尚、データーの内容は実際の法人とは異なります。また、表は横に長いので、全体が表示されない場合はスクロールしてご覧ください。
学校施設課は呉市役所内の本庁舎内に所在していると想定していますが、共通データ仕様では更に8階などとより細かく登録できません。勿論、CSV上登録する事は可能ですが、その場合共通データ仕様の形式はに変換できなくなります。もし必要であれば、共通データ仕様の「部門」に新たな項目を追加するか、本格的に建物の詳細を登録出来るスマートビルディングのデータ仕様の設計が必要です。
法人番号 | 部門コード | 部門名 | 電話番号 | 施設コード | 個別郵便番号 | 郵便番号 | 国 | 都道府県 | 市区町村 | 住所 | 建物名 | フロア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9000020342025 | 0402004 | 市民部吉浦まちづくりセンター | 0823-31-7540 | 0402004 | 7370852 | JP | 広島県 | 呉市 | 吉浦中町2-6-5 | 呉市吉浦市民センター | 2階 | |
9000020342025 | 0602003 | 学校施設課 | 0823-25-3447 | 0100001 | 7378501 | JP | 広島県 | 呉市 | 中央4-1-6 | 呉市役所 | 本庁舎 |
前ページの「オーナー情報表の例」の住所情報と学校施設課の住所情報が重複している事に着目してください。本来、両方とも市役所の属性ですから同じなのは当たり前ですが、CSVと言う表形式で表現すると、同じ情報がアチコチに出て来ます。このため、データの不整合が起きやすいという特徴があります。これを回避するのは、CSVはあくまでもデータの交換や提出用であり、データの本体はデータベースなどの構造化できる仕組みで管理しておく必要があります。
■CSVの例
前記の表をCSVにした例は次の通りです。
法人番号,部門コード,部門名,電話番号,施設コード,個別郵便番号,郵便番号,国,都道府県,市区町村,住所,建物名,フロア 9000020342025,0402004,市民部吉浦まちづくりセンター,0823-31-7540,0402004,,7370852,JP,広島県,呉市,吉浦中町2-6-5,呉市吉浦市民センター,2階 9000020342025,0602003,学校施設課,0823-25-3447,0100001,,7378501,JP,広島県,呉市,中央4-1-6,呉市役所,本庁舎 |