施設一覧の策定
建物内に設置されている各種施設の一覧です。基本的に管理対象となっている建物内に入居している施設の一覧を意図していますが、管理対象ではない施設も含める事は可能です。「施設一覧の例」では市役所は管理対象ではありませんが含めました。これは、将来市役所も管理対象となった時にデータを入れ替える手間を省くためだけではなく、住所(建物の所在地)を色々なモノの項目としてアチコチに登録にすると不整合が起きやすいので、住所を「建物」と「土地」だけに登録する様に統一したいためです。施設管理業務の範疇によっては、施設と建物を一つのモノとして管理する場合もあります。その場合はこの施設一覧は前々ページの「建物一覧」と合わせて一つの表にする事も可能です。但し、その場合は建物全体が一つの施設に見えてしまうので、建物内の「フロア」を住所に付加する事は出来なくなります。
■データモデルの選択
施設の情報のデータモデルは「施設(Facility)」ですので、このデータモデルからCSVにする項目を選択しておけば、共通データ仕様のデータモデルとCSVは相互に変換可能となります。また、「施設」からリンクを通じて辿る事ができるデータモデルからも項目を選択する事が可能です。従って、CSVの項目として選択できる共通データ仕様の項目は、下図のデータモデル群から選択できる事になります。
■「施設」から選ぶ施設一覧の項目
データモデル「施設(Facility)」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。オーナーの住所の情報の内、本社・市役所・役場などの代表する施設の情報ですが、必要なのは住所の方書の情報が必要なため、このデータモデルから項目を選択しています。
項目の内容 | |||
---|---|---|---|
id | 施設ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。施設管理システムから直接この情報を出力するには何らかのカスタマイズが必要となる可能性があるので、方針に従い、「施設一覧の例」では採用していません。 | |
施設コード | 施設IDを採用しないとCSVの各行を区別するものが無いので、代わりに「施設コード」を採用しています。共通データ仕様にはこの施設コードを格納する項目はありませんので、CSVだけに存在する項目という事になります。idは、共通データ仕様の例示では”urn:ngsi-ld:Facility:JP”に法人番号と施設コードを組み合わせた文字列としています。本ケーススタディはこの例示を踏襲するので、idと施設コードは相互に変換可能という事になります。尚、共通データ仕様では一つの建物内に複数の施設が入居する複合施設において、施設ごとに何等かの管理業務を行う事も可能とするために施設と建物は別のデータモデルとしています。施設管理システムによっては施設と建物を区別せずに管理している場合がありますが、その場合は建物の通番である「管理通番」を使用しても問題りあません。 | ||
type | NGSI V2で定められた項目です。方針に従い、「施設一覧の例」では採用していません。 | ||
name | 施設名 | 施設の名称です。ビルの一部にテナントとして入居している場合は必要です。このケーススタディでは必須ではありませんが登録しています。 | |
nameKana | 施設名カナ | 施設名のカナ表記です。 | |
nameEn | 施設名英語 | 施設名の英語表記です。 | |
originalCategory | 施設カルテ等に記述するオーナーが定める施設分類です。この例では二階層を想定しています | ||
[0] | 大分類 | オーナーが定める施設分類の大分類です。 | |
[1] | 小分類 | オーナーが定める施設分類の小分類です。 | |
refBuilding | 建物ID | この施設が入居している建物の建物IDです。方針に従い、「施設一覧例」では採用していません。 | |
postalCode | 個別郵便番号 | 施設が個別郵便番号を有する場合の郵便番号です。国内の場合は連続する7桁の半角数字の列である必要があります。「施設一覧例」では採用していません。 | |
floor | フロア | 入居する建物内の位置。方書にフロア情報も必要な場合に登録します。 |
■「建物」から選ぶ施設一覧の項目
データモデル「建物(Building)」からは以下の項目をCSVの項目として採用します。住所の方書の中の入居するビル名の情報が必要なため、このデータモデルから項目を選択しています。
項目の内容 | ||
---|---|---|
id | 建物ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。方針に従い、「施設一覧の例」では採用していません。 |
name | 入居建物名 | 住所に方書が必要な場合に建物の名前。”○○市役所”など |
facilityID | 管理通番 | 建物を一意に識別するための通番です。 |
■「土地」から選ぶ施設一覧の項目
このケーススタディでは土地からは項目は選択しない事にしました。
施設一覧の例
施設一覧の例です。このケーススタディでは5つの施設があります。1行目の呉市役所は管理対象の建物内の施設ではありませんが、オーナーである呉市と主管部門のひとつが入居している施設なので掲載しています。2行目と3行目は同じ複合施設内に入居している施設です。
■表の例
以下に施設情報を表形式で表した時の例を示します。尚、データーの内容は実際の施設とは異なります。また、表は横に長いので、幾つかに分割して表現してあります。
施設コード | 施設名 | 施設名カナ | 施設名英語 | 大分類 | 小分類 | 入居建物名 | フロア | 管理通番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100001 | 呉市役所 | クレシヤクショ | Kure City Hall | 行政施設 | 庁舎 | 市役所 | 本庁舎 | 00000001 |
0100022 | 呉市吉浦支所 | クレシヨシウラシショ | Kure City Yoshiura Branch | 行政施設 | 庁舎 | 呉市吉浦市民センター | 1階 | 01234567 |
0402004 | 呉市吉浦まちづくりセンター | クレシマチヅクリセンター | Kure City Yoshiura Community Development Center | 文化施設 | 地区センター | 呉市吉浦市民センター | 2階 | 01234567 |
0300012 | 呉市立吉浦小学校 | クレシリツヨシウラショウガッコウ | Kure Municipal Yoshiura Elementary School | 教育施設 | 小学校 | 呉市立吉浦小学校 | 03000012 | |
0400008 | 呉市立吉浦中学校 | クレシリツヨシウラチュウガッコウ | Kure Municipal Yoshiura Junior High School | 教育施設 | 中学校 | 呉市立吉浦中学校 | 04000008 |
■CSVの例
前記の表をCSVにした例は次の通りです。
施設コード,施設名,施設名カナ,施設名英語,大分類,小分類,入居建物名,フロア,管理通番 0100001,呉市役所,クレシヤクショ,Kure City Hall,行政施設,庁舎,市役所,本庁舎,00000001 0100022,呉市吉浦支所,クレシヨシウラシショ,Kure City Yoshiura Branch,行政施設,庁舎,呉市吉浦市民センター,1階,01234567 0402004,呉市吉浦まちづくりセンター,クレシマチヅクリセンター,Kure City Yoshiura Community Development Center,文化施設,地区センター,呉市吉浦市民センター,2階,01234567 0300012,呉市立吉浦小学校,クレシリツヨシウラショウガッコウ,Kure Municipal Yoshiura Elementary School,教育施設,小学校,呉市立吉浦小学校,,03000012 0400008,呉市立吉浦中学校,クレシリツヨシウラチュウガッコウ,Kure Municipal Yoshiura Junior High School,教育施設,中学校,呉市立吉浦中学校,,04000008 |