施設一覧の策定
本ケーススタディで施設管理業務の管理単位となっている施設の一覧を作ります。
■利用目的
「共通データ仕様の活用方法」の手順に従って、まずは利用目的を決めます。本ケーススタディの設定としては「管理対象施設の一覧を確認する」という事にします。従って、施設の中に入居しているテナント施設の情報は含みません。管理対象の各施設は一行にまとめられ、施設を構成する建物や土地の情報も含める事とします。施設が複数の土地にまたがって構築されている場合も土地の情報はひとつにまとめる事とします。尚、このチュートリアルでは市役所の情報も一覧に追加する事にします(説明ストーリーの都合です)。
■データモデルの選択
施設の情報のデータモデルは「施設(Facility)」であり建物や土地の情報のデータは「施設」から辿れますので、これらのデータモデルからCSVにする項目を選択しておけば、共通データ仕様のデータモデルとCSVは相互に変換可能となります。従って、CSVの項目として選択できる共通データ仕様の項目は、主に下図のデータモデル群から選択できる事になります。既に述べた様に建物を構成する個々の棟の情報はCSVに反映しません。但し、棟の名前は次ページの「場所一覧」に反映されます。法人情報は既にオーナ情報表や所管部門表に登録済みなので、施設一覧には登録しません。

■「施設」から選ぶ施設一覧の項目
データモデル「施設(Facility)」からは以下の項目をcsvの項目として採用可能です。住所の方書の中の入居するビル名の情報が必要なため、このデータモデルから項目を選択しています。
| 項目の内容 | |||
|---|---|---|---|
| id | 施設ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。この文字列は共通仕様で定めている”urn:ngsi-ld:Facility:”と一意となる文字列を組み合わせて作るルールです。尚、方針に従い、施設IDは「施設一覧の例」では採用していません。 | |
| type | NGSI V2で定められた項目です。方針に従い、「建物一覧の例」では採用していません。 | ||
| facilityID | 管理通番 | 施設管理業務においてオーナーが指定した管理のための建物を識別する番号です。施設情報の主キーとなります。このケーススタディでは8桁の数字です。管理通番は法人内でのみ一意であるため、主キーとして利用する場合は必ず法人番号と組み合わせる必要がある事に留意してください。 | |
| name | 施設名 | 施設の名称です。”○○市役所”などです。 | |
| nameKana | 施設名カナ | 施設の名称のカナ表記です。 | |
| status | ステータス | 施設が使われているかどうかを示す項目です。例えば統合などで既に存在しない施設であれば、”廃止”などと登録します。本ケーススタディでは、廃止後の施設であっても不具合の分析等に使うために情報を抹消しない事を想定してこの項目は選択します。但し、存在する想定なので、値は入りません。 | |
| refDepartment | 部門ID | 所管部門の部門IDです。「施設一覧の例」では採用していません。その代わり下記の「部門」から必要な項目を選びます。 | |
| zones | 場所 | 建物内外の場所の名称です。施設管理業務上必須の情報と思われますが、複数階層のArray項目であるため、別のCSVとして切り出します。従って、この施設一覧の項目からは除外します。 | |
| refBuilding | 建物ID | 入居している「建物(Building)」の建物IDです。方針に従い、下記の「施設一覧の例」では採用していません。 | |
■「建物」から選ぶ施設一覧の項目
データモデル「建物(Building)」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。住所の方書の中の入居するビル名の情報が必要なため、このデータモデルから項目を選択しています。
| 項目の内容 | |||
|---|---|---|---|
| id | 建物ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。この文字列は共通仕様で定めている”urn:ngsi-ld:Building:”と不動産IDを組み合わせているので、建物IDは不動産IDから生成する事が可能です。但し、自治体は不動産を登記しておらず不動産IDが無い場合が多いうえ、不動産IDの形式が変更になる可能性もあるため「施設一覧の例」では採用していません。 | |
| type | NGSI V2で定められた項目です。方針に従い、「施設一覧の例」では採用していません。 | ||
| name | 建物名 | 建物の名称です。”○○市役所”などです。施設名と情報が重複するので「施設一覧の例」では採用していません。 | |
| nameKana | 建物名カナ | 建物の名称のカナ表記です。施設名と情報が重複するので「施設一覧の例」では採用していません。 | |
| refOwner | 法人ID | この建物の所有者の法人の法人IDです。公共施設が賃貸等で入居している場合などに必要です。このケーススタディでは方針に従い、「建物一覧の例」では採用していません。 | |
| identificationGroup | 色々なID類を格納するための項目です。Arrayであるため、特定の項目だけを取り出す事でCSVで表現可能としています。 | ||
| identificationTypeが”不動産ID”であるidentification | 建物不動産ID | 建物の不動産IDです。尚、自治体では不動産を登記していない場合があり、その場合はこの項目は登録できません。 | |
| refLand | 土地ID | 建物の敷地の「土地(Land)」の土地IDです。Arrayの項目であり、敷地が複数の土地から構成されていることを表現できます。一つ目の要素が住所としている土地の土地IDです。方針に従い、下記の「建物一覧の例」では採用していません。 | |
| category, mainFunctions, usage, buildingArea, totalFloorArea, maximumHeight, floorsAboveGround, floorsBelowGround, ….. | 用途(建築基準法), 主要機能, 用途(都市計画), 建築面積, 総床面積, 最高の高さ, 地上階数, 地下階数, ・・・ | 共通データ仕様では施設の開館時刻など、建物の用途など多様な情報を登録可能です。 本ケーススタディでは、簡略化のために省略しましたが、業務上は各種情報が必要なはずですので、追加を検討してください。 | |
■「土地」から選ぶ施設一覧の項目
データモデル「土地(Land)」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。住所の情報が必要なため、このデータモデルから項目を選択しています。
| 項目の内容 | |||
|---|---|---|---|
| id | 土地ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。方針に従い、下記の「建物一覧の例」では採用していません。 | |
| type | NGSI V2で定められた項目です。下記の「建物一覧の例」では採用していません。 | ||
| identificationGroup | 色々なID類を格納するための項目です。Arrayであるため、特定の項目だけを取り出す事でCSVで表現可能としています。 | ||
| identificationTypeが”不動産ID”であるidentification | 土地不動産ID | 土地の不動産IDです。尚、自治体では不動産を登記していない場合があり、その場合はこの項目は登録できません。「建物一覧の例」では全て値が入っていません。 | |
| address | 土地の住所です。構造がある項目なので、CSVでは項目を分解して一つひとつを項目にします。 | ||
| addressCountry | 住所国 | 所在地の国。日本の場合は”JP”です。 | |
| addressRegion | 住所都道府県 | 所在地の都道府県名です。 | |
| addressLocality | 住所市区町村 | 所在地の基礎自治体名です。 | |
| streetAddress | 住所町字以下 | 所在地の自治体名称より後ろの部分です。政令市の区名はこの項目に登録します。丁目より後ろはASCII(半角)数字をハイフン”-“で結んだ形式です。 | |
| postalCode | 郵便番号 | 所在地の土地の郵便番号です。国内の場合は連続する7桁の半角数字の列である必要があります。 | |
■「部門」から選ぶ施設一覧の項目
データモデル「部門(Department)」からは以下の項目をCSVの項目として採用します。呼称はデータモデルに記載した呼称と異なる場合があります。
| 項目の内容 | |||
|---|---|---|---|
| id | 部門ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。方針に従い、下記の「建物一覧の例」では採用していません。 | |
| 部門コード | 部門IDの代わりに「部門コード」を採用します。共通データ仕様にはこの部門コードを格納する項目はありませんので、CSVだけに存在する項目という事になります。idは、共通データ仕様の例示では”urn:ngsi-ld:Department:JP”に法人番号と部門コードを組み合わせた文字列としています。本ケーススタディはこの例示を踏襲するので、idと部門コードは相互に変換可能という事になります。 | ||
| name | 所管部門名 | 事業所や部門の名称です。例えば”総務部第一課”、”営業部第一課”の様に名称か重複しない様にします。 | |
| departmentOf | 法人ID | オーナーの法人IDです。方針に従い、施設IDは「施設一覧の例」では採用していません。 | |
| 法人番号 | 法人IDの代わりにオーナー情報表の主キーである法人番号を採用します。この情報が無いと、オーナー情報が必要になった時に求められなくなります。また、管理通番や部門コードの項目があっても、どのオーナーの施設なのか分からないため、複数のオーナーの情報を統合して管理できなくなります。 | ||
| contactPoint | 共通データ仕様ではArrayの項目ですが、ひとつに制限する事でCSVで表現可能とします。 | ||
| telephone | 所管部門電話番号 | 部門の電話番号です。Array項目ですが、ひとつに制限する事でCSVで表現可能とします。 | |
施設一覧の例
施設一覧の例です。入居施設は管理対象ではない(管理上の単位ではない)ので、除外してあります。このケーススタディでは4つの施設がありますが、1行目の呉市役所は管理対象ではないので所管部門の情報がありません。その他の3行が施設管理業務の対象になっていると想定しています。
■表の例
以下に施設情報を表形式で表した時の例を示します。尚、データーの内容は実際の施設とは異なります。また、表は横に長いので、幾つかに分割して表現してあります。郵便番号が共通データ仕様に従い半角数字7桁の文字列で表現されている事に留意してください。
| 施設名 | 施設名カナ | 法人番号 | 管理通番 | 建物不動産ID | 土地不動産ID | 所管部門名 | 部門コード | 所管部門電話番号 | 住所国 | 郵便番号 | 住所都道府県 | 住所市区町村 | 住所町字以下 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呉市役所 | クレシヤクショ | 9000020342025 | 00000001 | JP | 7378501 | 広島県 | 呉市 | 中央4-1-6 | ||||||
| 呉市吉浦市民センター | クレシヨシウラシミンセンター | 9000020342025 | 01234567 | 市民部吉浦まちづくりセンター | 0402004 | 0823-31-7540 | JP | 7370852 | 広島県 | 呉市 | 吉浦東本町1-7-23 | |||
| 呉市立吉浦小学校 | クレシリツヨシウラショウガッコウ | 9000020342025 | 03000012 | 学校施設課 | 0602003 | 0823-25-3447 | JP | 7370853 | 広島県 | 呉市 | 吉浦中町2-6-5 | |||
| 呉市立吉浦中学校 | クレシリツヨシウラチュウガッコウ | 9000020342025 | 04000008 | 学校施設課 | 0602003 | 0823-25-3447 | JP | 7370862 | 広島県 | 呉市 | 狩留賀町8-6 |
■CSVの例
前記の表をCSVにした例は次の通りです。
| 施設名,施設名カナ,法人番号,管理通番,建物不動産ID,土地不動産ID,所管部門名,部門コード,所管部門電話番号,住所国,郵便番号,住所都道府県,住所市区町村,住所町字以下,ステータス 呉市役所,クレシヤクショ,9000020342025,00000001,,,,,,JP,7378501,広島県,呉市,中央4-1-6, 呉市吉浦市民センター,クレシヨシウラシミンセンター,9000020342025,01234567,,,市民部吉浦まちづくりセンター,0402004,0823-31-7540,JP,7370852,広島県,呉市,吉浦東本町1-7-23, 呉市立吉浦小学校,クレシリツヨシウラショウガッコウ,9000020342025,03000012,,,学校施設課,0602003,0823-25-3447,JP,7370853,広島県,呉市,吉浦中町2-6-5, 呉市立吉浦中学校,クレシリツヨシウラチュウガッコウ,9000020342025,04000008,,,学校施設課,0602003,0823-25-3447,JP,7370862,広島県,呉市,狩留賀町8-6, |



