建物一覧の策定
本ケーススタディで施設管理業務の管理単位となっている建物の一覧です。建物は複数の棟から構成されている場合があり、共通データ仕様では個々の棟の情報も登録する事が可能な仕様となっていますが、本ケーススタディでは建物全体を一行のCSVデータとしています。この建物一覧は管理対象となっている建物の一覧を意図していますが、「建物一覧の例」では管理対象ではない市役所も含めました。これは、将来市役所も管理対象となった時にデータを入れ替える手間を省くためだけではなく、住所(建物の所在地)を色々なモノの項目としてバラバラに登録すると不整合が起きやすいので、住所を「建物」と「土地」で管理する様に統一したいためです。
本ケーススタディでは土地一覧は策定せず、土地の情報は建物一覧に含まれる事とします。もし、土地を建物と独立した資産として管理したい場合や、公園などの様に建物の立地しない土地を管理したい場合は土地一覧を求められる場合もあるかもしれません。土地一覧を策定する場合に課題となるのは土地を識別するコードを何にするかです。自治体では不動産IDを使えない事が多いので、自治体と議論して決める必要があります。また、土地一覧を作る場合はこの建物一覧に土地のコードを登録しておく必要があります。
■データモデルの選択
建物の情報のデータモデルは「建物(Building)」であり土地の情報のデータモデルは「土地(Land)」ですので、これらのデータモデルからCSVにする項目を選択しておけば、共通データ仕様のデータモデルとCSVは相互に変換可能となります。また、「建物」からリンクを通じて辿る事ができるデータモデルからも項目を選択する事が可能です。従って、CSVの項目として選択できる共通データ仕様の項目は、下図のデータモデル群から選択できる事になります。既に述べた様に建物を構成する個々の棟の情報はCSVに反映しません。但し、棟の名前は次ページの「場所一覧」に反映されます。
■「建物」から選ぶ建物一覧の項目
データモデル「建物(Building)」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。住所の方書の中の入居するビル名の情報が必要なため、このデータモデルから項目を選択しています。
項目の内容 | |||
---|---|---|---|
id | 建物ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。この文字列は共通仕様で定めている”urn:ngsi-ld:Building:”と不動産IDを組み合わせているので、建物IDは不動産IDから生成する事が可能です。但し、自治体は不動産を登記しておらず不動産IDが無い場合が多いうえ、不動産IDの形式が変更になる可能性もあるため「建物一覧の例」では採用していません。 | |
type | NGSI V2で定められた項目です。方針に従い、「建物一覧の例」では採用していません。 | ||
name | 建物名 | 建物の名称です。”○○市役所”などです。 | |
nameKana | 建物名カナ | 建物の名称のカナ表記です。 | |
facilityID | 管理通番 | 施設管理業務においてオーナーが指定した管理のための建物を識別する番号です。このケーススタディでは8桁の数字です。 | |
refOwner | 法人ID | オーナーの法人の法人IDです。「群管理」の様に複数のオーナーが居る場合などには法人IDか法人を特定する何らかの情報、例えば法人番号が必須です。オーナーが一団体に特定される場合も、「オーナー情報表」からオーナーの情報を特定するキーとなる項目はあった方が良いと考えますが、このケーススタディでは方針に従い、「建物一覧の例」では採用していません。 | |
refDepartment | 部門ID | 所管部門の部門IDです。「建物一覧の例」では採用していません。 | |
zones | 建物内外の場所の名称です。施設管理業務上必須の情報と思われますが、複数階層のArray項目であるため、別のCSVとして切り出します。従って、この建物一覧の項目からは除外します。 | ||
identificationGroup | 色々なID類を格納するための項目です。Arrayであるため、特定の項目だけを取り出す事でCSVで表現可能としています。 | ||
identificationTypeが”不動産ID”であるidentification | 建物不動産ID | 建物の不動産IDです。尚、自治体では不動産を登記していない場合があり、その場合はこの項目は登録できません。 | |
refLand | 土地ID | 建物の敷地の「土地(Land)」の土地IDです。Arrayの項目であり、敷地が複数の土地から構成されていることを表現できます。一つ目の要素が住所としている土地の土地IDです。方針に従い、下記の「建物一覧の例」では採用していません。 |
■「土地」から選ぶ建物一覧の項目
データモデル「土地(Land)」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。住所の情報が必要なため、このデータモデルから項目を選択しています。
項目の内容 | |||
---|---|---|---|
id | 土地ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。方針に従い、下記の「建物一覧の例」では採用していません。 | |
管理通番 | 土地ID代わりに「管理通番」を利用します。管理通番は本来「建物(Building)」の項目ですので、土地と建物は1対1に対応する事になり、場合によってはCSVは実態を正確に表現できていない事になります。idは、共通データ仕様の例示では”urn:ngsi-ld:Land:JP”に法人番号と管理通番を組み合わせた文字列とします。 | ||
type | NGSI V2で定められた項目です。下記の「建物一覧の例」では採用していません。 | ||
identificationGroup | 色々なID類を格納するための項目です。Arrayであるため、特定の項目だけを取り出す事でCSVで表現可能としています。 | ||
identificationTypeが”不動産ID”でるidentification | 土地不動産ID | 土地の不動産IDです。尚、自治体では不動産を登記していない場合があり、その場合はこの項目は登録できません。「建物一覧の例」では全て値が入っていません。 | |
address | 土地の住所です。構造がある項目なので、CSVでは項目を分解して一つひとつを項目にします。 | ||
addressCountry | 国 | 所在地の国。日本の場合は”JP”です。 | |
addressRegion | 都道府県 | 所在地の都道府県名です。 | |
addressLocality | 市区町村 | 所在地の基礎自治体名です。 | |
streetAddress | 町字以下 | 所在地の自治体名称より後ろの部分です。政令市の区名はこの項目に登録します。丁目より後ろはASCII(半角)数字をハイフン”-“で結んだ形式です。 | |
postalCode | 郵便番号 | 所在地の土地の郵便番号です。国内の場合は連続する7桁の半角数字の列である必要があります。 |
■「部門」から選ぶ建物一覧の項目
データモデル「部門(Department)」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。
項目の内容 | |||
---|---|---|---|
id | 部門ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。方針に従い、下記の「建物一覧の例」では採用していません。 | |
部門コード | 部門IDの代わりに「部門コード」を採用します。共通データ仕様にはこの部門コードを格納する項目はありませんので、CSVだけに存在する項目という事になります。idは、共通データ仕様の例示では”urn:ngsi-ld:Department:JP”に法人番号と部門コードを組み合わせた文字列としています。本ケーススタディはこの例示を踏襲するので、idと部門コードは相互に変換可能という事になります。 | ||
name | 所管部門名 | 事業所や部門の名称です。例えば”総務部第一課”、”営業部第一課”の様に名称か重複しない様にします。 | |
contactPoint | 共通データ仕様ではArrayの項目ですが、ひとつに制限する事でCSVで表現可能とします。 | ||
telephone | 所管部門電話番号 | 部門の電話番号です。Array項目ですが、ひとつに制限する事でCSVで表現可能とします。 |
■「法人」から選ぶ所管部門一覧の項目
データモデル「法人(Organization」からは以下の通りcsvの項目として採用していまません。
項目の内容 | |||
---|---|---|---|
id | 法人ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。他のID同様「建物一覧の例」では採用していません。 | |
name | 法人名 | 部門が所属する法人の法人名です。法人名は同名のものがあるので、法人名だけで一意に法人を特定する事が出来ないため「建物一覧の例」では採用していません。 | |
identificationGroup | 土地の住所です。構造がある項目なので、CSVでは項目を分解して一つひとつを項目にします。 | ||
identification | 法人番号 | identificationTypeが”法人番号”の場合、法人の法人番号です。下記の「建物一覧の例」では採用していません。 |
建物一覧の例
建物一覧の例です。このケーススタディでは4つの建物がありますが、1行目の呉市役所は管理対象ではないので所管部門の情報がありません。その他の3行が施設管理業務の対象になっていると想定しています。
■表の例
以下に施設情報を表形式で表した時の例を示します。尚、データーの内容は実際の施設とは異なります。また、表は横に長いので、幾つかに分割して表現してあります。郵便番号が共通データ仕様に従い半角数字7桁の文字列で表現されている事に留意してください。
建物名 | 建物名カナ | 管理通番 | 建物不動産ID | 土地不動産ID | 所管部門名 | 部門コード | 所管部門電話番号 | 国 | 郵便番号 | 都道府県 | 市区町村 | 町字以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呉市役所 | クレシヤクショ | 00000001 | JP | 7378501 | 広島県 | 呉市 | 中央4-1-6 | |||||
呉市吉浦市民センター | クレシヨシウラシミンセンター | 01234567 | 市民部吉浦まちづくりセンター | 0402004 | 0823-31-7540 | JP | 7370852 | 広島県 | 呉市 | 吉浦東本町1-7-23 | ||
呉市立吉浦小学校 | クレシリツヨシウラショウガッコウ | 03000012 | 学校施設課 | 0602003 | 0823-25-3447 | JP | 7370853 | 広島県 | 呉市 | 吉浦中町2-6-5 | ||
呉市立吉浦中学校 | クレシリツヨシウラチュウガッコウ | 04000008 | 学校施設課 | 0602003 | 0823-25-3447 | JP | 7370862 | 広島県 | 呉市 | 狩留賀町8-6 |
■CSVの例
前記の表をCSVにした例は次の通りです。
建物名,建物名カナ,管理通番,建物不動産ID,土地不動産ID,所管部門名,部門コード,,国,郵便番号,都道府県,市区町村,町字以下 呉市役所,クレシヤクショ,00000001,,,,,,JP,7378501,広島県,呉市,中央4-1-6 呉市吉浦市民センター,クレシヨシウラシミンセンター,01234567,,,市民部吉浦まちづくりセンター,0402004,0823-31-7540,JP,7370852,広島県,呉市,吉浦東本町1-7-23 呉市立吉浦小学校,クレシリツヨシウラショウガッコウ,03000012,,,学校施設課,0602003,0823-25-3447,JP,7370853,広島県,呉市,吉浦中町2-6-5 呉市立吉浦中学校,クレシリツヨシウラチュウガッコウ,04000008,,,学校施設課,0602003,0823-25-3447,JP,7370862,広島県,呉市,狩留賀町8-6 |