部位一覧の策定
共通データ仕様では設備以外の部位は「部位(BuildingComponent)」に登録する事になっています。但し、設備については管理対象の設備は全て「設備(Device)」に登録する仕様になっているのに対し、部位については後々不具合の発生頻度などの分析する場合、「場所」よりも細かく管理したい場合、部材などの情報を登録したい場合などに登録すれば良い事になっています。例えば、部位の種別を示す用語に「床」がありますが、「床」を「内部床カーペット張り」、「内部床フローリング」、「内部床畳」を区別して部位を登録するなどの応用が考えられます。尚、この部位一覧もオーナーからCSVによる提出を求められる可能性は高くはないかも知れません。
■データモデルの選択
部位のデータモデルは共通データ仕様では「部位(BuildingComponent)」というデータモデルですので、このデータモデルからCSVにする項目を選択しておけば、共通データ仕様のデータモデルとCSVは相互に変換可能となります。また、「部位」からリンクを通じて辿る事ができるデータモデルからも項目を選択する事が可能です。従って、CSVの項目として選択できる共通データ仕様の項目は、下図のデータモデル群から選択できる事になります。
■「部位」から選ぶ部位一覧の項目
データモデル「部位(BuildingComponent)」から以下の項目をcsvの項目として採用します。
項目の内容 | |||
---|---|---|---|
id | 部位ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。「部位一覧の例」では採用していません | |
type | NGSI V2で定められた項目です。方針に従い、「部位一覧の例」では採用していません。 | ||
category | 部位種別 | 部位の種別を用語の定義に基づいて登録します。 | |
name | 部位名称 | 部位に他と区別すべき名称が付いている場合に、名称を設定します。本ケーススタディでは種別や設置場所が大まかにわかる名称を例示しています。 | |
description | 説明 | 部位情報として公開可能な詳細情報。部材や仕上げ法などの登録にも使えます。 | |
status | 「稼働中」、「故障中」などのステータス。値を変更する運用は難しいので、採用していません | ||
url | url | 設置場所写真のURLなど。「部位一覧の例」では採用していません。 | |
remarks | 備考 | 備考。部材や仕上げ法などの登録にも使えます。「部位一覧の例」では採用していません。 | |
zoneInstalled | 場所 | この部位が存在する場所。場所は「建物(Building)」で定義されている場所情報から選択します | |
[0] | 場所大分類 | 場所の大分類です | |
[1] | 場所中分類 | 場所の中分類です | |
[2] | 場所小分類 | 場所の小分類です | |
zoneRemarks | 場所備考 | 前項の補足情報です |
■「建物」から選ぶ部位一覧の項目
データモデル「建物(Building)」から以下の項目をcsvの項目として採用します。
項目の内容 | ||
---|---|---|
id | 建物ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。「部位一覧の例」では採用していません |
name | 建物名 | 住所に方書が必要な場合に建物の名前。”○○市役所”など |
facilityID | 管理通番 | 入居している建物を一意に識別するための通番です。 |
部位一覧の例
部位一覧の例です。このケーススタディでは3つの建物があります。
■表の例
以下に部位情報を表形式で表した時の例を示します。尚、データーの内容は実際の施設とは異なります。
建物名 | 管理通番 | 部位種別 | 部位名称 | 説明 | 場所大分類 | 場所中分類 | 場所小分類 | 場所備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 窓 | 窓-1F-支所-001 | 建物内部 | 1F | 吉浦支所 | ||
呉市吉浦市民センター | 01234567 | ロールスクリーン・ブラインド | ロブ-1F-支所-002 | 建物内部 | 1F | 吉浦支所 | ||
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 棚 | 棚-1F-支所-003 | 建物内部 | 1F | 吉浦支所 | ||
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 内壁 | 内壁-1F-支所-004 | 建物内部 | 1F | 男子トイレ | ||
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 開き戸 | 開戸-1F-支所-005 | 建物内部 | 1F | 男子トイレ | ||
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 窓 | 窓-1F-支所-006 | 建物内部 | 1F | 男子トイレ | ||
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 入口ドア(手動) | ドア-1F-支所-007 | 建物内部 | 1F | 正面玄関 | ||
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 風除室 | 風除-1F-支所-008 | 建物内部 | 1F | 正面玄関 | ||
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 内壁 | 内壁-2F-吉小-001 | 校舎 | 2F | 1年1組 | ||
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 天井 | 天井-2F-吉小-001 | 校舎 | 2F | 1年1組 | ||
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 床 | 床-2F-吉小-001 | 人造石 | 校舎 | 2F | 1年1組 | |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 窓 | 窓-2F-吉小-001 | 校舎 | 2F | 1年1組 | ||
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | カーテンレール | カー-2F-吉小-001 | YJJ | 校舎 | 2F | 1年1組 | |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 踏面 | 踏面-2F-吉小-001 | 校舎 | 2F | 西階段室 | ||
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 蹴上 | 蹴上-2F-吉小-001 | 校舎 | 2F | 西階段室 | ||
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | ノンスリップ | ノス-2F-吉小-001 | スベラヘンW18 | 校舎 | 2F | 西階段室 | |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 床 | 床-2F-吉小-001 | フローリング | 体育館 | 舞台 | ||
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 内壁 | 内壁-2F-吉中-001 | 校舎 | 3F | 3年A組 | ||
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 天井 | 天井-2F-吉中-001 | 校舎 | 3F | 3年A組 | ||
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 床 | 床-2F-吉中-001 | タイルカーペット | 校舎 | 3F | 3年A組 | |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 窓 | 窓-2F-吉中-001 | 校舎 | 3F | 3年A組 | ||
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | カーテンレール | カー-2F-吉中-001 | YJJ | 校舎 | 3F | 3年A組 | |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 舗装・砂利敷 | 舗装-2F-吉中-001 | 屋外 | 正門 | |||
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 門扉 | 門扉-2F-吉中-001 | スチール門扉H1500 | 屋外 | 正門 | ||
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 倉庫 | 倉庫-2F-吉中-001 | 屋外 | グランド |
■CSVの例
前記の表をCSVにした例は次の通りです。
建物名,管理通番,部位種別,部位名称,説明,場所大分類,場所中分類,場所小分類,場所備考 呉市吉浦市民センター,01234567,窓,窓-1F-支所-001,,建物内部,1F,吉浦支所, 呉市吉浦市民センター,01234567,ロールスクリーン・ブラインド,ロブ-1F-支所-002,,建物内部,1F,吉浦支所, 呉市吉浦市民センター,01234567,棚,棚-1F-支所-003,,建物内部,1F,吉浦支所, 呉市吉浦市民センター,01234567,内壁,内壁-1F-支所-004,,建物内部,1F,男子トイレ, 呉市吉浦市民センター,01234567,開き戸,開戸-1F-支所-005,,建物内部,1F,男子トイレ, 呉市吉浦市民センター,01234567,窓,窓-1F-支所-006,,建物内部,1F,男子トイレ, 呉市吉浦市民センター,01234567,入口ドア(手動),ドア-1F-支所-007,,建物内部,1F,正面玄関, 呉市吉浦市民センター,01234567,風除室,風除-1F-支所-008,,建物内部,1F,正面玄関, 呉市立吉浦小学校,03000012,内壁,内壁-2F-吉小-001,,校舎,2F,1年1組, 呉市立吉浦小学校,03000012,天井,天井-2F-吉小-001,,校舎,2F,1年1組, 呉市立吉浦小学校,03000012,床,床-2F-吉小-001,人造石,校舎,2F,1年1組, 呉市立吉浦小学校,03000012,窓,窓-2F-吉小-001,,校舎,2F,1年1組, 呉市立吉浦小学校,03000012,カーテンレール,カー-2F-吉小-001,YJJ,校舎,2F,1年1組, 呉市立吉浦小学校,03000012,踏面,踏面-2F-吉小-001,,校舎,2F,西階段室, 呉市立吉浦小学校,03000012,蹴上,蹴上-2F-吉小-001,,校舎,2F,西階段室, 呉市立吉浦小学校,03000012,ノンスリップ,ノス-2F-吉小-001,スベラヘンW18,校舎,2F,西階段室, 呉市立吉浦小学校,03000012,床,床-2F-吉小-001,フローリング,体育館,舞台,, 呉市立吉浦中学校,04000008,内壁,内壁-2F-吉中-001,,校舎,3F,3年A組, 呉市立吉浦中学校,04000008,天井,天井-2F-吉中-001,,校舎,3F,3年A組, 呉市立吉浦中学校,04000008,床,床-2F-吉中-001,タイルカーペット,校舎,3F,3年A組, 呉市立吉浦中学校,04000008,窓,窓-2F-吉中-001,,校舎,3F,3年A組, 呉市立吉浦中学校,04000008,カーテンレール,カー-2F-吉中-001,YJJ,校舎,3F,3年A組, 呉市立吉浦中学校,04000008,舗装・砂利敷,舗装-2F-吉中-001,,屋外,正門,, 呉市立吉浦中学校,04000008,門扉,門扉-2F-吉中-001,スチール門扉H1500,屋外,正門,, 呉市立吉浦中学校,04000008,倉庫,倉庫-2F-吉中-001,,屋外,グランド,, |