報告一覧の策定
共通データ仕様では、不具合等の報告は「報告(Report)」に登録する仕様になっています。報告する不具合の内容は「報告「からリンクされている「案件(Complaint)」に登録します。尚、共通データ仕様では12条点検などの棟毎の報告も必要な場合に合わせて、棟毎の「報告」も登録可能ですが、本ケーススタディでは棟毎の報告は対象とはしていません。
本チュートリアルでは、発生した不具合の処置状況や未処置の不具合の確認は、次の案件一覧を活用すると想定し、この報告一覧は報告書のpdfなどのインデックスの役割を想定します。従って、報告書を探すのに必要な情報だけを選択する事にします。
■データモデルの選択
報告のデータモデルは共通データ仕様では「報告(Report)」というデータモデルですので、このデータモデルからCSVにする項目を選択しておけば、共通データ仕様のデータモデルとCSVは相互に変換可能となります。また、「部位」からリンクを通じて辿る事ができるデータモデルからも項目を選択する事が可能です。従って、CSVの項目として選択できる共通データ仕様の項目は、下図のデータモデル群から選択できる事になります。
■「報告」から選ぶ設備一覧の項目
データモデル「報告(Report)」から以下の項目をcsvの項目として採用します。
項目の内容 | ||||
---|---|---|---|---|
id | 報告ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。方針に従い、「報告一覧の例」では採用していません。 | ||
枝番 | 報告IDを採用しませんでしたので、代わりに枝番を想定します。自治体内で報告を識別する文字列です。「案件」で記載する案件コードと組み合わせる事で、報告を一意に識別できる想定です。共通データ仕様にはこの枝番を格納する項目はありませんので、CSVだけに存在する項目という事になります。本チュートリアルでは報告IDをは、”urn:ngsi-ld:Report:”という文字列に国コード、オーナーの法人番号、案件コードおよび枝番を組み合わせた文字列とします。これにより、報告IDと枝番は相互に変換可能という事になります。 | |||
type | NGSI V2で定められた項目です。方針に従い、「報告一覧の例」では採用していません。 | |||
報告日 | 報告日です。形式は共通データ仕様に合わせる必要があります。共通データ仕様はISOやGIFと一致しています。 | |||
category | 報告書名称 | 報告書の種別の名称であり、タイトルではない事に留意必要です。例えば、本チュートリアルでは全て「不具合報告」としています | ||
dateOperation | 実施日 | 報告する点検等の実施日です | ||
refSubmitter | 報告者 | 報告者の法人に対するリンク。この項目は12条点検など公的な報告を前提としているので、包括施設管理で登録する場合は自治体の「法人(Organization)」。「報告一覧の例」では採用していません。尚、報告書で確認する事は可能です。尚、報告書で確認する事は可能です | ||
inspector | 調査者 | 12条点検等の報告における、調査者や検査者の法人の法人IDです。「報告一覧の例」では採用していません。尚、報告書で確認する事は可能です | ||
reportParent | 親報告 | 12条点検の報告において、建物が複数の建築物(棟)から構成される場合、建築物(棟)の報告から建物の報告に対するリンクです。「報告一覧の例」では採用していません。尚、報告書で確認する事は可能です | ||
refTarget | 建物ID | 定期検査や不具合報告などにおいて、対象建物の建物IDです。方針に従い、「報告一覧の例」では採用していません。 | ||
refComplaint | 案件ID | 本報告にて報告する「案件」の案件ID。仕様上は複数登録可能だが、1件に制限する事で表形式を可能とします。方針に従い、「報告一覧の例」では採用していません。 | ||
equipment | 対象設備 | 12条点検における検査対象の建築設備の設備IDです。方針に従い、「報告一覧の例」では採用していません。 | ||
簡易修繕 | 簡易修繕の内容。 | |||
pictures | 写真を登録します。Array構造ですが、4枚までと制限する事でCSVでも表現可能とします。報告書を参照すれは写真は確認可能なので、「報告一覧の例」では採用していません | |||
[0] | Arrayの一つ目の項目群です。 | |||
no | 写真番号1 | 写真に識別が必要な場合に識別の情報を登録する。例えば写真番号です | ||
url | 写真url1 | 写真の登録場所 | ||
remarks | 写真補足1 | 写真への補足 | ||
[1] | Arrayの二つ目の項目群です。 | |||
no | 写真番号2 | 以下同様 | ||
url | 写真url2 | |||
remarks | 写真補足2 | |||
[2] | Arrayの三つ目の項目群です。 | |||
no | 写真番号3 | |||
url | 写真url3 | |||
remarks | 写真補足3 | |||
[3] | Arrayの四つ目の項目群です | |||
no | 写真番号4 | |||
url | 写真url4 | |||
remarks | 写真補足4 | |||
request | 要望 | 職員などからの要望事項がある場合は記載します。 | ||
remarks | 備考 | 備考です。 | ||
opinion | 所見 | 施設管理事業者の担当者の所見です。 | ||
document | pdf等になった報告書の格納情報。Array項目ですがファイルを4個までに制限する事でCSVで表現可能とします。 | |||
[0] | Arrayの一つ目の項目群です。 | |||
title | 報告書タイトル1 | 電子化したドキュメントのタイトル | ||
fileName | 報告書ファイル名1 | 電子化したドキュメントの格納ファイル名 | ||
filePath | 報告書パス1 | 電子化したドキュメントの格納フォルダのパス | ||
url | 報告書url1 | 電子化したドキュメントのURL。前項の代わりに使用可能です。「報告一覧の例」では採用していません | ||
[1] | Arrayの二つ目の項目群です。 | |||
title | 報告書タイトル2 | 以下同様です | ||
fileName | 報告書ファイル名2 | |||
filePath | 報告書パス2 | |||
url | 報告書url2 | |||
[2] | Arrayの三つ目の項目群です。 | |||
title | 報告書タイトル3 | |||
fileName | 報告書ファイル名3 | |||
filePath | 報告書パス3 | |||
url | 報告書url3 | |||
[3] | Arrayの四つ目の項目群です | |||
title | 報告書タイトル4 | |||
fileName | 報告書ファイル名4 | |||
filePath | 報告書パス4 | |||
url | 報告書url4 |
■「案件」から選ぶ報告一覧の項目
データモデル「案件(Complaint)」から以下の項目をcsvの項目として採用します。
項目の内容 | |||
---|---|---|---|
id | 案件ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。方針に従い、「報告一覧の例」では採用していません。 | |
案件コード | 案件IDの代わりにこの「案件コード」を想定します。自治体内で案件を識別する文字列です。共通データ仕様にはこの案件コードを格納する項目はありませんので、CSVだけに存在する項目という事になります。本チュートリアルでは案件IDをは、”urn:ngsi-ld:Complaint:”に国コード、オーナーの法人番号、および案件コードを組み合わせた文字列とします。これにより、案件IDと案件コードは相互に変換可能という事になります。 | ||
phenomenon | 不具合の現象です。 | ||
category | 現象概要 | 現象の概要。“破損”、“汚損”など。仕様上複数登録可能だが、表形式とするため最大1つに制限します。 | |
remarks | 現象補足 | 前項の補足です。例えば、”コンクリートの割れ”などです。「報告一覧の例」では採用していません。 | |
dataProvider | Smart Data Modelsから継承した項目であり、想定業務では関係ありません。 | ||
description | 説明 | 説明を記載。「報告一覧の例」では採用していません。 | |
isFiledTo | Smart Data Modelsから継承した項目であり、想定業務では関係ありません。 | ||
isMadeBy | Smart Data Modelsから継承した項目であり、想定業務では関係ありません。 | ||
isPartOf | 参照案件ID | 報告対象の不具合を掲載する「案件」の「案件ID」。仕様上複数登録可能だが、表形式とするため最大1つに制限します。「報告一覧の例」では採用していません。 | |
location | 座標。本ユースケースでは不要としました | ||
name | 名称 | 案件の名称です | |
seeAlso | 追加情報 | 追加情報のurl。仕様上複数登録可能だが、表形式とするため最大1つに制限します。「報告一覧の例」では採用していません。 | |
source | Smart Data Modelsから継承した項目であり、想定業務では関係ありません | ||
status | ステータス | 活動状況を登録します。”処置中”、”完了”などです。「報告一覧の例」では採用していません。 | |
timestamps | 受付日付 | 不具合を認識した日付です。「報告」と重複するので、「報告一覧の例」では採用していません。 | |
報告日付 | 最初に報告した日付です。「報告」と重複するので、「報告一覧の例」では採用していません。 | ||
処置日付 | 処置が完了した日付です。「報告一覧の例」では採用していません。 | ||
refFacility | 本ユースケースでは不要としました | ||
refBuilding | 対象の建物の建物IDです。方針に従い、「報告一覧の例」では採用していません。その代わり「建物」から項目を選択します。 | ||
zones | 不具合発生の場所 | ||
Abstracts | 場所大分類 | 場所の大分類です | |
場所中分類 | 場所の中分類です | ||
場所小分類 | 場所の小分類です | ||
remarks | 場所補足 | 前項の補足です。例えば、”北側”などです。 | |
parts | |||
Abstracts | 部位概要 | 不具合を発生した部位や設備の概要。用語から選択します。 | |
refComponent | 部位ID | 「部位」の部位ID、または「設備」の設備IDです。方針に従い、「報告一覧の例」では採用していません。 | |
remarks | 部位補足 | 部位の補足。”基礎部分”、”蛍光管”など。細かな情報なので「報告一覧の例」では採用していません。 | |
cause | 不具合を発生させた報告の時点での推定原因。細かな情報なので「報告一覧の例」では採用していません。 | ||
abstracts | 原因概要 | 部位の補足。”基礎部分”、”蛍光管”など | |
remarks | 原因補足 | 前項の補足 | |
severityMark | 緊急度マーク | 不具合に対する緊急性を示すマーク。「報告一覧の例」では採用していません。 | |
severity | 緊急度補足 | 不具合に対する説明文。「報告一覧の例」では採用していません。 | |
repairPlan | 処置計画 | 処置の計画です。”部品交換”などと記載します。「報告一覧の例」では採用していません。 |
■「建物」から選ぶ報告一覧の項目
データモデル「建物(Building)」から以下の項目をcsvの項目として採用します。
項目の内容 | ||
---|---|---|
id | 建物ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。「報告一覧の例」では採用していません |
name | 建物名 | 住所に方書が必要な場合に建物の名前。”○○市役所”など |
facilityID | 管理通番 | 入居している建物を一意に識別するための通番です。 |
報告一覧の例
報告一覧の例です。報告のインデックスになる項目と「報告(Report)」固有の項目になるべく絞っています。詳しい情報を知りたいときは、案件コードから案件一覧を参照する様な運用を想定しています。
■表の例
以下に設備情報を表形式で表した時の例を示します。尚、データーの内容は実際の施設やメーカー製品とは異なります。
報告書名称 | 実施日 | 報告日 | 案件コード | 枝番 | 建物 | 場所大分類 | 場所中分類 | 場所小分類 | 部位概要 | 現象概要 | 簡易修繕 | 要望 | 備考 | 所見 | 報告書タイトル1 | 報告書ファイル名1 | 報告書パス1 | 報告書タイトル2 | 報告書ファイル名2 | 報告書パス2 | 報告書タイトル3 | 報告書ファイル名3 | 報告書パス3 | 報告書タイトル4 | 報告書ファイル名4 | 報告書パス4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不具合報告 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 20240405-001 | 01 | 呉市吉浦市民センター | 建物内部 | 1F | 男子トイレ | 照明器具 | 不点灯 | 不具合報告20240405-001-01 | 20240405-001-01.pdf | X:/report/2024/ | |||||||||||||
不具合報告 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 20240410-002 | 01 | 呉市立吉浦小学校 | 校舎 | 2F | 西階段室 | ノンスリップ | はがれ | 軽微な損傷がある部分の補修 | 他の段を踏めた本格処置の要望あり | 各段に摩耗が見られ、安全面で早期の交換が望ましい | 不具合報告20240410-002-01 | 20240410-002-01.pdf | X:/report/2024/ | ||||||||||
不具合報告 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 20240410-003 | 01 | 呉市立吉浦小学校 | 校舎 | 2F | 西階段室 | ノンスリップ | 荒れ | 不具合報告20240410-003-01 | 20240410-003-01.pdf | X:/report/2024/ | |||||||||||||
不具合報告 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 20240415-004 | 01 | 呉市立吉浦中学校 | 屋外 | 正門 | 呼出し設備 | 汚損 | 汚れ・詰まり等の清掃 | 不具合報告20240415-004-01 | 20240415-004-01.pdf | X:/report/2024/ | |||||||||||||
不具合報告 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 20240420-005 | 01 | 呉市吉浦市民センター | 建物内部 | 1F | 正面玄関 | 空調機 | 漏水 | センター長様より早期解決の依頼 | 早期発注を調整する | 不具合報告20240420-005-01 | 20240420-005-01.pdf | X:/report/2024/ | |||||||||||
不具合報告 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 20240420-005 | 02 | 呉市吉浦市民センター | 建物内部 | 1F | 正面玄関 | 空調機 | 漏水 | 不具合報告20240420-005-02 | 20240420-005-02.pdf | X:/report/2024/ |
■CSVの例
前記の表をCSVにした例は次の通りです。
報告書名称,実施日,報告日,案件コード,枝番,建物,場所大分類,場所中分類,場所小分類,部位概要,現象概要,簡易修繕,要望,備考,所見,報告書タイトル1,報告書ファイル名1,報告書パス1,報告書タイトル2,報告書ファイル名2,報告書パス2,報告書タイトル3,報告書ファイル名3,報告書パス3,報告書タイトル4,報告書ファイル名4,報告書パス4 不具合報告,2024-04-05,2024-04-05,20240405-001,01,呉市吉浦市民センター,建物内部,1F,男子トイレ,照明器具,不点灯,,,,,不具合報告20240405-001-01,20240405-001-01.pdf,X:/report/2024/,,,,,,,,, 不具合報告,2024-04-10,2024-04-10,20240410-002,01,呉市立吉浦小学校,校舎,2F,西階段室,ノンスリップ,はがれ,軽微な損傷がある部分の補修,他の段を踏めた本格処置の要望あり,,各段に摩耗が見られ、安全面で早期の交換が望ましい,不具合報告20240410-002-01,20240410-002-01.pdf,X:/report/2024/,,,,,,,,, 不具合報告,2024-04-10,2024-04-10,20240410-003,01,呉市立吉浦小学校,校舎,2F,西階段室,ノンスリップ,荒れ,,,,,不具合報告20240410-003-01,20240410-003-01.pdf,X:/report/2024/,,,,,,,,, 不具合報告,2024-04-15,2024-04-15,20240415-004,01,呉市立吉浦中学校,屋外,正門,,呼出し設備,汚損,汚れ・詰まり等の清掃,,,,不具合報告20240415-004-01,20240415-004-01.pdf,X:/report/2024/,,,,,,,,, 不具合報告,2024-04-20,2024-04-20,20240420-005,01,呉市吉浦市民センター,建物内部,1F,正面玄関,空調機,漏水,,センター長様より早期解決の依頼,,早期発注を調整する,不具合報告20240420-005-01,20240420-005-01.pdf,X:/report/2024/,,,,,,,,, 不具合報告,2024-04-25,2024-04-25,20240420-005,02,呉市吉浦市民センター,建物内部,1F,正面玄関,空調機,漏水,,,,,不具合報告20240420-005-02,20240420-005-02.pdf,X:/report/2024/,,,,,,,,, |