説明
2023-04-03/2025-10-21
センサや制御機器などの各種デバイスが検知や操作の対象とするものを表現する用語の一覧です。下表の説明の標準用語の項目は、Smart Data ModelsのDeviceModelのcontrolledPropertyで定義されている標準の用語(ENUM)です。測定単位の例のカラムには、用語に対応する単位を例示しました。測定単位は基本的にJIS Z 8000に従う必要がありますが、単位が無いもの(天候状況など)もあります。
用語一覧
2023-04-03/2025-10-21
説明の文、測定単位の例、および青字で注書してある部分はレビュー中のドラフトです。また、米印が付いた用語は変更を検討しています。この用語を既にお使いの方は事務局宛に連絡してください。本ページのバナーの「コメント投稿」から連絡可能です。
| 登録する用語 | 標準用語 | 説明 | 測定単位の例 |
|---|---|---|---|
| 大気汚染 | airPollution | 大気中の汚染物質濃度の指標 | µg/m³, ppm |
| 大気圧 | atmosphericPressure | 大気の圧力 | hPa, kPa |
| 平均速度 | averageVelocity | 一定時間内の平均的な速度 | m/s, km/h |
| バッテリ寿命 | batteryLife | バッテリーが使用可能な残り時間や容量 | %, 時間 |
| バッテリ供給 | batterySupply | バッテリーからの電力供給状況 | %, V |
| 色素化有機物 ※“CDOM(着色溶存有機物)”への変更を検討中 | cdom | 水中の有機物による着色度 | ppb, absorbance units |
| 導電度 ※”電気伝導率”の逆数なので、混乱しない様に”コンダクタンス”への変更を検討中 | conductance | 物質の電気を通す能力 | S(ジーメンス) |
| 電気伝導率 | conductivity | 物質や液体の電気伝導性。導電率とも言います | S/m, mS/cm |
| 深さ | depth | 基準点からの垂直方向距離 | m |
| 摂食活動 | eatingActivity | 食事や給餌の行動量。動物行動学や酪農分野では採食活動とも言います | 回数/日, g |
| 電力消費量 | electricityConsumption | 消費された電力量 | kWh |
| エネルギー | energy | 物理的なエネルギー量 | J, kWh |
| 充填率 | fillingLevel | 容器やタンクの充填割合 | %, L |
| 遊離塩素 | freeChlorine | 水中の遊離塩素濃度 | mg/L |
| ガス消費量 | gasConsumption | 消費されたガス量 | m³, L |
| ゲート開閉 | gateOpening | ゲートやバルブの開き具合 | %, 度, bool |
| 方位 | heading | 移動体の進む方角。進行方向 | 度(°) |
| 湿度 | humidity | 空気中の水分量 | %, g/m³ |
| 光 | light | 光の強さやオン・オフ | lux, W/m², bool |
| 位置 | location | 対象の地理的位置 | 緯度経度, UTM |
| 搾乳 | milking | 搾乳の量または状態 | L, 回数/日 |
| 動作 | motion | 物体や人の動き検知 | 有無(bool) |
| 移動 | movementActivity | 移動や運動の程度。移動活動 | m, 歩数, km |
| 騒音レベル | noiseLevel | 周囲の音の強さ | dB |
| 占有率 | occupancy | 空間の使用・在室状況・占有状態 | 人数, bool |
| 酸化還元ポテンシャル ※“酸化還元電位(ORP)”への変更を検討中 | orp | 液体の酸化・還元の性質 | mV |
| pH | pH | 酸性・アルカリ性の指標 | pH(0-14) |
| 電力 | power | 単位時間あたりのエネルギー量 | W, kW |
| 降水量 | precipitation | 一定期間内の降水の深さ | mm |
| 圧力 | pressure | 単位面積あたりの力 | Pa, kPa, bar |
| 屈折率 | refractiveIndex | 光の進行方向変化の比率 | 無次元 |
| 塩分濃度 | salinity | 液体中の塩分割合 | ppt, % |
| 煙 | smoke | 煙の存在や濃度 | ppm, 有無 |
| 土壌湿度 | soilMoisture | 土中の水分含有率。土壌水分、土壌含水量、地中水分量とも言う | %, m³/m³ |
| 日射量 | solarRadiation | 単位面積あたりの日射エネルギー | W/m², MJ/m² |
| 速度 | speed | 瞬間的な移動速度 | m/s, km/h |
| 総溶存固形物 ※“総溶解固形物濃度(TDS)”への変更を検討中 | tds | 液体に溶けた物質の濃度。全溶解性固形物とも言う | mg/L, ppm |
| 温度 | temperature | 物質や環境の熱的状態 | ℃, K |
| 交通量 | trafficFlow | 一定時間内の交通量 | 台/時間 |
| 総懸濁物 ※“浮遊物質量(TSS)”への変更を検討中 | tss | 液体中の懸濁物質濃度 | mg/L |
| 濁度 | turbidity | 液体の透明度の低さ | NTU |
| 水消費量 | waterConsumption | 使用された水の量 | m³, L |
| 水流量 | waterFlow | 単位時間あたりの水の流れ | L/s, m³/h |
| 水位 | waterLevel | 水面の高さ | m |
| 水質汚染 | waterPollution | 水中の汚染物質レベル | ppm, µg/L |
| 天候状況 | weatherConditions | 天候の状態 | テキスト(晴れ, 雨など) |
| 重量 | weight | 物体の質量または重さ | kg, g |
| 風向 | windDirection | 風の吹く方向 | 度(°) |
| 風速 | windSpeed | 風の速さ | m/s, km/h |
技術情報
2023-04-03/2025-10-20
| 定義名 | ControlledProperty |
| 継承元、参照元 | Smart Data Models/Device、Smart Data Models/DeviceModel |
| Attribute type | Text |
| URI | https://ppp-database/spec/enum/ControlledProperty |
| 利用データモデル | Device, DeviceModel, Observation, ProcedureStep |
| 補足 |
更新情報
■コメントおよび更新の一覧
| コメント日 | コメント内容 | 対応 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | センサデータWG ・各用語に説明とunit(単位)の例を追加します。 ・日本語の用語に混同しやすいものがある | 以下のカラムを追加追加します。 ・各用語の説明 ・各用語に対応る単位の例 以下の用語の変更を検討します ・色素化有機物 ・導電度 ・酸化還元ポテンシャル ・総溶存固形物 ・総懸濁物 | 2025-10-21 |

