各種報告時のデータ登録
前ページでは、建物や施設の情報を事前登録する際に登録しておくべき情報について説明しました。本ページでは、それを前提に施設管理業務を実施している際に不具合が見つかったときなどに追加登録する内容について説明します。
■不具合検出時のデータ登録
以下は、事務局が作成した不具合検出時の報告書の帳票のイメージです。各事業者が利用している帳票とはかなり差異があると思いますが、イメージを掴んで頂くために作成したものです。

この項目の内、事前登録している内容は以下の図で赤い線で囲んだ部分です。また、ご参考に共通データ仕様で用語として定義してある部分は青線で囲みました。これらの項目は、例えばデータ登録時にプルダウンメニューで案内するなどの工夫が可能な部分になります。勿論、プルダウンメニュー化するかどうかは各事業者の判断ですので、本共通データ仕様として何か規定するものではありません。

この帳票を前提に登録する電子データ化する情報を以下の通り例示します。①は不具合の初回登録時、②は不具合に関する追加報告時を想定しています。繰り返しになりますが、帳票は事業者や自治体毎に異なりますので、実際に電子データ化する情報とは差異があります。また、差異があるからと言って、共通データ仕様に準拠していないとは言えません。
| データモデル/呼称 | 説明 | ① | ② | 情報を登録するデータモデルの項目名 | |
| 報告 (Report) | 自治体に不具合の報告をする際の電子データです。報告する度にEntityを追加します。 | ||||
| 報告書名称 | 報告書の名称です。報告の種類を表します。 | 〇 | 〇 | category | |
| 報告日 実施日 | 点検等の作業の日付や報告の日付です。 | 〇 | 〇 | timestamp dateOperation | |
| 建物ID | 定期検査や不具合報告などにおいて、対象建物、建築物(棟)、設備、および部位へのリンクです。呼称は建物IDとしていますが、実際には色々なIDが格納されます。 | 〇 | 〇 | refTarget | |
| 案件ID | 不具合の内容や経緯を示す「案件(Complaint)」のEntityへのリンクです。 | 〇 | 〇 | refComplaint | |
| 簡易修繕 | 簡易な補修を行った場合には、簡易処置の内容を簡易処置の用語から選択します。 | 〇 | 〇 | damageControl | |
| 写真 | 報告に写真を貼付した場合の写真の場所を登録します。写真のURLや報告書内の写真の番号などを登録します | 〇 | 〇 | pictures | |
| 要望 | 職員などから要望事項があった場合に記載します | 〇 | 〇 | request | |
| 所見 | 担当者の所見を記載します | 〇 | 〇 | opinion | |
| ドキュメント | 報告書をpdfなどにしてファイルサーバなどに保管した場合、ファイルサーバ上の場所やファイル名を登録します | 〇 | 〇 | document | |
| 案件 (Complaint) | 不具合などの案件ごとにEntityができます。従って、二回目以降の報告では、Entityは登録せず、Attributeの更新となります | ||||
| 現象 | 不具合の現象です | 〇 | phenomenon | ||
| 案件名 | 案件の名称です(もしあれば) | 〇 | name | ||
| ステータス | 処置のステータスです | 〇 | 〇 | status | |
| 施設ID | 対象となる建物です。リンクで登録します | 〇 | refFacility | ||
| 場所 部位 | 不具合発生の場所・部位・設備を登録します。 | 〇 | zones parts | ||
| 原因 | 不具合検出時に推定された発生原因を登録します。 | 〇 | cause | ||
| 緊急度マーク 緊急度補足 | 不具合が及ぼす影響度などの重要度を登録します | 〇 | severityMark severity | ||
| 修繕計画 | 処置の予定を登録します | 〇 | repairPlan | ||



