オーナー情報表の策定
オーナーとは例えば公共施設では自治体などがオーナーとなります。このページではオーナー情報の一覧の項目に何が必要なのか検討します。オーナーからCSVとしてオーナー自身の情報の提出を求められる可能性は低いと思われますが、ケーススタディですので一応策定してみます。また、通常の施設管理ではオーナーは一つの団体になりますから、この観点からも実業務における必要性は低いかもしれません。但し、今後群管理などの複数のオーナーの施設を一括管理する様な取り組みが進んでいったり、オープンデータ化を進めて行くと、将来的には必要性は増えていくかもしれません。
通常の施設管理業務ではオーナーは限定されるのでオーナー情報表自体が不要という事も考えられます。しかしここではケーススタディの都合上、オーナー情報表を策定する事にします。
■データモデルの選択
オーナーの情報を登録するデータモデルは共通データ仕様では「法人(Organization)」というデータモデルですので、このデータモデルからCSVにする項目を選択しておけば、共通データ仕様のデータモデルとCSVは相互に変換可能となります。また、「法人」からリンクを通じて辿る事ができるデータモデルからも項目を選択する事が可能です。従って、CSVの項目として選択できる共通データ仕様の項目は、下図のデータモデル群から選択できる事になります。例えば、法人の情報として住所(所在地)や建物の名称が必要となる場合が多いと思われますが、それらの情報は敷地の「土地(Land)」や「建物(Building)」の項目になっています。
■「法人」から選ぶオーナー情報表の項目
データモデル「法人(Organization)」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。尚、データモデル上はこれら以外にも項目がありますので、必要に応じて仕様を参照してください。
共通データ仕様上の項目名 | 表形式への変換の説明 | ||
---|---|---|---|
id | 法人ID | NGSI V2で定められた項目です。法人番号とは異なる事に留意が必要です。方針に従い、下記の「オーナー情報表の例」ではこの項目は採用していません。 | |
type | NGSI V2で定められた項目です。方針に従い、下記の「オーナー情報表の例」ではこの項目は採用していません。 | ||
identificationGroup | Arrayなので以下の2行に限定することでCSVでも表現可能とします。また、不定な項目名の項目なので、次の様に項目名毎に項目を分離します。 | ||
identificationTypeが”法人番号”であるidentification | 法人番号 | オーナーの法人番号です。 | |
identificationTypeが”自治体コード” であるidentification | 自治体コード | オーナーが自治体の場合は自治体コードです。オーナーが民間の場合はこの情報はありません。CSVにこの項目を作った場合、民間施設では長さがゼロの文字列を登録する事になります。以下、同様です。 | |
name | 法人名 | オーナーの法人名です | |
containedInPlace | 都道府県 | 基礎自治体が位置する都道府県名です。府中市の様に同名の基礎自治体があるため、区別するための項目です。基礎自治体以外は記入しません。 | |
nameKana | 法人名カナ | 法人名のカナ表記です | |
nameEn | 法人名英語 | 法人名の英語表記です | |
organizationTypePosition | 組織種別位置 | 組織種別(株式会社等)を法人名に付与する場合、法人名の前後のどちらに付与するかを示します。自治体の場合は記入しません。「オーナー情報表の例」ではこの項目は採用していません。 | |
category | 組織種別 | ”市区町村”、”都道府県”、”国研”などです | |
alternateName | 通称です。Array項目であり、施設管理では必要性が低いと考え本ケーススタディでは不要としました。必要な場合は記載できる通称の数を制限するか、別のCSVを作る必要があります | ||
description | 説明 | この組織に関する説明です | |
url | url | 法人が開設しているWebサイトURLです | |
establishedDate | 設立年月日 | 施設管理では意味が無いため、「オーナー情報表の例」では採用していません | |
yearOfEstablishment | 創業年 | 施設管理では意味が無いため、「オーナー情報表の例」では採用していません | |
businessCategory | 事業種目 | 事業種目。”都道府県機関”、”市町村機関”、”工学研究所”など。施設管理では意味が無いため、「オーナー情報表の例」では採用していません | |
fiscalYearStartDay | 事業年度開始日 | 「オーナー情報表の例」では採用していません | |
registeredAddress | 法人の登記上の所在地です。施設管理では意味が無いため、「オーナー情報表の例」では採用していません | ||
addressRegion | 登記都道府県 | 法人の登記上の所在地の都道府県名です | |
addressLocality | 登記市区町村 | 法人の登記上の所在地の基礎自治体名です | |
streetAddress | 登記住所 | 法人の登記上の所在地の基礎自治体名称より後ろの部分です | |
contactPoint | 各種連絡先の情報です。Array項目なので、回数は1回に限定する事でCSVで表現可能とします。連絡先の情報にメールやFAXなともありますか、電話番号のみ選択しました | ||
telephone | 電話番号 | 代表電話などです。電話番号も複数登録可能なArrayなので、CSVで表現できる様に最大一つに制限します。 | |
refFacility | 施設ID | 本社や本庁が入居している施設の施設ID(“id”)です。方針に従い、下記の「オーナー情報表の例」では採用していません。 |
■「施設」から選ぶオーナー情報表の項目
データモデル「施設(Facility)」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。オーナーの住所の情報の内、本社・市役所・役場などの代表する施設の情報ですが、必要なのは住所の方書の情報が必要なため、このデータモデルから項目を選択しています。
項目の内容 | ||
---|---|---|
id | 施設ID | NGSI V2で定められた項目です。他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。方針に従い、下記の「オーナー情報表の例」では採用していません。 |
施設コード | 施設IDの代わりに「施設コード」を採用します。共通データ仕様にはこの施設コードを格納する項目はありませんので、CSVだけに存在する項目という事になります。idは、共通データ仕様の例示では”urn:ngsi-ld:Facility:JP”に法人番号と施設コードを組み合わせた文字列としています。本ケーススタディはこの例示を踏襲するので、idと施設コードは相互に変換可能という事になります。尚、共通データ仕様では一つの建物内に複数の施設が入居する複合施設において、施設ごとに何等かの管理業務を行う事も可能とするために施設と建物は別のデータモデルとしています。施設管理システムによっては施設と建物を区別せずに管理している場合がありますが、その場合は建物の通番である「管理通番」を使用しても問題りあません。 | |
name | 施設名 | 施設の名称。ビルの一部にテナントとして入居している場合は必要です。 |
postalCode | 個別郵便番号 | 施設が個別郵便番号を有する場合の郵便番号です。国内の場合は連続する7桁の半角数字の列である必要があります。 |
refBuilding | 建物ID | 方針に従い、下記の「オーナー情報表の例」では採用していません。 |
floor | 方書フロア名 | 入居する建物内の位置。方書にフロア情報も必要な場合に登録します。 |
■「建物」から選ぶオーナー情報表の項目
データモデル「建物(Building)」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。住所の方書の中の入居するビル名の情報が必要なため、このデータモデルから項目を選択しています。
項目の内容 | ||
---|---|---|
id | 建物ID | NGSI V2で定められた項目です。他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。方針に従い、下記の「オーナー情報表の例」では採用していません。 |
name | 方書建物名 | 住所に方書が必要な場合に建物の名前。”○○市役所”などです。 |
facilityID | 管理通番 | オーナーが入居している建物を一意に識別するための通番です。「オーナー情報表の例」では採用していません |
refLand | 土地ID | 建物の敷地の「土地(Land)」の土地IDです。Arrayの項目であり、敷地が複数の土地から構成されていることを表現できます。一つ目の要素が住所としている土地の土地IDです。方針に従い、下記の「オーナー情報表の例」では採用していません。 |
■「土地」から選ぶオーナー情報表の項目
データモデル「土地(Land)」からは以下の項目をcsvの項目として採用します。住所の情報が必要なため、このデータモデルから項目を選択しています。
項目の内容 | |||
---|---|---|---|
id | 土地ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。他のID同様「オーナー情報表の例」では採用していません> | |
address | 土地の住所です。構造がある項目なので、CSVでは項目を分解して一つひとつを項目にします | ||
addressCountry | 住所国 | 所在地の国。日本の場合は”JP”です。チュートリアルでは施設管理を前提としているので”JP”しかありませんが、参考にCSVの項目として選択しています。 | |
addressRegion | 住所都道府県 | 所在地の都道府県名です。 | |
addressLocality | 住所市区町村 | 所在地の基礎自治体名です。 | |
streetAddress | 住所 | 所在地の自治体名称より後ろの部分です。丁目より後ろは半角数字をハイフン”-“で結んだ形式です | |
postalCode | 郵便番号 | 所在地の土地の郵便番号です。国内の場合は連続する7桁の半角数字の列である必要があります。 |
オーナー情報表の例
オーナー情報の表の例です。通常の施設管理ではオーナーは一つの団体になりますから、オーナー情報の行は2行だけになります。
■表の例
以下にオーナー情報を表形式で表した時の例を示します。尚、データーの内容は実際の法人とは異なります。また、表は横に長いので、全体が表示されない場合はスクロールしてご覧ください。
法人番号 | 自治体コード | 法人名 | 都道府県 | 法人名カナ | 法人名英語 | 組織種別 | 説明 | url | 電話番号 | 施設コード | 個別郵便番号 | 郵便番号 | 住所国 | 住所都道府県 | 住所市区町村 | 住所 | 方書建物名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9000020342025 | 342025 | 呉市 | 広島県 | クレシ | Kure City | 市区町村 | 戦艦大和のふるさととして有名 | https://www.city.kure.lg.jp/ | 0823-25-3100 | 0100001 | 7378501 | JP | 広島県 | 呉市 | 中央4-1-6 | 呉市役所 |
■CSVの例
前記の表をCSVにした例は次の通りです。
法人番号,自治体コード,法人名,都道府県,法人名カナ,法人名英語,組織種別,説明,url,電話番号,施設コード,個別郵便番号,郵便番号,住所国,住所都道府県,住所市区町村,住所,方書建物名 9000020342025,342025,呉市,広島県,クレシ,Kure City,市区町村,戦艦大和のふるさととして有名,https://www.city.kure.lg.jp/,0823-25-3100,0100001,,7378501,JP,広島県,呉市,中央4-1-6,呉市役所 |