場所一覧の策定
共通データ仕様では建物内外の場所の名称は「建物(Building)」のzonesという項目に登録して管理します。建物外の名前とは、例えば小学校の例では「グランド」とか「職員駐車場」などがあります。これらは本来「土地(land)」の項目であるべきかもしれませんが、IPAが近い将来スマートビルディングのデータモデルを公開する事が期待されていますので、それまでの間の繋ぎと位置付けて単純化し、場所の名称は全て「建物」のzonesで一括して管理しています。尚、建物は複数の棟から構成されている場合があり、共通データ仕様では個々の棟の情報も「建物」に登録する事が可能な仕様となっていますが、建物全体の「建物」のzonesに登録します。
■データモデルの選択
既に述べたように場所の情報は「建物(Building)」に登録する仕様であり、場所一覧は「建物」の項目から選択します
■「建物」から選ぶ場所一覧の項目
データモデル「建物(Building)」から以下の項目をcsvの項目として採用します。
項目の内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
id | 建物ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。この文字列は共通仕様で定めている”urn:ngsi-ld:Building:”と不動産IDを組み合わせているので、建物IDは不動産IDから生成する事が可能です。但し、不動産IDの形式が変更になる可能性もあり、方針に従い、「場所一覧の例」では採用していません。 | ||||
type | NGSI V2で定められた項目です。方針に従い、「場所一覧の例」では採用していません。 | |||||
name | 建物名 | 建物の名称です。”○○市役所”など | ||||
nameKana | 建物名カナ | 建物の名称のカナ表記です。「場所一覧の例」では採用していません。 | ||||
facilityID | 管理通番 | 施設管理業務においてオーナーが指定した管理のための建物を識別する番号です。このケーススタディでは8桁の数字です。 | ||||
zones | 建物内外の場所の名称です。多重のArrayの構造になっているため、最も細かい分類を一行に展開し、より大まかな分類は各行に登録します。 | |||||
zoneName | 場所大分類 | 最もおおまかな場所の名称です。 | ||||
subZones | Arrayの項目です。 | |||||
subZoneName | subZonesの要素のArrayの項目です。Arrayには最大2項目が含まれます。この項目はArray内の要素の順番に意味があります。 | |||||
[0] | 場所中分類 | 大分類を更に区分した場所の名称です。subZoneNameの一つ目の項目です | ||||
[1] | subZoneNameの二つ目の項目はArrayになっています。最大数は決まっていません | |||||
[0][1]… | 場所小分類 | 中分類を更に区分した場所の名称です。subZoneNameの二つ目の項目にArrayで格納されています |
場所一覧の例
場所一覧の例です。このケーススタディでは3つの建物があります。
■表の例
以下に場所情報を表形式で表した時の例を示します。尚、データーの内容は実際の施設とは異なります。
建物名 | 管理通番 | 場所大分類 | 場所中分類 | 場所小分類 |
---|---|---|---|---|
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 吉浦支所 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 男子トイレ |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 女子トイレ |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 正面玄関 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 階段室 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 共用ロビー |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 2F | 市民センター窓口 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 2F | 音楽室 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 2F | 調理室 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 2F | 図書室 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 2F | 階段室 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 2F | 共用ロビー |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 3F | 学習室1 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 3F | 学習室2 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 3F | 階段室 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 3F | 共用ロビー |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 4F | ホール |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 4F | 控室1 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 4F | 階段室 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 4F | 共用ロビー |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物外部 | 屋上 | 塔屋 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物外部 | 屋上 | 屋上床 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物外部 | 外壁 | 北面 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物外部 | 外壁 | 南面 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物外部 | 外壁 | 西面 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物外部 | 外壁 | 東面 |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物外部 | アプローチ | |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物周辺 | 駐車場 | |
呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物周辺 | 植栽 | |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 1F | 正面玄関 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 1F | 職員玄関 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 1F | 職員室 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 1F | 校長室 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 1F | 音楽室 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 1F | 西階段室 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 1F | 東階段室 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 1F | 給食室 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 2F | 1年1組 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 2F | 1年2組 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 2F | 西階段室 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 2F | 東階段室 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 2F | 廊下 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 3F | 2年1組 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 3F | 2年2組 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 3F | 西階段室 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 3F | 東階段室 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 3F | 廊下 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 3F | 工作室 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 3F | 倉庫 |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 体育館 | 舞台 | |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 体育館 | コート | |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 屋外 | 正門 | |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 屋外 | 裏門 | |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 屋外 | グランド | |
呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 屋外 | 花壇 | |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 1F | 正面玄関 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 1F | 職員玄関 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 1F | 職員室 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 1F | 校長室 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 1F | 図書室 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 1F | 西階段室 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 1F | 東階段室 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 1F | 給食室 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 2F | 1年A組 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 2F | 1年B組 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 2F | 西階段室 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 2F | 東階段室 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 2F | 廊下 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 3F | 2年A組 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 3F | 2年B組 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 3F | 西階段室 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 3F | 東階段室 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 3F | 廊下 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 3F | 3年A組 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 3F | 3年B組 |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 体育館 | 舞台 | |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 体育館 | コート | |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 屋外 | 正門 | |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 屋外 | 裏門 | |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 屋外 | グランド | |
呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 屋外 | 花壇 |
■CSVの例
前記の表をCSVにした例は次の通りです。
建物名,管理通番,場所大分類,場所中分類,場所小分類 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,1F,吉浦支所 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,1F,男子トイレ 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,1F,女子トイレ 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,1F,正面玄関 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,1F,階段室 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,1F,共用ロビー 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,2F,市民センター窓口 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,2F,音楽室 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,2F,調理室 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,2F,図書室 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,2F,階段室 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,2F,共用ロビー 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,3F,学習室1 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,3F,学習室2 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,3F,階段室 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,3F,共用ロビー 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,4F,ホール 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,4F,控室1 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,4F,階段室 呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,4F,共用ロビー 呉市吉浦市民センター,01234567,建物外部,屋上,塔屋 呉市吉浦市民センター,01234567,建物外部,屋上,屋上床 呉市吉浦市民センター,01234567,建物外部,外壁,北面 呉市吉浦市民センター,01234567,建物外部,外壁,南面 呉市吉浦市民センター,01234567,建物外部,外壁,西面 呉市吉浦市民センター,01234567,建物外部,外壁,東面 呉市吉浦市民センター,01234567,建物外部,アプローチ, 呉市吉浦市民センター,01234567,建物周辺,駐車場, 呉市吉浦市民センター,01234567,建物周辺,植栽, 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,1F,正面玄関 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,1F,職員玄関 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,1F,職員室 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,1F,校長室 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,1F,音楽室 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,1F,西階段室 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,1F,東階段室 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,1F,給食室 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,2F,1年1組 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,2F,1年2組 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,2F,西階段室 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,2F,東階段室 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,2F,廊下 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,3F,2年1組 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,3F,2年2組 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,3F,西階段室 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,3F,東階段室 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,3F,廊下 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,3F,工作室 呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,3F,倉庫 呉市立吉浦小学校,03000012,体育館,舞台, 呉市立吉浦小学校,03000012,体育館,コート, 呉市立吉浦小学校,03000012,屋外,正門, 呉市立吉浦小学校,03000012,屋外,裏門, 呉市立吉浦小学校,03000012,屋外,グランド, 呉市立吉浦小学校,03000012,屋外,花壇, 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,1F,正面玄関 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,1F,職員玄関 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,1F,職員室 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,1F,校長室 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,1F,図書室 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,1F,西階段室 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,1F,東階段室 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,1F,給食室 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,2F,1年A組 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,2F,1年B組 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,2F,西階段室 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,2F,東階段室 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,2F,廊下 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,3F,2年A組 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,3F,2年B組 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,3F,西階段室 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,3F,東階段室 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,3F,廊下 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,3F,3年A組 呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,3F,3年B組 呉市立吉浦中学校,04000008,体育館,舞台, 呉市立吉浦中学校,04000008,体育館,コート, 呉市立吉浦中学校,04000008,屋外,正門, 呉市立吉浦中学校,04000008,屋外,裏門, 呉市立吉浦中学校,04000008,屋外,グランド, 呉市立吉浦中学校,04000008,屋外,花壇, |