設備一覧の策定
共通データ仕様では、設備については管理対象の設備は全て「設備(Device)」に登録する仕様になっています。但し、同じ機種の設備が複数設置されている場合があるので、機種情報は別のデータモデルにまとめて登録できる様になっています。設備一覧では「機種(DeviceModel)」の情報も取り込む事で、一覧を見ただけで確認できる様にします。また、機種一覧は作らない事にします。
■データモデルの選択
設備のデータモデルは共通データ仕様では「設備(Device)」というデータモデルですので、このデータモデルからCSVにする項目を選択しておけば、共通データ仕様のデータモデルとCSVは相互に変換可能となります。また、「設備」からリンクを通じて辿る事ができるデータモデルからも項目を選択する事が可能です。従って、CSVの項目として選択できる共通データ仕様の項目は、下図のデータモデル群から選択できる事になります。
■「設備」から選ぶ設備一覧の項目
データモデル「設備(Device)」から以下の項目をcsvの項目として採用します。
項目の内容 | |||
---|---|---|---|
id | 設備ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。「部位一覧の例」では採用していません | |
areaServed | 提供領域 | 設備の機能の提供領域。例えば”図書室”や”職員室”。「設備一覧の例」では採用していません | |
controlledProperty | 制御や計測する部位や設備。複数の情報の可能なArrayの項目なのでCSVで表現可能とするために不要としました | ||
dateInstalled | 設置日 | 設置した日付です | |
dateManufactured | 製造日 | 製造年月日です | |
description | 説明 | 設備情報として公開可能な詳細情報です | |
name | 設備名称 | 設備に他と区別すべき名称が付いている場合に、その名称です | |
refDeviceModel | 機種ID | この設備の機種IDです。「設備一覧の例」では採用していません | |
refBuilding | 建物ID | この設備が設置されている建物の建物IDです。建物外に設置されている場合も建物IDを登録します。「設備一覧の例」では採用していません | |
nameEn | 設備の名称の米国英語表記です。「設備一覧の例」では採用していません | ||
nameKana | 設備の名称のカナ表記を設定するです。「設備一覧の例」では採用していません | ||
pricePurchased | 購入価格 | 購入価格 (円単位)。「設備一覧例」では採用していません | |
remarks | 備考 | 備考です。「設備一覧の例」では採用していません | |
serialNumber | 製造番号 | 製造番号(シリアルナンバー)を登録します | |
status | 「稼働中」、「故障中」などのステータス。「設備一覧の例」では採用していません | ||
url | URL | 設置場所写真のURLなど。 | |
zoneInstalled | この設備を設置した場所です | ||
[0] | 場所大分類 | 場所の大分類です。 | |
[1] | 場所中分類 | 場所の中分類です。 | |
[2] | 場所小分類 | 場所の小分類です。 | |
zoneRemarks | 場所備考 | 前項の補足情報です |
■「機種」から選ぶ設備一覧の項目
データモデル「建物(Building)」から以下の項目をcsvの項目として採用します。
項目の内容 | ||
---|---|---|
id | 機種ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列。「設備一覧の例」では採用していません |
alternateName | この機種の通称です。「設備一覧の例」では採用していません | |
annotations | 設備に関する注釈。複数登録可能だが、最初の1つに限定します。「設備一覧の例」では採用していません | |
brandName | ブランド名 | 機器のブランド名を設定する。例えば”しろくまくん”。 |
category | 設備種別 | 設備の用語を登録。”分電盤”、”排水設備”など。複数登録可能だが、最初の1つに限定する |
color | 色 | 機器の色を設定する。例えば”白” |
controlledProperty | 検知・制御・計測する対象。例えば”水位”、”温度”など。複数の情報の登録が可能なのでCSVで表現するために不要としました | |
description | 機種報として公開可能な詳細情報。「設備一覧の例」では採用していません | |
deviceClass | クラス | 制約条件付きデバイス(constrained device)のクラス。「設備一覧の例」では採用していません |
documentation | ドキュメント | デバイスのドキュメントに対するリンク(URL)。「設備一覧の例」では採用していません |
energyLimitationClass | エネルギークラス | これも、デバイスのクラス。「設備一覧の例」では採用していません |
function | 機能 | デバイスの機能です。SAREFで規定。複数登録可能なのでここでは不要とします |
image | 写真 | デバイスの写真等のurlです。「設備一覧の例」では採用していません |
manufacturerName | メーカー名 | メーカ名。例えば”日立製作所” |
modelName | 型番 | 機器のモデル名。例えば”RAS-DM28KE8″。本ユースケースでは所謂型番を使用しています。”id”に使用可能な文字から構成されている文字列である必要があります。 |
name | 機種名 | 機種に個別に名称が付いているときに、その名称。機種IDを採用していなので、他の機種と重複しない名称である必要がある。但し、「設備一覧の例」では採用していません |
owner | 所有者のid。複数の情報の登録が可能なので不要とした | |
seeAlso | 追加情報のURIを格納します。つまり、idやurlが入ります。複数の情報の登録が可能なのでCSVで表現するために不要としました | |
serviceLife | 耐用年数 | 耐用年数 |
source | データ提供者 | データ提供者のurlです。設備一覧では不要とした |
supportedProtocol | サポートしているプロトコル。複数の情報の登録が可能なのでCSVで表現するために不要としました | |
supportedUnits | サポートしている測定値の精度です。複数の情報の登録が可能なのでCSVで表現するために不要としました |
■「建物」から選ぶ設備一覧の項目
データモデル「建物(Building)」から以下の項目をcsvの項目として採用します。
項目の内容 | ||
---|---|---|
id | 建物ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。「部位一覧の例」では採用していません |
name | 建物名 | 住所に方書が必要な場合に建物の名前。”○○市役所”など |
facilityID | 管理通番 | 入居している建物を一意に識別するための通番です。 |
設備一覧の例
設備一覧の例です。
■表の例
以下に設備情報を表形式で表した時の例を示します。尚、データーの内容は実際の施設やメーカー製品とは異なります。
設備種別 | 設備名称 | ブランド名 | 型番 | 色 | メーカー名 | 建物名 | 管理通番 | 場所大分類 | 場所中分類 | 場所小分類 | 設置日 | 製造日 | 製造番号 | 機種通称 | 耐用年数 | URL | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照明器具 | 照明-1F-支所-001 | ペアルック | PL-101X | 白 | パナ製作所 | 呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 吉浦支所 | 2018-04-25 | 2018-01-12 | PL-101X-123 | 20 | |||
空調機 | 空調-1F-支所-002 | ひぐまくん | HG-232W | 白 | パナ製作所 | 呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 吉浦支所 | 2020-05-15 | 2020-03-25 | HG-232W-234 | 10 | |||
照明器具 | 照明-1F-支所-003 | ペアルック | PL-101X | 白 | パナ製作所 | 呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 男子トイレ | 2019-06-25 | 2019-03-05 | PL-101X-2020 | 20 | |||
空調機 | 空調-1F-支所-004 | ひぐまくん | HG-232W | 白 | パナ製作所 | 呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 男子トイレ | 2018-07-13 | 2018-04-21 | HG-232W1209 | 10 | |||
流し台 | 流し-1F-支所-005 | KAKA -100 | KAKA -100 | KAKA | 呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 男子トイレ | 2019-02-05 | 2018-02-13 | KAKA-100A2356 | 20 | ||||
鏡 | 鏡-1F-支所-006 | KAKA -200 | KAKA -200 | KAKA | 呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 男子トイレ | 2018-05-25 | 2018-01-25 | KAKA-200A2765 | 10 | ||||
洋式便器 | 便器-1F-支所-007 | KAKA -300 | KAKA -300 | KAKA | 呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 男子トイレ | 2020-06-24 | 2020-01-09 | KAKA-300A5987 | 7 | ||||
照明器具 | 照明-1F-支所-008 | ペアルック | PL-101X | 白 | パナ製作所 | 呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 正面玄関 | 2021-07-15 | 2021-02-23 | PL-101XXGRD | 20 | |||
空調機 | 空調-1F-支所-009 | ひぐまくん | HG-232W | 白 | パナ製作所 | 呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 正面玄関 | 2019-02-26 | 2018-11-15 | HG-232-236 | 10 | |||
照明器具 | 照明-2F-吉小-001 | ペアルック | PL-101X | 白 | パナ製作所 | 呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 2F | 1年1組 | 2013-02-20 | 2013-01-24 | PL-101X-345 | 20 | |||
空調機 | 空調-2F-吉小-002 | ひぐまくん | HG-232W | 白 | パナ製作所 | 呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 2F | 1年1組 | 2015-03-15 | 2013-02-15 | HG-232W-654 | 10 | |||
照明器具 | 照明-2F-吉小-003 | ペアルック | PL-101X | 白 | パナ製作所 | 呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 2F | 西階段室 | 2016-04-07 | 2016-01-25 | PL-101X-4765 | 20 | |||
防火扉 | 防火-2F-吉小-004 | 防火ダウンパネル | DP10-200X | 西洋シャッター | 呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 2F | 西階段室 | 2012-05-19 | 2012-02-02 | DP10-200XGH5 | 20 | ||||
舞台照明 | 舞照-2F-吉小-006 | LX-100 | LX-100 | 吉浦電機製作所 | 呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 体育館 | 舞台 | 2018-04-25 | 2018-01-12 | LX-100-PL109 | 10 | |||||
舞台音響 | 舞音-2F-吉小-007 | HIF-10000 | HIF-10000 | 吉浦サウンドシステム | 呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 体育館 | 舞台 | 2020-05-15 | 2020-03-25 | HIF-10000-PO8KJ | 7 | |||||
照明器具 | 照明-3F-吉中-001 | ペアルック | PL-101X | 白 | パナ製作所 | 呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 3F | 3年A組 | 2019-06-25 | 2019-03-05 | PL-101X-987 | 20 | |||
空調機 | 空調-3F-吉中-002 | ひぐまくん | PL-101X | 白 | パナ製作所 | 呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 校舎 | 3F | 3年A組 | 2018-07-13 | 2018-04-21 | HG-232W-456 | 10 | |||
外灯 | 外灯-3F-吉中-003 | ソーラーライト | HG-232W | 吉浦街路灯 | 呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 屋外 | 正門 | 2019-02-05 | 2018-02-13 | SL-321V2JUY | 20 | |||||
呼出設備 | 呼出-3F-吉中-004 | IX-1000 | SL-321V2 | ガラホン | 呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 屋外 | 正門 | 2018-05-25 | 2018-01-25 | IX-1000-876D | 7 | |||||
遊具 | 遊具-3F-吉中-005 | 鉄棒-100 | IX-1000 | 吉浦遊具 | 呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 屋外 | グランド | 2020-06-24 | 2020-01-09 | HB-100X-G2LOI | 20 | |||||
プール | 泳場-3F-吉中-006 | P25-10 | HB-100X-G2 | 吉浦プール | 呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 屋外 | グランド | 2021-07-15 | 2021-02-23 | P25-10-2019 | 20 |
■CSVの例
前記の表をCSVにした例は次の通りです。
設備種別,設備名称,ブランド名,型番,色,メーカー名,建物名,管理通番,場所大分類,場所中分類,場所小分類,設置日,製造日,製造番号,機種通称,耐用年数,URL,説明 照明器具,照明-1F-支所-001,ペアルック,PL-101X,白,パナ製作所,呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,1F,吉浦支所,2018-04-25,2018-01-12,PL-101X-123,,20,, 空調機,空調-1F-支所-002,ひぐまくん,HG-232W,白,パナ製作所,呉市吉浦市民センター,01234568,建物内部,1F,吉浦支所,2020-05-15,2020-03-25,HG-232W-234,,10,, 照明器具,照明-1F-支所-003,ペアルック,PL-101X,白,パナ製作所,呉市吉浦市民センター,01234569,建物内部,1F,男子トイレ,2019-06-25,2019-03-05,PL-101X-2020,,20,, 空調機,空調-1F-支所-004,ひぐまくん,HG-232W,白,パナ製作所,呉市吉浦市民センター,01234570,建物内部,1F,男子トイレ,2018-07-13,2018-04-21,HG-232W1209,,10,, 流し台,流し-1F-支所-005,KAKA -100,KAKA -100,,KAKA,呉市吉浦市民センター,01234571,建物内部,1F,男子トイレ,2019-02-05,2018-02-13,KAKA-100A2356,,20,, 鏡,鏡-1F-支所-006,KAKA -200,KAKA -200,,KAKA,呉市吉浦市民センター,01234572,建物内部,1F,男子トイレ,2018-05-25,2018-01-25,KAKA-200A2765,,10,, 洋式便器,便器-1F-支所-007,KAKA -300,KAKA -300,,KAKA,呉市吉浦市民センター,01234573,建物内部,1F,男子トイレ,2020-06-24,2020-01-09,KAKA-300A5987,,7,, 照明器具,照明-1F-支所-008,ペアルック,PL-101X,白,パナ製作所,呉市吉浦市民センター,01234574,建物内部,1F,正面玄関,2021-07-15,2021-02-23,PL-101XXGRD,,20,, 空調機,空調-1F-支所-009,ひぐまくん,HG-232W,白,パナ製作所,呉市吉浦市民センター,01234575,建物内部,1F,正面玄関,2019-02-26,2018-11-15,HG-232-236,,10,, 照明器具,照明-2F-吉小-001,ペアルック,PL-101X,白,パナ製作所,呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,2F,1年1組,2013-02-20,2013-01-24,PL-101X-345,,20,, 空調機,空調-2F-吉小-002,ひぐまくん,HG-232W,白,パナ製作所,呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,2F,1年1組,2015-03-15,2013-02-15,HG-232W-654,,10,, 照明器具,照明-2F-吉小-003,ペアルック,PL-101X,白,パナ製作所,呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,2F,西階段室,2016-04-07,2016-01-25,PL-101X-4765,,20,, 防火扉,防火-2F-吉小-004,防火ダウンパネル,DP10-200X,,西洋シャッター,呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,2F,西階段室,2012-05-19,2012-02-02,DP10-200XGH5,,20,, 舞台照明,舞照-2F-吉小-006,LX-100,LX-100,,吉浦電機製作所,呉市立吉浦小学校,03000012,体育館,舞台,,2018-04-25,2018-01-12,LX-100-PL109,,10,, 舞台音響,舞音-2F-吉小-007,HIF-10000,HIF-10000,,吉浦サウンドシステム,呉市立吉浦小学校,03000012,体育館,舞台,,2020-05-15,2020-03-25,HIF-10000-PO8KJ,,7,, 照明器具,照明-3F-吉中-001,ペアルック,PL-101X,白,パナ製作所,呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,3F,3年A組,2019-06-25,2019-03-05,PL-101X-987,,20,, 空調機,空調-3F-吉中-002,ひぐまくん,PL-101X,白,パナ製作所,呉市立吉浦中学校,04000008,校舎,3F,3年A組,2018-07-13,2018-04-21,HG-232W-456,,10,, 外灯,外灯-3F-吉中-003,ソーラーライト,HG-232W,,吉浦街路灯,呉市立吉浦中学校,04000008,屋外,正門,,2019-02-05,2018-02-13,SL-321V2JUY,,20,, 呼出設備,呼出-3F-吉中-004,IX-1000,SL-321V2,,ガラホン,呉市立吉浦中学校,04000008,屋外,正門,,2018-05-25,2018-01-25,IX-1000-876D,,7,, 遊具,遊具-3F-吉中-005,鉄棒-100,IX-1000,,吉浦遊具,呉市立吉浦中学校,04000008,屋外,グランド,,2020-06-24,2020-01-09,HB-100X-G2LOI,,20,, プール,泳場-3F-吉中-006,P25-10,HB-100X-G2,,吉浦プール,呉市立吉浦中学校,04000008,屋外,グランド,,2021-07-15,2021-02-23,P25-10-2019,,20,, |