案件一覧の策定
共通データ仕様では、不具合等の案件は「案件(Complaint)」に登録する仕様になっています。不具合が発生した建物・部位・設備は「案件」からリンクされている各データモデルに登録します。
■データモデルの選択
案件のデータモデルは共通データ仕様では「案件(Complaint)」というデータモデルですので、このデータモデルからCSVにする項目を選択しておけば、共通データ仕様のデータモデルとCSVは相互に変換可能となります。また、「案件」からリンクを通じて辿る事ができるデータモデルからも項目を選択する事が可能です。従って、CSVの項目として選択できる共通データ仕様の項目は、下図のデータモデル群から選択できる事になります。
■「案件」から選ぶ案件一覧の項目
データモデル「案件(Complaint)」から以下の項目をcsvの項目として採用します。
項目の内容 | |||
---|---|---|---|
id | 案件ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。施設管理システムから直接この情報を出力するには何らかのカスタマイズが必要となる可能性があるので選択しません。 | |
案件コード | 案件IDの代わりにこの「案件コード」を想定します。自治体内で案件を識別する文字列です。共通データ仕様にはこの案件コードを格納する項目はありませんので、CSVだけに存在する項目という事になります。本チュートリアルでは案件IDをは、”urn:ngsi-ld:Complaint:”と国コード、法人番号、および案件コードを組み合わせた文字列とします。これにより、案件IDと案件コードは相互に変換可能という事になります。 | ||
phenomenon | 不具合現象です。 | ||
category | 現象概要 | 現象の概要。“破損”、“汚損”など。仕様上複数登録可能だが、表形式とするため最大1つに制限します | |
remarks | 現象補足 | 前項の補足です。例えば、”コンクリートの割れ”など | |
description | 説明 | 説明を記載 | |
isPartOf | 参照案件ID | 一つの不具合により複数の案件を登録する場合に、関連する案件の案件IDを登録する。仕様上複数登録可能だが、表形式とするため最大1つに制限する。例えば、補修をしたが現象が再現してしまい再度「案件」を登録した場合や、簡易処置と本格処置の複数の処置を行った場合など。「案件一覧の例」では採用しません。 | |
参照案件コード | 案件IDを使わないので、代わりにこの「案件コード」で参照します。共通データ仕様にはこの案件コードを格納する項目はありませんので、CSVだけに存在する項目という事になります。 | ||
location | 座標 | 不具合の座標です。利用者自らアプリで通報をする場合などに使用します。「案件一覧の例」では採用しません。 | |
name | 案件名 | 案件の名称です。 | |
seeAlso | 追加情報 | 追加情報のurlです。仕様上複数登録可能ですが、最大1つに制限することでCSVで表現可能とします。「案件一覧の例」では採用しません。 | |
status | ステータス | 活動状況を登録します。”処置中”、”完了”など | |
timestamps | 仕様上は多くの日付を登録可能だが、本検討では受付、報告、完了のみっつの日付に限定した。何の日付かの区別はstepの値による。stepの値は用語定義していないので、利用者が個別に決める必要がある | ||
timestamp (stepの値により区別) | 受付日付 | 不具合を認識した日付 | |
timestamp (stepの値により区別) | 報告日付 | 最初に報告した日付 | |
timestamp (stepの値により区別) | 処置日付 | 処置が完了した日付 | |
refBuilding | 建物ID | この案件の対象となる建物(Building)の建物ID(id)です。建物IDは可視性が低いため、「案件一覧の例」では採用せず、代わりに「建物」の項目を採用します | |
zones | 不具合発生の場所です。 | ||
abstracts | 場所大分類 | 場所の大分類 | |
場所中分類 | 場所の中分類 | ||
場所小分類 | 場所の小分類 | ||
remarks | 場所補足 | 前項の補足です。例えば、”北側”など。 | |
parts | |||
abstracts | 部位概要 | 不具合を発生した部位や設備の概要。用語から選択み | |
refComponent | 部位ID | 「部位」または「設備」の項目を抽出するので、ここは不要とします | |
remarks | 部位補足 | 部位の補足。”基礎部分”、”蛍光管”など | |
cause | 不具合を発生させた報告の時点での推定原因。 | ||
abstracts | 原因概要 | 原因の概要。用語から選択 | |
remarks | 原因補足 | 前項の補足 | |
severityMark | 緊急度マーク | 不具合に対する緊急性を示すマーク | |
severity | 緊急度補足 | 不具合に対する説明文 | |
repairPlan | 処置計画 | 処置の計画です。”部品交換”などと記載します。 |
■「建物」から選ぶ案件一覧の項目
データモデル「建物(Building)」から以下の項目をcsvの項目として採用します。
項目の内容 | ||
---|---|---|
id | 建物ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。「案件一覧の例」では採用していません |
name | 建物名 | 住所に方書が必要な場合に建物の名前。”○○市役所”など |
facilityID | 管理通番 | 入居している建物を一意に識別するための通番です。 |
■「部位」から選ぶ案件一覧の項目
データモデル「部位(BuildingComponent)」から以下の項目をcsvの項目として採用します。
項目の内容 | ||
---|---|---|
id | 部位/設備ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。「案件一覧の例」では採用していません |
name | 部位/設備名称 | 部位に他と区別すべき名称が付いている場合に、名称を設定する。”中央階段”、”職員門扉”など。表形式の項目として部位IDを採用しない場合は、こ部位名称は一意となる名称とする必要があります |
■「設備」から選ぶ案件一覧の項目
データモデル「設備(Device)」から以下の項目をcsvの項目として採用します。尚、CSV表の項目名は部位と同一のものとしています
項目の内容 | ||
---|---|---|
id | 部位/設備ID | 他のデータモデルから本データモデルを参照するための一意となる文字列です。「案件一覧の例」では採用していません |
name | 部位/設備名称 | 設備に他と区別すべき名称が付いている場合に、その名称。表形式の項目として部位IDを採用しない場合は、こ部位名称は一意となる名称とする必要があります |
案件一覧の例
案件一覧の例です。案件一覧の2行目と3行目は同じ不具合に対する案件で、2行目が取りあえず不具合箇所だけを補修したもので、3行目は周辺も同様に劣化が見られたので本格処置をしようとしてまだ未完了のものです。案件コードは案件を一意に区別するための文字列で、この例では日付と通番を組み合わせて作成していますが、どの様な文字列でも構いません。但し、NGSI V2の”id”という項目の元となる文字列なので、”id”で許される文字から構成しておく事が望ましいです。管理通番と言う項目は建物毎に付番された管理上の通番で、建物名と1対1で対応しています。
■表の例
以下に案件情報を表形式で表した時の例を示します。尚、データーの内容は実際の施設やメーカー製品とは異なります。
案件コード | 案件名 | 建物名 | 管理通番 | 場所大分類 | 場所中分類 | 場所小分類 | 場所補足 | 部位概要 | 部位/設備名称 | 部位/設備補足 | 現象概要 | 現象補足 | 参照案件コード | 原因概要 | 原因補足 | 緊急度マーク | 緊急度補足 | 処置計画 | 受付日付 | 報告日付 | 処置日付 | ステータス | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240405-001 | 吉浦センター1Fトイレ不点灯 | 呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 男子トイレ | 照明器具 | 照明-1F-支所-003 | LED電球 | 不点灯 | 経年劣化 | B | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 完了 | |||||||
20240410-002 | 吉小階段ノンスリップ | 呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 2F | 西階段室 | ノンスリップ | 下から3段目 | はがれ | 端から15センチ程度 | 経年劣化 | S | 階段踏み外しの可能性 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 完了 | ||||||
20240410-003 | 吉小階段ノンスリップ本処置 | 呉市立吉浦小学校 | 03000012 | 校舎 | 2F | 西階段室 | ノンスリップ | 階段全段 | 荒れ | 摩耗が見られる | 20240410-002 | 経年劣化 | A | 将来階段踏み外しの可能性 | ノンスリップの交換 | 2024-04-09 | 2024-04-15 | 不具合報告 | |||||
20240415-004 | 吉中インターホン汚損 | 呉市立吉浦中学校 | 04000008 | 屋外 | 正門 | 呼出し設備 | 呼出-3F-吉中-004 | インターホン表面 | 汚損 | マジック様の塗料付着 | 盗難・いたずら(故意) | C | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 2024-04-15 | 完了 | |||||||
20240420-005 | 吉浦センター正面玄関空調滴下 | 呉市吉浦市民センター | 01234567 | 建物内部 | 1F | 正面玄関 | 空調機 | 空調-1F-支所-009 | 室内機 | 漏水 | 経年劣化 | 排水不良 | A | 利用者の頭上で漏水 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 完了 |
■CSVの例
前記の表をCSVにした例は次の通りです。
案件コード,案件名,建物名,管理通番,場所大分類,場所中分類,場所小分類,場所補足,部位概要,部位/設備名称,部位/設備補足,現象概要,現象補足,参照案件コード,原因概要,原因補足,緊急度マーク,緊急度補足,処置計画,受付日付,報告日付,処置日付,ステータス,説明 20240405-001,吉浦センター1Fトイレ不点灯,呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,1F,男子トイレ,,照明器具,照明-1F-支所-003,LED電球,不点灯,,,経年劣化,,B,,,2024/4/5,2024/4/5,2024/4/5,完了, 20240410-002,吉小階段ノンスリップ,呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,2F,西階段室,,ノンスリップ,,下から3段目,はがれ,端から15センチ程度,,経年劣化,,S,階段踏み外しの可能性,,2024/4/9,2024/4/10,2024/4/10,完了, 20240410-003,吉小階段ノンスリップ本処置,呉市立吉浦小学校,03000012,校舎,2F,西階段室,,ノンスリップ,,階段全段,荒れ,摩耗が見られる,20240410-002,経年劣化,,A,将来階段踏み外しの可能性,ノンスリップの交換,2024/4/9,2024/4/15,,不具合報告, 20240415-004,吉中インターホン汚損,呉市立吉浦中学校,04000008,屋外,正門,,,呼出し設備,呼出-3F-吉中-004,インターホン表面,汚損,マジック様の塗料付着,,盗難・いたずら(故意),,C,,,2024/4/15,2024/4/20,2024/4/15,完了, 20240420-005,吉浦センター正面玄関空調滴下,呉市吉浦市民センター,01234567,建物内部,1F,正面玄関,,空調機,空調-1F-支所-009,室内機,漏水,,,経年劣化,排水不良,A,利用者の頭上で漏水,,2024/4/20,2024/4/21,2024/4/21,完了, |