ArcLibの項目と共通データ仕様の対応関係 (1/2)
既に記述した様に、本ケーススタディではケーススタディ#0で示した仮想的な3つの施設を実際にAtrcLibに登録します。一般的な手順としては施設、建物、設備、連絡先などの各種情報は業務開始前にスミテムに情報を渡し、一括登録してもらいます。ケーススタディ#0の施設はケーススタディ#1でCSVにしてありますから、それらのCSVを加工してスミテムに渡して登録してもらうのが本来の手順となります。ただ、それではケーススタディになりませんので、以下個々の情報について順次説明します。また、設備の分類など共通データ仕様で公開している「用語」もスミテムに登録してもらう必要があります。以下の各表内で「共通データ仕様の呼称」とは共通データ仕様の項目名などが英語であるため、分かりやすくするために便宜的に付けた呼称です。スラッシュの左側はデータモデルの呼称であり、右側は項目の呼称です。参考のためにケーススタディ#1のCSVの項目名も併記します。
■ArcLibの施設情報の登録
共通データ仕様ではこの「施設」を中心に各種施設管理に必要な情報を登録しますが、ArcLibでは次項の「建物」を中心に情報登録します。ArcLibの「施設」は棟毎などに登録された「建物」情報をひとまとめにする役割となります。そこで、本ケーススタディでは文字通り施設毎に施設情報を登録します。尚、共通データ仕様で「施設」というデータモデルに登録するとしている情報の殆どはArcLibでは「建物」に登録する事になります。この「施設」の登録はスミテムに依頼して実施します。内容の変更は自分でも実施できます。
ArcLibの項目 | ケーススタディ#1の項目 | 共通データ仕様の呼称 | 説明 |
---|---|---|---|
施設名称 | 施設名 | 施設/施設名 | 管理対象施設の名称です。 |
ふりがな | 施設名カナ | 施設/施設名カナ | 管理対象施設の名称のカナ表記です。ArcLibではひらがなでもカタカナでも構いませんが、共通データ仕様ではGIFの規定に従ってカタカナとしています。 |
以下、実際に登録された施設情報の例です。

同様に、「呉市立吉浦小学校」と「呉市立吉浦中学校」も登録します。以下は登録後の「施設台帳」の表示です。

■ArcLibの建物情報の登録
ケーススタディ#0に示した仮想的な施設は以下の表で示す3つです。これらの内、呉市吉浦市民センターは棟がひとつであり、他は校舎と体育館の2つあります。従って、下表のとおり建物は計5つ登録する事になります。
施設 | 登録する建物 |
---|---|
呉市吉浦市民センター | 呉市吉浦市民センター |
呉市吉浦中学校 | 校舎、体育館 |
呉市吉浦小学校 | 校舎、体育館 |
ケーススタディ#1の「施設一覧の例」と「建物一覧の例」と「場所一覧の例」の各項目がArcLibでは、「施設情報」以外がArcLibでは「建物情報」として登録されます。
ArcLibの項目 | ケーススタディ#1の項目 | 共通データ仕様の呼称 | 説明 |
---|---|---|---|
建物台帳ID | 管理通番 | 施設/管理通番 | 施設管理の対象となる建物を識別するためのコードです。 本ケーススタディでは施設を識別する「管理通番」を登録します。同じ施設内にある建物は同じ値を設定します。 |
施設 | 施設名 | 施設/施設名 | 前項の「施設情報」とリンクするための情報です。施設として登録した名称から選択します。 |
建物名称 | 施設名 | 建物/建物名 | 施設管理の対象となる施設の棟の名称です。 棟が1つしかない施設では施設名をそのまま登録する事にします。 棟が複数ある場合は、棟名を登録します。尚、ケーススタディ#0では棟名を決めていませんでしたので、”校舎.”と”体育館”とします。 |
ふりがな | なし | 建物/建物名カナ | 建物名称のカナ表記を登録します。 |
竣工年月日 | なし | 建物/竣工日 | 棟の竣工日です。 |
棟 階 場所 | 場所中分類 場所小分類 | 施設/場所 | 共通データ仕様では「施設」に一括して登録しますが、本ケーススタディでは主たる「建物」に一括して登録します。 |
郵便番号 都道府県 建物住所 | 郵便番号 住所都道府県 住所市区町村・住所町字以下 | 土地/住所 | 施設の郵便番号と住所です。同じ施設を構成する「建物」には同じ内容を登録します。 |
管理開始日 管理形態 特定建築物 防火対象物 | なし | なし | 施設管理事業者にとって必要な各種の情報です。 尚、共通データ仕様では特定建築物かどうか、防火対象物かどうかについては個々の項目に内容が登録されているかで判断する仕様になっています。 |
法定床面積 構造種別 地上階数 地下階数 PH階数 | なし | 建物/建築面積 建物/構造 建物/地上階数 建物/地下階数 建物/塔屋階数 施設/用途 | 12条点検や防火対象物の点検に必要な情報です。 |
管理面積 用途 | なし | なし | ArcLibが独自に設けている項目です。詳しくはマニュアル等をご覧ください。分類や検索に使用できます。 |
特記事項 | 建物不動産ID 土地不動産ID | 建物/不動産ID 土地/不動産ID | ケーススタディ#1では不動産IDの項目を例示しましたが、2025-06-22現在不動産IDの仕様が確定しておらず、現時点で登録すべきではないと考えます。このため、特記事項には何も登録しません。 |
尚、共通データ仕様において「施設」から施設が入居している「建物」を辿るには”施設/建物ID>建物”で辿る事が出来、更に敷地の「土地」を辿るには”建物/土地ID>土地”で辿る事ができます。
以下、実際に登録された建物情報の例です。


建物情報からは「関連」というタブを経由する事で「棟」、「階」、「場所」の情報を登録/参照する事ができます。以下、実際に登録した内容です。複数の棟がある施設の場合は主たる建物に登録します。
「棟」の情報例

「階」の情報例

「場所」の情報例

全ての建物を登録した後の「建物台帳」の表示です。

■ArcLibのオーナー情報の登録
ArcLibの項目 | ケーススタディ#1の項目 | 共通データ仕様の呼称 | 説明 |
---|---|---|---|
法人名 | 法人/法人名 | オーナーの法人名です。 | |
ふりがな | 法人名カナ | 法人/法人名カナ | オーナーの法人名のカナ表記です。ArcLibではひらがなでもカタカナでも構いませんが、共通データ仕様ではGIFの規定に従ってカタカナとしています。 |
代表電話番号 | 電話番号 | 法人/連絡先 | 法人の代表電話です。 |
郵便番号 | 郵便番号 | 土地/郵便番号 | 法人の住所の郵便番号、または施設に付与された個別郵便番号です。 |
住所 | 住所国 住所都道府県 住所市区町村 住所町字以下 | 土地/住所 | 法人の住所です。 |
備考 | 法人番号 自治体コード 法人名英語 組織種別 説明 url 施設コード 方書建物名 方書フロア名 | 法人/法人番号 法人/自治体コード 法人/法人名英語 法人/組織種別 法人/説明 法人/url 施設/施設コード 建物/建物名 施設/フロア名 | ArcLibでは備考に任意の文字列を登録可能です。本ケーススタディでは、ケーススタディ#1の「オーナー情報表の例」にある項目でArcLibに対応する項目が無い場合に備考に登録しました。ケーススタディの都合でJSON形式で登録しますが、どの様な形式でも構いません。 |
尚、共通データ仕様において「法人」から法人が入居している「施設」を辿るには”法人/施設ID>施設”で辿る事が出来、更に施設が入居している「建物」を辿るには”施設/建物ID>建物”で辿る事が出来、更に敷地の「土地」を辿るには”建物/土地ID>土地”で辿る事ができます。
以下、実際に登録されたオーナー情報の例です。

■ArcLibのオーナーの担当者情報の登録
ケーススタディ#1では所管部門一覧に該当します。オーナー情報は「施設」ごとに登録します。
ArcLibの項目 | ケーススタディ#1の項目 | 共通データ仕様の呼称 | 説明 |
---|---|---|---|
連絡先企業 | 法人名 | 法人/法人名 | オーナーの法人名です。前出のオーナー情報とのリンクです。 |
ふりがな 携帯電話 役職 | なし | なし | 所管部門の担当者の情報です。 共通データ仕様は法人間の情報共有と蓄積を念頭としてるため、個人情報を登録する項目は定義していません。 |
連絡先 | 所管部門電話番号 | 部門/連絡先 | 所管部門の電話番号です。 |
郵便番号 | 郵便番号 | 土地/郵便番号 | 所管部門の住所の郵便番号、または施設に付与された個別郵便番号です。 |
住所 | 住所国 住所都道府県 住所市区町村 住所町字以下 | 土地/住所 | 所管部門に入居する施設の住所です。 |
担当部署名 | 所管部門名 | 部門名 | 所管部門名です |
FAX番号 メールアドレス 緊急連絡先 | なし | 部門/連絡先 | 所管部門の各種連絡方法です。本ケーススタディでは電話番号以外の情報は使用していません。 |
営業時間 休日 | なし | 施設/開館時間 施設/開館時間補足 | 所管部門の営業時間です。本ケーススタディでは使用していません。 |
備考 | 部門コード | (なし) | ArcLibでは備考に任意の文字列を登録可能です。本ケーススタディでは、ケーススタディ#1の「オーナー情報表の例」にある項目でArcLibに対応する項目が無い場合に備考に登録しました。ケーススタディの都合でJSON形式で登録しますが、どの様な形式でも構いません。 |
尚、共通データ仕様において「部門」から部門が入居している「施設」を辿るには”部門/施設ID>施設”で辿る事が出来、更に施設が入居している「建物」を辿るには”施設/建物ID>建物”で辿る事が出来、更に敷地の「土地」を辿るには”建物/土地ID>土地”で辿る事ができます。
以下、実際に登録された担当者情報の例です。

■ArcLibの設備機器情報の登録
ArcLibの項目 | ケーススタディ#1の項目 | 共通データ仕様の呼称 | 説明 |
---|---|---|---|
建物 棟 階 場所 | 施設名 場所中分類 場所小分類 | 施設/施設名 施設/場所 | 設備機器の設置場所です。「建物」に登録した建物名、棟名、階名、場所名から選択します。ArcLibではプルダウンメニューになっています。本ケーススタディでは、複数の棟からなる施設の場合は、主たる建物を登録します。 |
区分 | 設備種別 | 設備/設備種別 | 設備機器の種別です。共通データ仕様の用語「施設の部位(BuildingComponent)」(壁/天井/柱など)に従って登録します。ArcLibでは区分は大区分・中区分・小区分に階層化して登録する事が可能です。本ケーススタディでは、大区分と中区分を設備の分類とし、小分類に前記の用語に従って設備の種別を登録します。 尚、階層化された区分の使い方としては大区分を設備の分類とし、中区分を用語とし、小分類は共通データ仕様の用語を更に細分する考え方もあります。そうする事で、小分類に仕上げの情報を付加するなどの工夫ができます。例えば中区分は用語に従い”屋上”を登録し、小区分を”アスファルト防水(保護膜あり)”や”露出シート防水”にするなどが考えられます。 |
機器番号 機器名称 | 設備名称 | 設備/設備名称 | 設備機器を一意に識別する文字列および名称です。本ケーススタディでは機器の種別や設置場所が大まかに分かる様な文字列としています。ArcLibに対しては設備番号と設備名称に同じ内容を登録しています。 |
ふりがな | なし | 設備/設備名称カナ | 設備名称のカナ表示です。 |
なし | なし | ||
台数 | なし | なし | |
製造会社 | メーカー名 | 設備/メーカー名 | 設備機器のメーカー名です |
製造番号 | 製造番号 | 設備/製造番号 | 個々の設備機器の製造番号です |
製造年月日 | なし | 設備/製造日 | 個々の設備機器の製造日です |
製品型番 | 型番 | 設備/モデル名 | 設備機器の型はバージョンを指めす名称です。 |
設置年月日 | なし | 設備/設置日 | 個々の設備機器の設置日です |
施工業者 | なし | なし | |
委託先 | なし | なし | |
重要度 劣化度 資産区分 除却 除却日 運転時間 財産区分M | なし | 資産区分以外はなし | 設備管理に必要な各種情報です。 |
詳細・備考 | 色 管理通番 機種通称 URL 説明 ブランド名 | 設備/色 機種/通称 施設/管理通番 URL 設備/説明 | 部位概要に対する補足です。本ケーススタディではケーススタディ#1の「設備一覧欄の例」の項目で、ArcLibにはない項目をこの項目を、ケーススタディの都合でJSON形式で登録します。 |
なし | なし | ||
耐用年数 | 耐用年数 | 機種/耐用年数 | 設備機器の耐用年数です。ArcLibでは耐用年数の登録も可能ですが、「周期」の情報として設備の更新予定などを登録する事も可能です |
設備機器の情報を登録する前に、設備機器の「区分」を登録しておく必要があります。ArcLibの区分は「大区分」「中区分」「小区分」の三階層です。本ケーススタディでは小区分を用語「施設の部位(BuildingComponent)」としています。大区分と中区分は共通データ仕様では決めていませんので任意の区分方法で構いませんが、本ケーススタディでは以下の様にしました。
大区分 | 中区分 | 小区分(共通データ仕様の用語) |
---|---|---|
建築 | 外部 | 屋上 屋根 外壁・擁壁 ひさし・玄関 軒天 風除室 フロントサッシ 自動ドア 入口ドア(手動) 開き戸 引き戸・スライド扉 窓 トップライト バルコニー 雨どい 看板 煙突 階段 避難階段 その他付属物 |
内部 | 内壁 柱 梁 天井 床 廊下 階段 踏面 蹴上 ノンスリップ カーテンレール ロールスクリーン・ブラインド トイレ 浴場・シャワー室 洗い場 手摺 棚 | |
構造部 | 基礎 | |
外構 | フェンス 門扉 コンクリート塀・ブロック塀 舗装・砂利敷 車止め・縁石・ガードポール 残地・法面 倉庫 犬走り 側溝・蓋・枡蓋 その他建物外 |
大区分 | 中区分 | 小区分(共通データ仕様の用語) |
---|---|---|
電気設備 | 電灯・動力設備 | 照明器具 その他電灯設備 制御機器 その他動力設備 コンセント・スイッチ フォトセンサー その他電気設備 |
受変電設備 | メーターBOX キュービクル 分電盤 その他受変電設備 | |
直流電源設備 | バックアップ電源 | |
交流無停電電源設備 | 発電設備 | |
太陽光発電設備 | 太陽光発電システム | |
通信・情報設備 | 映像音響設備 放送設備 誘導支援設備 呼出設備 | |
防犯管理設備 | 防犯設備 監視装置 非常通報装置 | |
外灯 | 外灯 | |
雷保護設備 | 避雷針・アンテナ | |
校内配電・通信線路 | 電気配線 | |
機械設備 | 温熱源機器 | 熱源機 |
冷熱源機器 | 冷却塔 | |
空調調和等機器 | 空調機 空調配管 室外機 ポンプ 吸気ファン 排気ファン 換気扇 その他空調設備 | |
給水機器 | 地下タンク ポンプ 水栓 散水栓 その他給水設備 | |
排水機器 | 排水設備 グリーストラップ 浄化槽 ポンプ | |
衛生機器 | 水栓 自動水栓 流し台 鏡 水石鹸入れ 洋式便器 和式便器 小便器 温水洗浄便座 暖房便座・便座 手洗器・洗濯流し(SK) ペーパーホルダー その他衛生器具 | |
給湯機器 | 給湯設備 電気温水器 ポンプ | |
ダクトおよび配管 | 空調ダクト 換気ダクト 給水管 排水管 | |
防災設備 | 消火設備 | 消防設備 ポンプ その他消火設備 |
防火設備 | 防火扉 防火シャッター 防火ダンパー 防火クロススクリーン ドレンチャー その他防火設備 | |
排煙設備 | 排煙ファン 排煙口 その他排煙設備 防煙壁 その他防煙設備 | |
避難設備 | 非常用照明装置 誘導灯 | |
搬送設備 | 昇降機・小荷物昇降機 | 昇降機・小荷物昇降機 |
厨房設備 | 給湯室等設備 | ガス器具 |
その他設備 | プール | プール プール設備 |
水槽 | 水槽 | |
舞台設備 | 舞台機構 舞台照明 舞台音響 舞台装置 | |
遊具 | 遊具 | |
植栽 | 植栽 | |
椅子 | 椅子 その他設備 |
同様に、「製造会社」も事前に登録しておく必要があります。
以下、実際に登録された設備機器情報の例です。

以上で、ケーススタディとしての事前登録は完了です。繰り返しになりますが、ここまでの作業はスミテムに一括してお願いする事が出来ます。利用者として必要な作業は、ここにある様な情報を表計算ソフトや社内のデータベースなどで用意しておく事になります。また、ケーススタディとしては共通データ仕様に関係しそうな項目についてだけ紹介していますが、ArcLibとしては部品等の在庫状況など多様な情報を登録して各種管理作業を効率化する事が可能です。読者の皆様は事前にスミテムの専門家とよく相談して、その機能を充分にご活用下さい。