説明
2023-04-04/2024-09-20
物理的な建物を表現するデータモデルです。このデータモデルの名称はBuilduingですが、説明文などで用いる呼称は「建物」です。一般的な”ビル”だけてなく、アパート、集会所、住宅、神社仏閣などの建物一般を表現します。本データモデルは、登録されたデータを公開し、色々なアプリや業務の動作基盤とする事を前提に設計されています。
データモデル
2023-04-04/2024-09-27
下表の「呼称」の列は、説明文やケーススタディで用いる項目の名称です。仕様としては意味を持たない情報ですが、本来の項目名であるAttribute nameは日本語話者にとっては感覚的に理解しにくいため、便宜上定義してあります。
①は公共施設管理において管理対象の建物を表現する場合の登録の要否、②は管理対象外の公共施設や、法人や部門が入居する建物に関する建物に対する登録の要否です。③は12条点検の報告書の内容を登録する場合の登録の要否です。但し、12条点検の報告書は各種点検をまとめたサマリであり、不具合情報は12条点検の報告書を電子化するか否かに関わらず、「案件(Complaint)」に登録されますので、実際に登録するかどうかは事業者と自治体との協議に依存します。
Data Model | 説明 | |||||||||
Attribute name | 回数 | type | 補足 | ① | ② | ③ | ||||
id | 建物ID | 1::1 | Text | データを登録する時点で登記済みの建物については、NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式の識別子とする。”urn:ngsi-ld:Building:”<不動産ID>。不動産IDについては、「不動産IDルールガイドライン」を参照。建物の不動産IDは<不動産番号>”-“<特定コード>の形式。不動産番号は13桁のASCII文字列。特定コードは4桁のASCII文字列。不動産番号と特定コードの間の文字はハイフン(“-“)以外も利用可能となっているが、idに利用する場合はハイフンのみ利用可能。建物に複数の不動産IDがある場合は、建物全体を表すID、もしくは主たる区分の不動産IDを用いる。尚、改築や土地の文筆などで不動産IDが変わる事があっても、idは変更しない。 データを登録する時点で登記していない建物については、NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式の識別子とする。”urn:ngsi-ld:Building:”<国名コード><法人番号>-<通番>、または”urn:ngsi-ld:Building:”<UUID>。<国名コード>は日本の法人が所有する建物の場合は”JP”、<法人番号>は建物を所有する法人の法人番号、<通番>はその法人内で定める重複のない任意の文字列です。<UUID>はUUIDの規格に従う重複の無いランダムな16進文字列です。 尚、持ち主が変わったり登記して不動産IDを取得しても、このidは変更してはならない。また、将来国土交通省が不動産IDに関するルールを定める可能性がありますが、その場合も一旦割り当てたidは変更してはならない | 必須 | |||||
type | 1::1 | Text | 必ず”Building”の文字列でなくてはならない | 必須 | ||||||
category | 用途(建築基準法) | 0::1 | Text | 建物の用途。”一戸建ての住宅”、”工場”等、建築基準法施行規則 (別記様式)に定める建築物用途区分 を使用できる。本項目は列挙型項目ではないが、用途についてBuildingCategoryにて例示する。尚、入居する施設のPOIコードと一致するとは限らない | ||||||
name | 建物名 | 1::1 | Text | 建物の名前を日本語で設定する。本項目は、住所の方書情報としても利用される。通称はalternateNameに設定する | ||||||
nameKana | 建物名カナ | 1::1 | Text | 建物のカナ表記を設定する | 必須 | |||||
nameEn | 建物名英語 | 1::1 | Text | 建物の米国英語表記を設定する | 必須 | |||||
alternateName | 通称 | 0::n | Text | 住民からの問い合わせや掲示などで使われる一般的な通称がある場合は登録必須。リストで列挙する | ||||||
facilityID | 管理通番 | 0::1 | Text | 管理通番。オーナーが管理対象の建物を区別するために付番した文字列。事業者によっては「施設ID」と表現する事があるが、”id”と混同する可能性があるため管理通番と表現します。施設管理では管理対象をBuildingかFacilityのいずれかを管理する単位とするが、この項目は管理対象をBuildingとする場合に指定する | 〇 | |||||
abstract | 概要 | 0::1 | Text | 建物情報として公開可能な概要情報 | ||||||
description | 説明 | 1::1 | Text | 建物情報として公開可能な詳細情報 | 必須 | |||||
status | 状態 | 0::1 | Text | 「建築」、「稼働中」、「閉鎖中」などのステータス | ||||||
refLand | 土地ID | 1::n | Array (Relationship) | 立地する土地を表すLandのEntityへのリンク。継承元のコア・データモデルで住所情報が必須のため、この項目を必須とした。複数の土地に跨って立地している場合は住所としている土地を最初のエントリとして登録する。二つ目以降の要素の順序については意味を持たない | 必須 | |||||
mainFunctions | 主要機能 | 0::1 | Text | 建物の主な働き。例えば”耐火建物”など | ||||||
usage | 用途(都市計画) | 0::n | Text | 都市計画基礎調査実施要領 に準拠する。定義はBuildingUsageを参照 | ||||||
buildingArea | 建築面積 | 0::1 | Number | 建物の建築面積(㎡) | 〇 | 〇 | ||||
totalFloorArea | 総床面積 | 0::1 | Number | 建物の延べ床面積(㎡) | 〇 | 〇 | ||||
maximumHeight | 最高の高さ | 0::1 | Number | 建物の最高点の高さ(m) | ||||||
floorsAboveGround | 地上階数 | 0::1 | Integer | 建物の地上階数 | 〇 | 〇 | ||||
floorsBelowGround | 地下階数 | 0::1 | Integer | 建物の地下階数 | 〇 | 〇 | ||||
floorsRoofStructure | 塔屋階数 | 0::1 | Integer | 塔屋の階数。自治体によっては、12条点検の報告書で塔屋の項目があるため、この項目を用意している。自治体により登録要否を判断する必要がある | 注 | |||||
structure | 構造 | 0::1 | Text/Array | 不動産登記の「構造」を格納する。木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造などの建物構造を登録する。RC造やRCなどと省略せずに登録する。複数登録する必要がある場合は、TextのArrayで登録する(※技術情報のJSON Schemaと補足に記述があります) | 〇 | 〇 | ||||
completionDate | 竣工日 | 0::1 | Date | 建物の竣工日。次項も参照してください | 〇 | |||||
completionYear | 建物の竣工年度 | 0::1 | Text | 建物の竣工年度を西暦YYYY形式で登録。竣工日が分かっている場合はcompletionDateを用いる | ||||||
accessibility | 施設のバリアフリー情報など | 0::1 | Accessibility | 詳細は、共通パーツAccessibilityを参照してください | ||||||
floorArea | フロア床面積 | 0::1 | Number | 各階の床面積(㎡)。防法令により定められている、防火対象物の床面積 | 〇 | |||||
acquisitionPrice | 取得価格 | 0::1 | Number | 取得時の建物の取得価格(土地を除く) | 〇 | |||||
performanceVerificationMethod | 性能検証法 | 0::n | Array (Text) | 性能検証法の適状況。”耐火性能検証法”、”防火区画検証法”、”区画避難安全検証法(〇階)”、”階避難安全検証法(〇階)”、”全館避難安全検証法”などをリストで登録 | 〇 | 〇 | ||||
propertyClass | 財産区分 | 0::1 | Text | 財産の区分。”行政財産(公用財産)”、”行政財産(公共用財産)”、”普通財産”など | 〇 | |||||
usePermission | 行政財産使用許可 | 0::1 | Boolean | 行政財産使用許可が有るか否か | 〇 | |||||
mixedUseFacility | 複合施設 | 0::1 | Boolean | 複合施設か否か。ここでいう複合施設とは、一つの建物内に異なる用途区分類の施設がある場合を示します。 | 〇 | |||||
ownership | 所有形態 | 0::1 | Text | 所有形態。”市”、”町”、”県”、”借上”げなど | 〇 | |||||
rebuildingPlan | 更新予定時期 | 0::1 | Text | 更新を計画している時期 | 〇 | |||||
rebuildingCost | 更新費用 | 0::1 | Number | 予測される更新費用を円単位で登録 | 〇 | |||||
serviceLife | 耐用年数 | 0::1 | Number | 耐用年数を年単位で登録 | 〇 | |||||
numberOfBuildings | 棟数 | 0::1 | Number | 建物を構成する棟の数 | 〇 | |||||
asbestosControl | アスベスト対策 | 0::1 | Text | アスベスト対策の状況。”対応済”など | 〇 | |||||
seismicDesignStandard | 耐震基準 | 0::1 | Text | 適用している耐震基準 | 〇 | |||||
seismicAssessment | 耐震診断 | 0::1 | Text | 耐震診断の状況。例えば”実施済み”、”YYYY-MM実施予定”など。年は西暦4桁で表現する。 | 〇 | 〇 | ||||
seismicRetrofit | 耐震改修 | 0::1 | Text | 耐震改修の状況。例えば”実施済み”、”YYYY-MM実施予定”など。年は西暦4桁で表現する。 | 〇 | 〇 | ||||
map | 地図 | 0::1 | URL | 建物の位置を示す地図 | 〇 | 〇 | ||||
areaByUseByFloor | フロア別用途別床面積 | 0::n | Array | 建物内の階毎のリスト。階毎に次項のフロア名やフロアの用途のリストを登録する | ||||||
floor | 1::1 | Text | 建物内の階などのフロア | |||||||
floorInformation | 1::n | Array | 階ごとに次項の用途と床面積のリストを登録する | |||||||
use | 1::1 | Text | 用途の名称 | |||||||
area | 1::1 | Number | その用途の床面積(㎡) | |||||||
areaByUse | 用途別床面積 | 0::n | Array | 建物内の用途毎のアレイ | 〇 | 〇 | ||||
use | 1::1 | Text | 用途の名称 | |||||||
area | 1::1 | Number | その用途の床面積(㎡) | |||||||
refParking | 駐車場ID | 0::1 | Relationship | この建物の駐車・駐輪スペースについて記載してある、OffStreetParking、またはOnStreetParkingへのリンク | 〇 | |||||
refOwner | 法人ID | 0::1 | Relationship | 所有する法人へのリンク。例えば、自治体が公有地を本データモデル管理する場合に、自治体のOrganizationにリンクする | 〇 | |||||
refDepartment | 部門ID | 0::1 | Relationship | 所有する法人内に本建物の所管部門がある場合にDepartmentにリンクする。管理部門へのリンクは「建物(Building)」にもあり、管理形態によりどちらか、または両方にリンクを格納する。公共施設の場合は、どちらかの登録は必須 | 〇 | |||||
identificationGroup | 0::n | IdentificationGroup | 建物を一意に識別するID。不動産IDの登録を想定。不動産IDを登録する場合は、不動産IDの生成ルールが今後変更される可能性がある事に留意が必要です。 | |||||||
zones | 場所 | 0::n | Array | 施設内外を大まかに区分した場所の名称です。場所の名称の登録は最大3階層可能です。最もおおまかな場所の名称は、zoneNameで指定します。更に区分した場所の名称は、subzoneNameの一つ目の項目で指定します。更に区分した最も細かい場所の名称は、subzoneNameの二つ目の項目で指定します。二つ目の情報はTextのリストです。この情報は、不具合の通報者、コールセンタ、受託事業者、および自治体職員間の意思疎通のために使われる事を想定しています。「建物」か「施設」のどちらかへの登録は必須です。subzoneNameのArrayは順番に意味を持ちます(順序付きリスト)。棟毎にこの「建物」の情報を登録する場合も、この場所の情報は建物全体の「建物」に登録します | 〇 | |||||
zoneName | 場所大分類 | 1::1 | Text | |||||||
subzones | 0::n | Array | ||||||||
subzoneName | 1::2 | Array | ||||||||
0 | 場所中分類 | 1::1 | Text | |||||||
1 | 場所小分類 | 1::n | Array (Text) | |||||||
refFacilityManager | 施設管理者ID | 0::1 | Relationship | 施設を管理する事業者の「法人」Entityへのリンクの情報。包括施設管理業務委託の場合は包括施設管理事業者へのリンク。但し、本項目は統計分析やオープンデータに適さない可能性がありますので、蓄積するデータの目的に従って登録の要否を判断する必要があります。 | 注 | |||||
buildingParent | 親建物ID | 0::1 | Relationship | 建物を階層化して管理する場合、上位階層のEntityへのリンク情報。例えば複数の棟から構成される建物において、棟のEntityから建物をリンクするなど | 〇 | |||||
permits | 認可証 | 0::n | Array | 各種認可証などの情報を登録します。12条点検において、関連図書の内、確認証や検査証を登録するための項目です。但し、本項目は統計分析やオープンデータに適さない可能性がありますので、蓄積するデータの目的に従って登録の要否を判断する必要があります。 | 注 | |||||
name | 1::1 | Text | 確認証や検査証の名称を登録します | 注 | ||||||
permitter | 1::1 | Text | 確認証や検査証の発行者を登録します。建築主事の場合は”建築主事”と登録し、指定確認検査機関の場合は機関名を登録します。 | 注 | ||||||
permitNumber | 1::1 | Text | 交付番号を登録します。例えば”第1234号”など | 注 | ||||||
datePermitted | 1::1 | Date | 交付日を登録します | 注 | ||||||
history | 履歴 | 0::n | Array | 用途変更、模様替又は修繕(以下「増築、改築、用途変更等」という。)について、経過の古いものから順に記入する。この項目は順序が意味を持ちます(順序付きリストと言います)。事業者交替時の引継ぎ情報としては必須情報です | 注 | 〇 | ||||
dateRenovated | 1::1 | Date | 確認(建築基準法第6条第1項に規定する確認。以下同じ。)を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、改築、用途変更等が完了した年月日を記入 | 〇 | ||||||
renovation | 1::1 | Text | 増築、改築、用途変更等の概要を記入する | 〇 | ||||||
ventilation | 排気設備 | 0::n | Array | 12条点検で報告する換気設備の概要について登録する。但し、本項目は本来BIMや建物OSで管理すべき項目である可能性があり、また統計分析やオープンデータに適さない可能性がありますので、蓄積するデータの目的に従って登録の要否を判断する必要があります。 | 注 | |||||
roomClassification | 1::1 | Text | “無窓居室”、”火気使用室”、”居室等”など、当該特定行政庁が示す選択肢から選んで登録する。 | 〇 | ||||||
descriptions | 1::n | Array | 各換気設備の概要を記述する。 | 〇 | ||||||
method | 1::1 | Text | “自然換気設備”、”機械換気設備”、”中央管理方式の空気調和設備”など、当該特定行政庁が示す選択肢から選んで登録する。選択肢に無いときは”その他”を登録する。該当する室が無い場合は省略する。 | 〇 | ||||||
zone | 1::1 | Text | methodに対応する系統数と室数を”〇系統〇室”の形式で登録する | 〇 | ||||||
smokeExtraction | 排煙設備 | 0::n | Array | 12条点検で報告する排煙設備の概要について登録する。但し、本項目は本来BIMや建物OSで管理すべき項目である可能性があり、また統計分析やオープンデータに適さない可能性がありますので、蓄積するデータの目的に従って登録の要否を判断する必要があります。 | 注 | |||||
roomClassification | 1::1 | Text | “特別避難階段の階段室又は付室”、”非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー”、”非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室”、”居室等”など、当該特定行政庁が示す選択肢から選んで登録する。 | 〇 | ||||||
descriptions | 1::n | Array | 各換気設備の概要を記述する。 | 〇 | ||||||
method | 1::1 | Text | “吸引式”、”給気式”、”加圧式”など、当該特定行政庁が示す選択肢から選んで登録する。該当する室が無い場合は省略する。 | 〇 | ||||||
zone | 1::1 | Text | methodに対応する系統数と室数を”〇〇区画”の形式で登録する | 〇 |
技術情報
2023-04-04/2024-01-17
データモデル名 | Building |
コア・データモデル/建物 | |
参照データモデル | Smart Data Models/Building |
URI | https://ppp-database/spec/datamodel/Building |
JSON Schema | このJSON SchemaはNormalized形式に対応しています。structureというAttributeのtypeは、Textとして作成しています。必要に応じて、形式チェックの項目を追加するなどして利用する事ができます。本JSON Schemaはデータ仕様の変更や、JSON schemaに対する要望により、予告なく更新されます |
補足 | 本モデルは、建物という物理的な構築物を意図しています。BIMやSmart Data Modelsと同様に、建物が更に複数の建物(棟など)から構成されている状況など、複雑な建物を表現するため自己回帰的にリンクしています。また、zonesの内容と類似のものは、IPAにて建物OSのオントロジーの一部として検討しています。建物OSが実装されAPIが公開された際には、この項目は不要となります。つまり、建物OSが実装されていない建物ではこの項目を使い、実装済みの建物では建物OSを参照する様な実装になる可能性があります。その際には、本モデルから建物OSにリンクするための情報が必要ですので、建物OSの仕様に合わせて仕様拡張が必要となります。 structureというAttributeは、コア・データモデルの「建物」の「構造」と言う項目に継承しているためTypeは複数記述できないTextにになっています。一方、12条点検の報告書では複数の構造を選択しても良い事になっており、Arrayも許しています。 |
想定する「建物」と、建物を構成する棟との関係
前記の「補足」に記載してある様に物理的な構築物を指ししています。最も基本的な形態は右図の様な建物が一棟で構成されている形態だと考えています。
これに対し、右図の様に複数の棟から構成されている場合も一つの建物として表現する事ができます。例えば、学校の様に校舎と体育館から構成されている場合や、公営住宅の様に複数の棟から構成されている場合などを想定しています。
尚、この様に建物は複数の棟を含むことができる事から、施設(Facility)が複数の建物にまたがる事は想定していません。逆に言うと、施設を分ける(別の管理通番をつける)のであれば、別の建物として登録する事も可能です。
更に、右図の様に全体を一つの建物として表現しつつ、個々の建築物(棟)も建物として追加登録する事もできます。個々の棟には建物全体に対するリンクが格納されます。
これは、12条点検で建築物(棟)ごとの報告を求めているための対応です。従って、建築物(棟)の「建物」に登録する情報は12条点検などの棟毎に必要な情報に留め、それ以外の情報は建物全体の情報として登録する事が必要です。棟毎の情報を登録するかどうかかは、自治体と事業者で相談して決める必要があります。
建物と土地の関係
建物は複数の土地にまたがって建築されている場合があります。Buildingでは、refLandで敷地の土地をリンクしますが、refLandのAttribute typeははArrayになっており、複数の土地にまたがる場合は複数のLand Entityのidを登録します。土地や建物には住所がありますが、一つ目のidは建物の住所と一致する土地のidを登録します。ここでいう土地は、建物が建っている部分だけでなく、建物に付属する庭、駐車場、グランドなど、施設の機能を実現するための領域全体を想定しています。
Entityの例
広島県呉市を題材にしていますが、実際と異なる情報の可能性があります。下記リンクからjsonファイルをダウンロードできます。そのままクリックすると、環境によっては日本語が文字化けして表示されます。
{
"id": "urn:ngsi-ld:Building:0000000002002-0000",
"type": "Building",
"category": {
"type": "Text",
"value": "支所"
},
"name": {
"type": "Text",
"value": "呉市吉浦市民センター"
},
"nameKana": {
"type": "Text",
"value": "クレシヨシウラシショ"
},
"alternateName": {
"type": "Text",
"value": [
"呉市吉浦支所",
"呉市吉浦まちづくりセンター"
]
},
"description": {
"type": "Text",
"value": "呉市の吉浦地区の市民センターです"
},
"refLand": {
"type": "Relationship",
"value": ["urn:ngsi-ld:Land:0000000001002-0000"]
},
"identificationGroup": {
"type": "IdentificationGroup",
"value": [
{
"identificationType": "不動産ID",
"identification": "0000000002002-0000"
}
]
},
"usage": {
"type": "Text",
"value": "官公庁施設"
},
"buildingArea": {
"type": "Number",
"value": 500
},
"totalFloorArea": {
"type": "Number",
"value": 2152
},
"floorsAboveGround": {
"type": "Number",
"value": 4
},
"floorsBelowGround": {
"type": "Number",
"value": 0
},
"structure": {
"type": "Text",
"value": "鉄骨鉄筋コンクリート造建"
},
"completionYear": {
"type": "Text",
"value": "1996"
},
"accessibility": {
"type": "StructuredValue",
"value": {
"wheelchairAccessible": true,
"wheelchairRental": true,
"ramp": true,
"elevator": true,
"escalator": false,
"mobilitySupportForBrailleBlocks": true,
"priorityParking": true,
"barrierFreeFloor": true,
"handrail": true,
"automaticDoor": true
}
},
"acquisitionPrice": {
"type": "Number",
"value": 889653000
},
"mixedUseFacility": {
"type": "Boolean",
"value": true
},
"ownership": {
"type": "Text",
"value": "市"
},
"map": {
"type": "Text",
"value": "https://www.google.co.jp/xxxx"
},
"areaByUseByFloor": {
"type": "StructuredValue",
"value": [
{
"floor": "1",
"floorInformation": [
{
"use": "市民センター",
"area": 200
},
{
"use": "会議室",
"area": 100
}
]
},
{
"floor": "2",
"floorInformation": [
{
"use": "ホール",
"area": 300
},
{
"use": "会議室",
"area": 50
}
]
}
]
},
"refDepartment": {
"type": "Relationship",
"value": "urn:ngsi-ld:Department:JP9000020342025-01234567"
},
"zones": {
"type": "Text",
"value": [
{
"zoneName": "建物外部",
"subzones": [
{
"subzoneName": [
"外壁",
[
"北面",
"東面",
"南面",
"西面"
]
]
}
]
},
{
"zoneName": "建物内部",
"subzones": [
{
"subzoneName": [
"1F",
[
"正面玄関",
"市民センター",
"会議室"
]
]
},
{
"subzoneName": [
"2F",
[
"まちづくりセンター受付",
"和室",
"図書室"
]
]
},
{
"subzoneName": [
"3F",
[
"学習室1",
"学習室2",
"学習室3"
]
]
},
{
"subzoneName": [
"4F",
[
"ホール",
"控室1",
"控室2",
"控室3"
]
]
}
]
},
{
"zoneName": "外構",
"subzones": [
{
"subzoneName": [
"出入口",
[
"正面",
"通用口"
]
]
},
{
"subzoneName": [
"駐車場",
[]
]
},
{
"subzoneName": [
"植栽",
[]
]
}
]
}
]
}
}
{
"id": "urn:ngsi-ld:Building:0000000002002-0000",
"type": "Building",
"category": "支所",
"name": "呉市吉浦市民センター",
"nameKana": "クレシヨシウラシショ",
"alternateName": [
"呉市吉浦支所",
"呉市吉浦まちづくりセンター"
],
"description": "呉市の吉浦地区の市民センターです",
"refLand": ["urn:ngsi-ld:Land:0000000001002-0000"],
"identificationGroup": [
{
"identificationType": "不動産ID",
"identification": "0000000002002-0000"
}
],
"usage": "官公庁施設",
"buildingArea": 500,
"totalFloorArea": 2152,
"floorsAboveGround": 4,
"floorsBelowGround": 0,
"structure": "鉄骨鉄筋コンクリート造建",
"completionYear": "1996",
"accessibility": {
"wheelchairAccessible": true,
"wheelchairRental": true,
"ramp": true,
"elevator": true,
"escalator": false,
"mobilitySupportForBrailleBlocks": true,
"priorityParking": true,
"barrierFreeFloor": true,
"handrail": true,
"automaticDoor": true
},
"acquisitionPrice": 889653000,
"mixedUseFacility": true,
"ownership": "市",
"map": "https://www.google.co.jp/xxxx",
"areaByUseByFloor": [
{
"floor": "1",
"floorInformation": [
{
"use": "市民センター",
"area": 200
},
{
"use": "会議室",
"area": 100
}
]
},
{
"floor": "2",
"floorInformation": [
{
"use": "ホール",
"area": 300
},
{
"use": "会議室",
"area": 50
}
]
}
],
"refDepartment": "urn:ngsi-ld:Department:JP9000020342025-01234567",
"zones": [
{
"zoneName": "建物外部",
"subzones": [
{
"subzoneName": [
"外壁",
[
"北面",
"東面",
"南面",
"西面"
]
]
}
]
},
{
"zoneName": "建物内部",
"subzones": [
{
"subzoneName": [
"1F",
[
"正面玄関",
"市民センター",
"会議室"
]
]
},
{
"subzoneName": [
"2F",
[
"まちづくりセンター受付",
"和室",
"図書室"
]
]
},
{
"subzoneName": [
"3F",
[
"学習室1",
"学習室2",
"学習室3"
]
]
},
{
"subzoneName": [
"4F",
[
"ホール",
"控室1",
"控室2",
"控室3"
]
]
}
]
},
{
"zoneName": "外構",
"subzones": [
{
"subzoneName": [
"出入口",
[
"正面",
"通用口"
]
]
},
{
"subzoneName": [
"駐車場",
[]
]
},
{
"subzoneName": [
"植栽",
[]
]
}
]
}
]
}
更新情報
■コメントおよび更新の一覧
コメント日 | コメント内容 | 対応 | 更新日 |
---|---|---|---|
武蔵大学庄司先生 ・不動産IDの活用の検討が進んでおり、共通データ仕様でも活用を検討してはどうか | ・BuildingのEntity idの規定が無かったので、Entity idとして活用 ・BuildingのAttributeにidentificationGroupを追加し、不動産IDを登録可能とする | ||
2023-06-27 | 佐倉市 ・昔の12条点検の報告書を読み返しても、実態を把握しにくい | 以下の改善を行いました。 ・12条点検の報告書の項目も登録可能とする ・12条点検の報告書に対応する「報告(Report)」から検出した不具合の「案件(Complaint)」を辿れる様にする 本データモデルでは、AttributeとしてrefFacilityManager, buildingParent, permits, history, ventilation, smokeExtractionを追加しました。 | 2023-11-13 |
2023-07-31 | 事務局 ・施設管理の管理単位を建物・棟・施設のいずれも可能とします | 本データモデルでは、AttributeとしてfacilityIDを追加しました。 | 2023-11-13 |
2023-11-13 | 事務局 ・自治体では登記していない土地が多く、不動産IDが割り当てられていない場合がある | ・idのルールに不動産IDが無い場合のルールを追加します | 2024-01-14 |
2024-02-13 | 事務局 ・structureのtypeにTextとArrayの二つの記述があり、判断に困る (注: GIFのコア・データモデルの建物では構造の属性はTextである一方、現実の建物では複数の構造を持つ場合があり、12条点検の帳票では複数記入できる様になっているため、両方に対応している) | 以下の記述を追加しました。 ・Attributeのstructureの説明に、技術情報にも記述がある旨の記述を追加 ・技術情報のJSON Schemaに、このJson SchemaはTextになっている旨を追加 ・技術情報の補足に、GIFのコア・データモデルではtypeはtextであり、12条点検の報告書に合わせてArrayも記述可として旨を追加 | 2024-02-13 |
2024-08-02 | 事務局 ・failityIDの説明で「施設ID」という表現をしていたが、idと混同しやすい | 「施設ID」の代わりに「管理通番」という表現をする様に変更します | 2024-08-02 |
2024-09-20 | 事務局 ・各種説明やケーススタディに項目名を記載する際、Attribute nameでは理解しにくい | 日本語話者向けに「呼称」の列を追加しました。仕様としては意味はなく、説明文やケーススタディの理解が容易になる様に付けた便宜上の名称です | 2024-09-20 |
2024-09-27 | 事務局 修繕履歴の検討の過程で以下の課題が指摘された ・「履歴(history)」は引継ぎ上必須ではないか | ・「履歴」の”①”の列に”注”を記入し、説明に対し引継ぎ時には必須である旨を追記します | 2024-09-27 |
2024-10-31 | 事務局 ・国土交通省が検討している不動産IDの設定ルールが変わる可能性がある事が不動産ID官民連携協議会会員への通知で判明 | ・不動産IDが変わっても、idの値の変更は許されないため、その考え方を追記します | 2024-10-31 |