説明
2023-04-04/2024-09-21
建物の部位を表現するデータモデルです。このデータモデルの名称はBuildingComponentですが、説明文などで用いる呼称は「部位」です。部位とは、「フェンス」「門扉」などを指します。
データモデル
2023-04-04/2024-09-21
下表の「呼称」の列は、説明文やケーススタディで用いる項目の名称です。仕様としては意味を持たない情報ですが、本来の項目名であるAttribute nameは日本語話者にとっては感覚的に理解しにくいため、便宜上定義してあります。説明の①は施設管理業務において登録される事が想定されるAttributeです。
Data Model | 説明 | ||||
回数 | type | 補足 | ① | ||
id | 部位ID | 1::1 | Text | NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式の識別子とする。”urn:ngsi-ld:BuildingComponent:”<一意となる文字列>。一意となる文字列は一意であれば何でもよい | 必須 |
type | 1::1 | Text | 必ず”BuildingComponent”の文字列でなくてはならない | 必須 | |
category | 部位種別 | 0::1 | Text | 部位の種別。列挙型項目であり、用語の定義はBuildingComponentを参照 | 〇 |
name | 部位名称 | 0::1 | Text | 部位に他と区別すべき名称が付いている場合に、名称を設定する。名称は”中央階段”、”職員門扉”などの様に利用者が使う名称を用いても、”〇小-1F-空調-A01″などの様に管理上の名称でも使用上は構わない。オーナーと管理者との協議により決まる。 | |
nameKana | 0::1 | Text | 設備の名称のカナ表記を設定する | ||
nameEn | 0::1 | Text | 設備の名称の米国英語表記を設定する | ||
description | 説明 | 0::1 | Text | 設備情報として公開可能な詳細情報 | |
status | ステータス | 0::1 | Text | 「稼働中」、「故障中」などのステータス。この項目を利用する場合は、更新責任をだれが担うかなどのルールの策定が必要 | |
refFacility | 施設ID | 0::1 | Relationship | 設置している対象の施設へのリンク。この項目を施設管理業務に利用する場合、建物を複数の施設に分割して管理する場合に施設へのリンクを設定します。 | 〇 |
refBuilding | 建物ID | 0::1 | Relationship | 設置している対象の建物へのリンク。この項目を施設管理業務に利用する場合、建物毎に管理する場合に建物へのリンクを設定します。 | 〇 |
url | url | 0::1 | URL | 設置場所写真のURLなど | 〇 |
remarks | 備考 | 0::1 | Text | 備考 | |
zoneInstalled | 場所 | 1::3 | Array | 設置した場所。「建物(Building)」または「施設(Facility)」で定義したZonesと任意文字列の配列で記載します。例えば[“校舎”, “2F”,”1年C組”, “天井”] | 〇 |
zoneRemarks | 場所備考 | 0::1 | Text | 前項の補足情報 | 〇 |
技術情報
2023-04-04
定義名 | BuildingComponent |
コア・データモデル/設備 | |
参照データモデル | Smart Data Models/Device |
URI | https://ppp-database.org/spec/datamodel/BuildingComponent/ |
JSON Schema | このJSON SchemaはNormalized形式に対応しています。必要に応じて、形式チェックの項目を追加するなどして利用する事ができます。本JSON Schemaはデータ仕様の変更や、JSON schemaに対する要望により、予告なく更新されます |
補足 | 不具合のデータを蓄積する際に不具合を発生した部位の詳しい情報が必要になると想定されるため、部位に関するデータモデルを定義しました。本データモデルは、窓、床、ドアなどの部位を想定しています。但し、設備については本データモデルではなく、Deviceに登録します。本データモデルにはすべての部位についての情報が事細かに事前登録されることは想定していません。ドアなどの故障が多いと思われる部分について、後々分析に供するために登録する事を想定します。 |
■Entityの例
広島県呉市を題材にしていますが、実際と異なる情報の可能性があります。下記リンクからjsonファイルをダウンロードできます。そのままクリックすると、環境によっては日本語が文字化けして表示されます。
{
"id": "urn:ngsi-ld:BuildingComponent:0000000002002-0000-2F-Step-001",
"type": "BuildingComponent",
"category": {
"type": "Text",
"value": "階段"
},
"name": {
"type": "Text",
"value": "中央階段"
},
"description": {
"type": "Text",
"value": "中央階段2Fです"
},
"refFacility": {
"type": "Relationship",
"value": "urn:ngsi-ld:Facility:JP9000020342025-01234567"
},
"url": {
"type": "URL",
"value": "https://www.abc.def/image/0000000002002-0000/Photo100.jpg"
},
"zoneInstalled": {
"type": "Array",
"value": [
"建物内部",
"2F",
"まちづくりセンター受付"
]
},
"zoneRemarks": {
"type": "Text",
"value": "受付の正面の階段"
}
}
{
"id": "urn:ngsi-ld:BuildingComponent:0000000002002-0000-2F-Step-001",
"type": "BuildingComponent",
"category": "階段",
"name": "中央階段",
"description": "中央階段2Fです",
"refFacility": "urn:ngsi-ld:Facility:JP9000020342025-01234567",
"url": "https://www.abc.def/image/0000000002002-0000/Photo100.jpg",
"zoneInstalled": [
"建物内部",
"2F",
"まちづくりセンター受付"
],
"zoneRemarks": "受付の正面の階段"
}
更新情報
■コメントおよび更新の一覧
コメント日 | コメント内容 | 対応 | 更新日 |
---|---|---|---|
事務局 ・施設管理の管理単位を建物・棟・施設のいずれも可能とします | AttributeとしてrefBuildingを追加し、施設管理の管理単位に対応して、FacilityまたはBuildingのどちらでもリンクできる様にしました | ||
2024-09-21 | 事務局 ・各種説明やケーススタディに項目名を記載する際、Attribute nameでは理解しにくい | 日本語話者向けに「呼称」の列を追加しました。仕様としては意味はなく、説明文やケーススタディの理解が容易になる様に付けた便宜上の名称です | 2024-09-21 |