説明
2023-04-04
施設の統計情報を表現するためのデータモデルです。公共施設の施設カルテなどへの掲載を想定しています。本データモデルは他のデータモデルと異なり特定のモノやコトに対応していません。
①のカラムは施設カルテに掲載するための情報です。施設カルテは自治体毎に異なるため、参考情報です。
データモデル
2024-01-16
赤字の項目は協議会でレビュー中です。
Data Model | 説明 | |||||
Attribute name | 回数 | type | 補足 | ① | ||
id | 1::1 | Text | NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式の識別子とする。”urn:ngsi-ld:FacilityStatistics:”<一意となる文字列>。一意となる文字列は何でもよいが、重複しない様にルールを定める必要がある | 必須 | ||
type | 1::1 | Text | 必ず”FacilityStatistics”の文字列でなくてはならない | 必須 | ||
startDateOfPeriod | 0::1 | Date | 統計情報の集計期間の開始日を西暦でYYYY-MM-DDの形式で登録する | 〇 | ||
endDateOfPeriod | 0::1 | Date | 統計情報の集計期間の終了日を西暦でYYYY-MM-DDの形式で登録する | 〇 | ||
name | 0::1 | Text | 統計情報の名称 | 〇 | ||
target | 0::1 | Text | 施設内の一部である部屋やフロア単位で集計する場合、対象の範囲を記述 | |||
refFacility | 0::1 | Relationship | 統計の対象となる施設へのリンク | 〇 | ||
area | 0::1 | Number | 集計対象の面積 | |||
income | 0::1 | StructuredValue | 収入 | |||
usageFee | 0::1 | Number | 収入の内、使用料の集計期間の合計 | |||
commission | 0::1 | Number | 収入の内、手数料の集計期間の合計 | |||
otherIncome | 0::1 | Number | 収入の内、使用料と手数料を除く、集計期間の合計 | |||
operatingExpense | 0::1 | StructuredValue | 運営経費 | |||
utilitiesFee | 0::1 | Number | 運営経費の内、光熱費の集計期間の合計 | |||
fuelFee | 0::1 | Number | 運営経費の内、燃料費の集計期間の合計 | |||
repairFee | 0::1 | Number | 運営経費の内、修繕費の集計期間の合計 | |||
buildingManagementFee | 0::1 | Number | 運営経費の内、建物管理委託費の集計期間の合計 | |||
rentalFee | 0::1 | Number | 運営経費の内、使用料と賃貸料の集計期間の合計 | |||
otherExpense | 0::1 | Number | 運営経費の内、他の項目に含まれない経費の集計期間の合計 | |||
businessOperationCost | 0::1 | Number | 通常経費の内、事業運営費の集計期間の合計 | |||
personnelExpense | 0::1 | Number | 通常経費の内、人件費の集計期間の合計 | |||
designatedManagementFee | 0::1 | Number | 通常経費の内、指定管理委託料の集計期間の合計 | |||
capitalExpense | 0::1 | StructuredValue | 資本的経費 | |||
constructionFee | 0::1 | Number | 資本的経費の内、工事費の集計期間の合計 | |||
otherCapitalExpense | 0::1 | Number | 資本的経費の内、工事費以外の集計期間の合計 | |||
depreciationCost | 0::1 | Number | 減価償却費の集計期間の合計 | |||
operationDays | 0::1 | Number | 集計期間の内、運営した日数 | |||
operationHours | 0::1 | Text | 日々の運営開始・終了時刻 | |||
usageCount | 0::1 | Number | 集計対象の集計期間中の利用件数 | |||
availableCount | 0::1 | Number | 集計対象の集計期間中の利用可能であった全件数 | |||
numberOfUsers | 0::1 | Number | 集計対象の集計期間中の利用人数 | |||
customAttribute | 0::n | Array | 任意に追加する統計項目のリスト | |||
customAttributeName | 1::1 | Text | 任意に追加する統計項目の項目名。日本語でも構わない | |||
customAttributeValue | 1::1 | Number | 任意に追加する統計項目の項目値 |
技術情報
2023-04-04/2024-01-17
定義名 | FacilityStatistics |
なし。Webに公開されている施設カルテを継承しています | |
参照データモデル | なし |
URI | https://ppp-database/spec/datamodel/FacilityStatistics |
JSON Schema | このJSON SchemaはNormalized形式に対応しています。必要に応じて、形式チェックの項目を追加するなどして利用する事ができます。本JSON Schemaはデータ仕様の変更や、JSON schemaに対する要望により、予告なく更新されます |
補足 | データ1件が統計表の1行に対応します。従って、名称、期間、対象の三項目で絞り込むことで、統計表を生成する事になります。目的にあわせて項目を選択して利用します。名称とは、例えば「施設コスト統計」「施設利用統計」「部屋別利用統計」などです。この様に、一つのデータモデルで複数の統計情報を登録できる様になっています。①のカラムは施設カルテに掲載するための情報です。施設カルテは自治体毎に異なるため、参考情報です。 |
■Entityの例
広島県呉市を題材にしていますが、実際と異なる情報の可能性があります。下記リンクからjsonファイルをダウンロードできます。そのままクリックすると、環境によっては日本語が文字化けして表示されます。
{
"id": "urn:ngsi-ld:FacilityStatistics:JP9000020342025-01234567-2018",
"type": "FacilityStatistics",
"startDateOfPeriod": {
"type": "Date",
"value": "2018-04-01"
},
"endDateOfPeriod": {
"type": "Date",
"value": "2019-03-31"
},
"name": {
"type": "Text",
"value": "施設カルテ"
},
"refFacility": {
"type": "Relationship",
"value": "urn:ngsi-ld:Facility:JP9000020342025-01234567"
},
"income": {
"type": "StructuredValue",
"value": {
"usageFee": 0,
"commission": 0,
"otherIncome": 100000
}
},
"operatingExpense": {
"type": "StructuredValue",
"value": {
"utilitiesFee": 300000,
"fuelFee": 180000,
"repairFee": 1800000,
"buildingManagementFee": 1290000,
"rentalFee": 0,
"otherExpense": 1230000,
"businessOperationCost": 8000000,
"personnelExpense": 10000000,
"designatedManagementFee": 0
}
},
"capitalExpense": {
"type": "StructuredValue",
"value": {
"constructionFee": 500000
}
},
"depreciationCost": {
"type": "Number",
"value": 3000000
},
"operationDays": {
"type": "Number",
"value": 361
},
"operationHours": {
"type": "Text",
"value": "08:30-22:00"
},
"usageCount": {
"type": "Number",
"value": 1200
},
"availableCount": {
"type": "Number",
"value": 3500
}
}
{
"id": "urn:ngsi-ld:FacilityStatistics:JP9000020342025-01234567-2018",
"type": "FacilityStatistics",
"startDateOfPeriod": "2018-04-01",
"endDateOfPeriod": "2019-03-31",
"name": "施設カルテ",
"refFacility": "urn:ngsi-ld:Facility:JP9000020342025-01234567",
"income": {
"usageFee": 0,
"commission": 0,
"otherIncome": 100000
},
"operatingExpense": {
"utilitiesFee": 300000,
"fuelFee": 180000,
"repairFee": 1800000,
"buildingManagementFee": 1290000,
"rentalFee": 0,
"otherExpense": 1230000,
"businessOperationCost": 8000000,
"personnelExpense": 10000000,
"designatedManagementFee": 0
},
"capitalExpense": {
"constructionFee": 500000
},
"depreciationCost": 3000000,
"operationDays": 361,
"operationHours": "08:30-22:00",
"usageCount": 1200,
"availableCount": 3500
}
更新情報
■コメントおよび更新の一覧
コメント日 | コメント内容 | 対応 | 更新日 |
---|---|---|---|
2024-01-16 | 事務局 ・誤植訂正 | ・capitalExpenseがcapitalCapitalExpenseになっているので訂正します ・customAttributeがcustomAttribute0::nになっているので訂正します | 2024-02-12 |