説明
2023-04-03
センサや制御機器などの各種デバイスが検知や操作の対象とするものを表現する用語の一覧です。下表の説明の英語の部分は、Smart Data ModelsのDeviceModelのcontrolledPropertyに示されている内容です。
用語一覧
2023-04-03
登録する用語 | 説明 |
“大気汚染” | airPollution – |
“大気圧” | atmosphericPressure – |
“平均速度” | averageVelocity – |
“バッテリ寿命” | batteryLife – |
“バッテリ供給” | batterySupply – |
“色素化有機物” | cdom – |
“導電度” | conductance – |
“電気伝導率” | conductivity – |
“深さ” | depth – |
“摂食活動” | eatingActivity – |
“電力消費量” | electricityConsumption – |
“エネルギー” | energy – |
“充填率” | fillingLevel – 水だけに限定しません |
“遊離塩素” | freeChlorine – |
“ガス消費量” | gasConsumption – |
“ゲート開閉” | gateOpening – |
“方位” | heading – |
“湿度” | humidity – |
“光” | light – |
“位置” | location – |
“搾乳” | milking – |
“動作” | motion – |
“移動” | movementActivity – |
“騒音レベル” | noiseLevel – |
“占有率” | occupancy – |
“酸化還元ポテンシャル” | orp – |
“pH” | pH – |
“電力” | power – |
“降水量” | precipitation – |
“圧力” | pressure – |
“屈折率” | refractiveIndex – |
“塩分濃度” | salinity – |
“煙” | smoke – |
“土壌湿度” | soilMoisture – |
“日射量” | solarRadiation – |
“速度” | speed – |
“総溶存固形物” | tds – |
“温度” | temperature – |
“交通量” | trafficFlow – |
“総懸濁物” | tss – |
“濁度” | turbidity – |
“水消費量” | waterConsumption – |
“水流量” | waterFlow – |
“水位” | waterLevel – |
“水質汚染” | waterPollution – |
“天候状況” | weatherConditions – |
“重量” | weight – |
“風向” | windDirection – |
“風速” | windSpeed – |
技術情報
2023-04-03
定義名 | ControlledProperty |
継承元、参照元 | Smart Data Models/Device、Smart Data Models/DeviceModel |
Attribute type | Text |
URI | https://ppp-database/spec/enum/ControlledProperty |
利用データモデル | Device, DeviceModel |
補足 |