説明
2023-04-05
各種施設などがサービスを提供する時間帯を表現するためのデータモデルのパーツです。
データパーツ
2023-04-05
| Data Model | 説明 | |||
| 回数 | type | 補足 | ||
| openingHours | 0::n | Array | サービスを提供する時間帯をTextのリスト構造で登録します。各Textでは、曜日、開館時刻、閉館時刻を以下の文字列で表現します。 <曜日> (空白)<開始時刻>-<終了時刻> 曜日はMo、Tu、We、Th、Fr、Sa、Suの二文字で表現します。曜日はカンマを挟んで並べる事で複数の曜日を表現できます。また、連続する曜日の場合は二つの曜日をハイフンで繋ぐことで一括して表現できます。開始時刻と終了時刻はHH:MMの24時間形式で表現します。開始時刻が終了時刻より大きい場合は、夜間を通じて開館していると解釈します。 | |
| 0 | 1::1 | Text | ||
技術情報
2023-04-05
| 想定項目名 | openingHours |
| 定義名 | OpeningHours |
| Attribute type | Array |
| 継承元データモデル | schema.org/openingHours |
| 参照データモデル | なし |
| URI | https://schema.org/OpeningHours |
| 利用データモデル | Facility、ChildCare |
| 補足 | 施設などの開館時間帯を表現します。詳しくは、準拠規格の値の表現を参照してください。 |

