説明
2023-04-05
”点”の地理座標を表すデータモデルのパーツです。
データパーツ
2023-04-05
Data Model | 説明 | ||||
回数 | type | 補足 | |||
location | 1::1 | geo:json | |||
coordinates | 1::3 | Point | Valueは値が2個または3個のNumberのリストになっており、以下の値をそれぞれ設定する | ||
0 | 1::1 | Number | 基本的に経度を小数点以下6桁で記載。西経はマイナスの値で表示。度・分・秒などの他の表現形式は使えない。必要であれば、入力時や表示時に処理系で変換する。コア語彙では文字列となっているが、コア・データモデルに合わせて数値とする。 | ||
1 | 1::1 | Number | 基本的に緯度を小数点以下6桁で記載。南緯はマイナスの値で表示。度・分・秒などの他の表現形式は使えない。必要であれば、入力時や表示時に処理系で変換する。コア語彙では文字列となっているが、コア・データモデルに合わせて数値とする。 | ||
2 | 0::1 | Number | 高度をメートル単位で記載。 |
技術情報
2023-04-05
想定項目名 | location |
定義名 | Point |
Attribute type | geo:json |
なし | |
The GeoJSON Specification (RFC 7946) | |
URI | https://purl.org/geojson/vocab#Point |
利用データモデル | Land、Complaint |
補足 | “点”の地理座標を表す値のタイプを示す。公共施設ドメインで土地や建物の属性としてデータ登録する場合は、断りが無い場合は代表点を表します。形式がGeoJSONに則っており、他の項目と異なることに注意が必要です。 |