説明
2025-10-20
センサによる測定や施設や設備の状態を確認する作業の一つひとつのステップを定義するデータモデルのパーツです。このパーツは作業の内容(stepType)により登録する内容が異なるため、別の形式のデータパーツを定義しています。
データパーツ
2025-12-05
■作業が「測定」であった時の項目
| Data Model | 説明 | |||||
| Attribute name | 呼称 | type | 補足 | |||
| procedureStep | 作業指示 | ProcedureStep | Attribute nameとしてprocedureStep、typeとしてProcedureStepを定義していますが、Arrayの要素として使用するデータパーツなので、実際にAttribute nameやtypeを指定する事はありません。 | |||
| stepType | 1::1 | Text | “measurement” の固定値です | |||
| name | 作業名 | 0::1 | Text | この作業に付与する名称です。同一Procedure内でユニークである必要があります。次のstepNumberのどちらかは必ず指定する必要があります。 | ||
| stepNumber | ステップ番号 | 0::1 | Number | 同一Procedure内で一意な自然数です。 | ||
| description | 説明 | 0::1 | Text | この作業の説明です。 | ||
| refFeatureOfInterest | 観測対象 | 0::n | Array (Relationship) | 測定対象となる「設備」「備品」「部位」「サンプル」などへのリンクです。 | ||
| observedProperty | 観測特性 | 0::1 | Text | 実際に測定した属性。温度、湿度、圧力など。用語は「制御対象(ControlledProperty)」です。 | ||
| refSensors | センサID | 0::n | Array (Relationship) | 利用可能な測定機器、または指定する測定機器へのリンクです。 | ||
| unit | 単位 | 0::1 | Text | 測定する単位を指定します。 | ||
| precision | 精度 | 0::1 | Number | 必要な精度を指定します。 | ||
| thresholds | 閾値 | 0::n | Array | 閾値と閾値を逸脱した時のアクションを指定します。 | ||
| name | 閾値名 | 0::1 | Text | この閾値に付与する名称です。複数の閾値を持つ場合に区別するために使用します。従って複数の閾値を設定する場合には閾値名は必須です。閾値を逸脱した場合、「観測活動(Observation)」では閾値名を記載する事でどの閾値なのかを区別します。例えば、”注意レベル”、”危険レベル”などです。 | ||
| min | 最小値 | 0::1 | Number | 閾値の最小値 | ||
| inclusiveMin | 最小境界 | 0::1 | Boolean | 閾値の最小値の境界値を含むかどうかの区別です。trueは境界値では閾値を逸脱していない、falseは逸脱している事を示します。 | ||
| max | 最大値 | 0::1 | Number | 閾値の最大値 | ||
| inclusiveMax | 最大境界 | 0::1 | Boolean | 閾値の最大値の境界値を含むかどうかの区別です。trueは境界値では閾値を逸脱していない、falseは逸脱している事を示します。 | ||
| actionOnBreach | 処置 | 0::1 | Text | 閾値を逸脱した場合のアクションを記述します。 | ||
■作業が「確認」であった時の項目
| Data Model | 説明 | |||||
| Attribute name | 呼称 | type | 補足 | |||
| procedureStep | 作業指示 | ProcedureStep | Attribute nameとしてprocedureStep、typeとしてProcedureStepを定義していますが、Arrayの要素として使用するデータパーツなので、実際にAttribute nameやtypeを指定する事はありません。 | |||
| stepType | 1::1 | Text | “check” の固定値です | |||
| name | 作業名 | 0::1 | Text | この作業に付与する名称です。同一Procedure内でユニークである必要があります。次のstepNumberのどちらかは必ず指定する必要があります。 | ||
| stepNumber | ステップ番号 | 0::1 | Number | 同一Procedure内で一意な自然数です。 | ||
| description | 説明 | 0::1 | Text | この作業の説明です。 | ||
| refFeatureOfInterest | 観測対象 | 0::n | Array (Relationship) | 測定対象となる「設備」「備品」「部位」「サンプル」などへのリンクです。 | ||
| action | 確認内容 | 1::1 | Text | 確認する内容です。 | ||
| expectedState | 期待状態 | 1::1 | Text | 期待する正常な状態です。 | ||
| actionOnMismatch | 処置 | 0::1 | Text | 確認結果が不良であった時に実施すべき行動 | ||
■作業が「サンプル採取」であった時の項目
| Data Model | 説明 | |||||
| Attribute name | 呼称 | type | 補足 | |||
| procedureStep | 作業指示 | ProcedureStep | Attribute nameとしてprocedureStep、typeとしてProcedureStepを定義していますが、Arrayの要素として使用するデータパーツなので、実際にAttribute nameやtypeを指定する事はありません。 | |||
| stepType | 1::1 | Text | “sample” の固定値です | |||
| name | 作業名 | 0::1 | Text | この作業に付与する名称です。同一Procedure内でユニークである必要があります。次のstepNumberのどちらかは必ず指定する必要があります。 | ||
| stepNumber | ステップ番号 | 0::1 | Number | 同一Procedure内で一意な自然数です。 | ||
| description | 説明 | 0::1 | Text | この作業の説明です。 | ||
| sampleSource | 採取源 | 0::1 | Relationship | 採取の対象となる「設備」「備品」「部位」「ロット」等へのリンクです。設備、備品、部位については共通データ仕様で定義されているデータモデルのidを格納します。 | ||
| sampleTarget | 採取対象 | 0::1 | Text | 採取するもの。例えば、”水”、”食品”などです。 | ||
2025-12-05
技術情報
| 想定項目名 | step |
| 定義名 | ProcedureStep |
| Attribute type | StructuredValue |
| 継承元データモデル | データモデルとしての継承元はありませんが、Semantic Sensor Networkの仕様やデータ社会推進協議会(DSA)の検討結果に基づいています。 |
| 参照データモデル | なし |
| URI | https://ppp-database/spec/part/ProcedureStep |
| 利用データモデル | Procedure |
| JSON Schema | 本データパーツのJSON Schemaです。このJSON Schemaは他の内部定義を参照しています。利用者はこのJSON Schemaに対し、必要に応じて形式チェックの項目を追加するなどの改造を行って利用する事ができますが、その場合このデータパーツを参照するスキーマの参照を書き換える必要があります。また、本JSON Schemaはデータ仕様の変更や、JSON schemaに対する要望により、予告なく更新されますので、その際は再度の改造が必要となります。その点ご容赦下さい。 |
| 補足 | コア・データモデルの子育て支援情報を共通パーツとしたものです |
更新情報
■コメントおよび更新の一覧
| コメント日 | コメント内容 | 対応 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| センサデータWG内部の検討用のドラフトを内部向けに公開しました。 | |||
| 2025-12-05 | センサデータWGのレビューが終わったため、公開しました。また、説明を追記しています。形式自体の変更はありません。 | 2025-12-05 | |
| 2025-12-09 | 同時にJSON Schemaを公開しました。 | 2025-12-09 |

