説明
2023-04-04
施設や建物がハンディキャップを持った方や高齢者に対してどの様な対応をしているのかを示すアクセシビリティに関するデータモデルのパーツです。
データパーツ
2023-04-04
Data Model | 説明 | |||
Attribute name | 回数 | type | 補足 | |
accessibility | 1::1 | StructuredValue | ||
wheelchairAccessible | 0::1 | Boolean | 車椅子の使用可 | |
wheelchairRental | 0::1 | Boolean | 車椅子貸出有り | |
caneRental | 0::1 | Boolean | ツエ貸出有り | |
multipurposeToilet | 0::1 | Boolean | 多目的トイレ有り | |
ramp | 0::1 | Boolean | スロープ有り | |
elevator | 0::1 | Boolean | エレベータ有り | |
escalator | 0::1 | Boolean | エスカレーター有り | |
mobilitySupportForBrailleBlocks | 0::1 | Boolean | 点字ブロック等の移動支援有り | |
brailleAndReadingAssistance | 0::1 | Boolean | 点字や読上による支援有り | |
accompaniedByGuideDogsAndServiceDogs | 0::1 | Boolean | 盲導犬・介助犬・聴導犬などの同伴可 | |
subtitles | 0::1 | Boolean | 字幕有り | |
writingSupport | 0::1 | Boolean | 筆談対応有り | |
toiletForOstomates | 0::1 | Boolean | オストメイト対応トイレ有り | |
remarks | 0::1 | Text | その他アクセシビリティ事項 | |
priorityParking | 0::1 | Boolean | 優先駐車場有り | |
publicPhoneForWheelchairUsers | 0::1 | Boolean | 車椅子対応公衆電話有り | |
barrierFreeFloor | 0::1 | Boolean | 段差無し | |
handrail | 0::1 | Boolean | 手すり有り | |
automaticDoor | 0::1 | Boolean | 自動ドア有り |
技術情報
2023-04-04