概要
このケーススタディで用いる施設や施設の設備群、或いは設備等で発生する不具合に関する各種想定をまとめて記述します。従って、ここには技術的な記述はありません。読み飛ばして頂き、これ以降の各チュートリアルを見ながら必要に応じて見返して頂ければと考えています。各表は左右にスクロール可能となっています。
想定する法人
以下、実在する法人とは異なります。実在する法人の情報ではありません。
チュートリアルにおける役割 | 法人名 | 法人番号 | 自治体コード | 代表電話 | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|
管理対象施設の所有者 | 呉市 クレシ Kure City | 9000020342025 | 342025 | 0823-25-3100 | https://www.city.kure.lg.jp/ |
施設管理事業者 | ハリー株式会社 ハリーカブシキガイシャ Harry Corporation | 0990123456789 | 0823-01-2345 | ||
設備メーカー(電機) | パナ製作所 | 0990123456001 | |||
設備メーカー(衛生) | KAKA | 0990123456002 | |||
設備メーカー(防火) | 西洋シャッター | 0990123456003 | |||
設備メーカー(舞台照明) | 吉浦電機製作所 | 0990123456004 | |||
設備メーカー(舞台音響) | 吉浦サウンドシステム | 0990123456005 | |||
設備メーカー(街路灯) | 吉浦街路灯 | 0990123456006 | |||
設備メーカー(インターホン) | ガラホン | 0990123456007 | |||
設備メーカー(遊具) | 吉浦遊具 | 0990123456008 | |||
設備メーカー(プール) | 吉浦プール | 0990123456009 |
想定する建物
チュートリアルでは、施設管理業務の管理単位は「建物」としています。この建物は、小学校や市営住宅の様に複数の棟(建築物)を含む事もあります。以下、実在する建物や土地とは異なります。尚、下表で「管理通番」は建物の所有者が指定する施設管理用の番号であり、施設管理事業者が施設管理業務で建物の識別のために活用します。一般には「施設ID」などの呼び方をされる場合もあります。形式は特に決まりはありませんが、チュートリアルでは呉市の建物の場合は8桁の半角数字、ハリー株式会社は3桁の半角数字であると想定しています。コンピューターでの使い勝手を考えると、半角英数字が望ましい1です。尚、チュートリアルの都合上、施設にも通番があり、7桁の施設コードを想定しています。
チュートリアルにおける役割 | 建物名 | 所有者 | 入居施設 | 所在地 | 管理通番 | 不動産ID | 所管課 | 分類 | 場所一覧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーナーの本社 (市役所) | 呉市役所 | 呉市 | 本庁舎 呉市役所 施設コード: 0100001 | 737-8501(個別郵便番号) 737-0051 広島県呉市中央4-1-6 | 00000001 | 土地建物共に未登記 | |||
施設管理事業者の本社 | ハリー株式会社 | ハリー株式会社 | (棟はない) 本社 施設コード: 001 | 737-0853 広島県呉市吉浦潭鼓町14-1 | 001 | 土地: 0000000001010-0000 建物: 0000000002010-0000 | |||
管理対象施設 | 呉市吉浦市民センター | 呉市 | 1F 呉市吉浦支所 施設コード: 0100022 2F-4F 吉浦まちづくりセンター 施設コード: 0402004 | 737-0852 広島県呉市吉浦東本町1-7-23 | 01234567 | 土地建物共に未登記 | 市民部吉浦まちづくりセンター 所在: 吉浦市民センター2F 部門コード: “0402004” 電話番号: 0823-31-7540 | 文化施設/市民センター | “建物内部”,”1F”,”吉浦支所” “建物内部”,”1F”,”男子トイレ” “建物内部”,”1F”,”女子トイレ” “建物内部”,”1F”,”正面玄関” “建物内部”,”1F”,”階段室” “建物内部”,”1F”,”共用ロビー” “建物内部”,”2F”,”市民センター窓口” “建物内部”,”2F”,”音楽室” “建物内部”,”2F”,”調理室” “建物内部”,”2F”,”図書室” “建物内部”,”2F”,”階段室” “建物内部”,”2F”,”共用ロビー” “建物内部”,”3F”,”学習室1″ “建物内部”,”3F”,”学習室2″ “建物内部”,”3F”,”階段室” “建物内部”,”3F”,”共用ロビー” “建物内部”,”4F”,”ホール” “建物内部”,”4F”,”控室1″ “建物内部”,”4F”,”階段室”, “建物内部”,”4F”,”共用ロビー” “建物外部”,”屋上”,”塔屋” “建物外部”,”屋上”,”屋上床” “建物外部”,”外壁”,”北面” “建物外部”,”外壁”,”南面” “建物外部”,”外壁”,”西面” “建物外部”,”外壁”,”東面” “建物外部”,”アプローチ” “建物周辺”,”駐車場” “建物周辺”,”植栽” |
呉市立吉浦小学校 | 呉市 | 全館 呉市立吉浦小学校 施設コード: 0300012 | 737-0853 広島県呉市吉浦中町2-6-5 | 03000012 | 土地建物共に未登記 | 学校施設課 所在: 市役所内 部門コード: “0602003” 電話番号: 0823-25-3447 | 教育施設/小学校 | “校舎”,”1F”,”正面玄関” “校舎”,”1F”,”職員玄関” “校舎”,”1F”,”職員室” “校舎”,”1F”,”校長室” “校舎”,”1F”,”音楽室” “校舎”,”1F”,”西階段室” “校舎”,”1F”,”東階段室” “校舎”,”1F”,”給食室” “校舎”,”2F”,”1年1組” “校舎”,”2F”,”1年2組” “校舎”,”2F”,”西階段室” “校舎”,”2F”,”東階段室” “校舎”,”2F”,”廊下” “校舎”,”3F”,”2年1組” “校舎”,”3F”,”2年2組” “校舎”,”3F”,”西階段室” “校舎”,”3F”,”東階段室” “校舎”,”3F”,”廊下” “校舎”,”3F”,”工作室” “校舎”,”3F”,”倉庫” “体育館”,”舞台” “体育館”,”コート” “屋外”,”正門” “屋外”,”裏門” “屋外”,”グランド” “屋外”,”花壇” | |
呉市立吉浦中学校 | 呉市 | 全館 呉市立吉浦中学校 施設コード: 0400008 | 737-0862 広島県呉市狩留賀町8-6 | 04000008 | 土地建物共に未登記 | 学校施設課 所在: 市役所内 部門コード: “0602003” 電話番号: 0823-25-3447 | 教育施設/中学校 | “校舎”,”1F”,”正面玄関” “校舎”,”1F”,”職員玄関” “校舎”,”1F”,”職員室” “校舎”,”1F”,”校長室” “校舎”,”1F”,”図書室” “校舎”,”1F”,”西階段室” “校舎”,”1F”,”東階段室” “校舎”,”1F”,”給食室” “校舎”,”2F”,”1年A組” “校舎”,”2F”,”1年B組” “校舎”,”2F”,”西階段室” “校舎”,”2F”,”東階段室” “校舎”,”2F”,”廊下” “校舎”,”3F”,”2年A組” “校舎”,”3F”,”2年B組” “校舎”,”3F”,”西階段室” “校舎”,”3F”,”東階段室” “校舎”,”3F”,”廊下” “校舎”,”3F”,”3年A組” “校舎”,”3F”,”3年B組” “体育館”,”舞台” “体育館”,”コート” “屋外”,”正門” “屋外”,”裏門” “屋外”,”グランド” “屋外”,”花壇” |
想定する建物内外の部位
前項で想定した管理対象の建物の内外にある部位の想定です。以下、実在する建物や土地とは異なります。
建物名 | 部位が存在する場所 | 場所備考 | 部位の種別 | 部位の名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
呉市吉浦市民センター | “建物内部”,”1F”,”吉浦支所” | 窓 | 窓-1F-支所-001 | ||
ロールスクリーン・ブラインド | ロブ-1F-支所-002 | ||||
棚 | 棚-1F-支所-003 | ||||
“建物内部”,”1F”,”男子トイレ” | 内壁 | 内壁-1F-支所-004 | |||
開き戸 | 開戸-1F-支所-005 | ||||
窓 | 窓-1F-支所-006 | ||||
“建物内部”,”1F”,”正面玄関” | 入口ドア(手動) | ドア-1F-支所-007 | |||
風除室 | 風除-1F-支所-008 | ||||
— 以下略 — | |||||
呉市立吉浦小学校 | “校舎”,”2F”,”1年1組” | 内壁 | 内壁-2F-吉小-001 | ||
天井 | 天井-2F-吉小-001 | ||||
床 | 床-2F-吉小-001 | 人造石 | |||
窓 | 窓-2F-吉小-001 | ||||
カーテンレール | カー-2F-吉小-001 | YJJ | |||
“校舎”,”2F”,”西階段室” | 踏面 | 踏面-2F-吉小-001 | |||
蹴上 | 蹴上-2F-吉小-001 | ||||
ノンスリップ | ノス-2F-吉小-001 | スベラヘンW18 | |||
“体育館”,”舞台” | 床 | 床-2F-吉小-001 | フローリング | ||
— 以下略 — | |||||
呉市立吉浦中学校 | “校舎”,”3F”,”3年A組” | 内壁 | 内壁-2F-吉中-001 | ||
天井 | 天井-2F-吉中-001 | ||||
床 | 床-2F-吉中-001 | タイルカーペット | |||
窓 | 窓-2F-吉中-001 | ||||
カーテンレール | カー-2F-吉中-001 | YJJ | |||
“屋外”,”正門” | 舗装・砂利敷 | 舗装-2F-吉中-001 | |||
門扉 | 門扉-2F-吉中-001 | スチール門扉H1500 | |||
“屋外”,”グランド” | 倉庫 | 倉庫-2F-吉中-001 | |||
— 以下略 — |
想定する建物内外の設備
前項で想定した管理対象の建物の内外にある部位の想定です。以下、実在する建物や土地とは異なります。
建物名 | 設備が設置されている場所 | 設備種別 | 設備名称 | 機種名 | モデル名 | 製造番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
呉市吉浦市民センター | “建物内部”,”1F”,”吉浦支所” | 照明器具 | 照明-1F-支所-001 | ペアルック | PL-101X | PL-101X-123 |
空調機 | 空調-1F-支所-002 | ひぐまくん | HG-232W | HG-232W-234 | ||
“建物内部”,”1F”,”男子トイレ” | 照明器具 | 照明-1F-支所-003 | ペアルック | PL-101X | PL-101X-2020 | |
空調機 | 空調-1F-支所-004 | ひぐまくん | HG-232W | HG-232W1209 | ||
流し台 | 流し-1F-支所-005 | KAKA -100 | KAKA -100 | KAKA -100A2356 | ||
鏡 | 鏡-1F-支所-006 | KAKA -200 | KAKA -200 | KAKA -200A2765 | ||
洋式便器 | 便器-1F-支所-007 | KAKA -300 | KAKA -300 | KAKA -300A5987 | ||
“建物内部”,”1F”,”正面玄関” | 照明器具 | 照明-1F-支所-008 | ペアルック | PL-101X | PL-101XXGRD | |
空調機 | 空調-1F-支所-009 | ひぐまくん | HG-232W | HG-232-236 | ||
— 以下略 — | ||||||
呉市立吉浦小学校 | “校舎”,”2F”,”1年1組” | 照明器具 | 照明-2F-吉小-001 | ペアルック | PL-101X | PL-101X-345 |
空調機 | 空調-2F-吉小-002 | ひぐまくん | HG-232W | HG-232W-654 | ||
“校舎”,”2F”,”西階段室” | 照明器具 | 照明-2F-吉小-003 | ペアルック | PL-101X | PL-101X-4765 | |
防火扉 | 防火-2F-吉小-004 | 防火ダウンパネル | DP10-200X | DP10-200XGH5 | ||
“体育館”,”舞台” | 舞台照明 | 舞照-2F-吉小-006 | LX-100 | LX-100 | LX-100-PL109 | |
舞台音響 | 舞音-2F-吉小-007 | HIF-10000 | HIF-10000 | HIF-10000-PO8KJ | ||
— 以下略 — | ||||||
呉市立吉浦中学校 | “校舎”,”3F”,”3年A組” | 照明器具 | 照明-3F-吉中-001 | ペアルック | PL-101X | PL-101X-987 |
空調機 | 空調-3F-吉中-002 | ひぐまくん | HG-232W | HG-232W-456 | ||
“屋外”,”正門” | 外灯 | 外灯-3F-吉中-003 | ソーラーライト | SL-321V2 | SL-321V2JUY | |
呼出設備 | 呼出-3F-吉中-004 | IX-1000 | IX-1000 | IX-1000-876D | ||
“屋外”,”グランド” | 遊具 | 遊具-3F-吉中-005 | 鉄棒-100 | HB-100X-G2 | HB-100X-G2LOI | |
プール | 泳場-3F-吉中-006 | P25-10 | P25-10 | P25-10-2019 | ||
— 以下略 — |
想定する設備の機種情報
前項で想定した設備の機種情報です。
設備種別 | 機種名 | モデル名 | メーカー名 | 色 | 耐用年数 |
---|---|---|---|---|---|
照明器具 | ペアルック | PL-101X | パナ製作所 | 白 | 20 |
空調機 | ひぐまくん | HG-232W | パナ製作所 | 白 | 10 |
流し台 | KAKA -100 | KAKA -100 | KAKA | 20 | |
鏡 | KAKA -200 | KAKA -200 | KAKA | 10 | |
洋式便器 | KAKA -300 | KAKA -300 | KAKA | 7 | |
防火扉 | 防火ダウンパネル | DP10-200X | 西洋シャッター | 20 | |
舞台照明 | LX-100 | LX-100 | 吉浦電機製作所 | 10 | |
舞台音響 | HIF-10000 | HIF-10000 | 吉浦サウンドシステム | 7 | |
外灯 | ソーラーライト | SL-321V2 | 吉浦街路灯 | 20 | |
呼出設備 | IX-1000 | IX-1000 | ガラホン | 7 | |
遊具 | 鉄棒-100 | HB-100X-G2 | 吉浦遊具 | 20 | |
プール | P25-10 | P25-10 | 吉浦プール | 20 |
想定する発生不具合
前項までで想定した部位や設備で発生する不具合の想定です。日付が標準形式ではない事に注意してください。案件コードはオーナーの中で一意な文字列です。オーナーか事業者が採番する事を想定しています。先行案件コードの項目は、ひとつの不具合で複数の案件を登録する時に先行する案件の案件コードを記載しています。この例では、二行目の「吉小階段ノンスリップ」という不具合の処置に対し、オーナーの要望により階段の他の段も処置する事になり、案件を「吉小階段ノンスリップ本処置」として追加登録したことを示しています。尚、この3件目の案件はまだ修繕が完了していません。
案件コード | 案件名 | 発生日 | 施設 | 場所 | 場所補足 | 部位/設備 | 部位/設備名称 | 部位/設備補足 | 現象 | 現象補足 | 原因 | 原因補足 | 処置方針 | 先行案件コード | 処置日 | 緊急度マーク | 緊急度補足 | 最終ステータス | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240405-001 | 吉浦センター1Fトイレ不点灯 | 2024/4/5 | 呉市吉浦市民センター | 建物内部,1F,男子トイレ | 照明器具 | 照明-1F-支所-003 | LED電球 | 不点灯 | 経年劣化 | 備品による蛍光灯交換 | 2024/4/5 | B | 完了 | ||||||
20240410-002 | 吉小階段ノンスリップ | 2024/4/9 | 呉市立吉浦小学校 | 校舎,2F,西階段室 | ノンスリップ | 下から3段目 | はがれ | 端から15センチ程度 | 経年劣化 | 2024/4/10 | S | 階段踏み外しの可能性 | 完了 | 簡易処置を完了しています | |||||
20240410-003 | 吉小階段ノンスリップ本処置 | 2024/4/9 | 呉市立吉浦小学校 | 校舎,2F,西階段室 | ノンスリップ | 階段全段 | 荒れ | 摩耗が見られる | 経年劣化 | ノンスリップの交換 | 20240410-002 | A | 将来階段踏み外しの可能性 | 不具合報告 | 前記簡易処置では再発の懸念があり、本格処置のため不具合を再度登録しています。 処置が未完了なので、不具合を報告したステータスのままになっています | ||||
20240415-004 | 吉中インターホン汚損 | 2024/4/15 | 呉市立吉浦中学校 | 屋外,正門 | 呼出し設備 | 呼出-3F-吉中-004 | インターホン表面 | 汚損 | マジック様の塗料付着 | 盗難・いたずら(故意) | 2024/4/15 | C | 完了 | 簡易処置を完了しています | |||||
20240420-005 | 吉浦センター正面玄関空調滴下 | 2024/4/20 | 呉市吉浦市民センター | 建物内部,1F,正面玄関 | 空調機 | 空調-1F-支所-009 | 室内機 | 漏水 | 経年劣化 | 排水不良 | ドレインパイプの清掃 | 2024/4/21 | A | 利用者の頭上で漏水 | 完了 |
不具合の報告の想定
前項の不具合に関する報告です。日付が標準形式ではない事に注意してください。枝番は案件の中の報告書の番号です。実際の運用は色々なタイプがあると思いますが、本シュートリアルでは案件コードと枝番を組み合わせる事で報告書の番号になります。
報告日 | 案件コード | 枝番 | 簡易処置 | 簡易処置補足 | 要望事項 | 報告書タイトル | ファイル名 | 格納場所 | 所見 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/5 | 20240405-001 | 01 | 不具合報告20240405-001-01 | 20240405-001-01.pdf | X:/report/2024/ | 簡易処置ではありませんが、即日対処しています | ||||
2024/4/10 | 20240410-002 | 01 | 軽微な損傷がある部分の補修 | 清掃し接着 | 他の段を含めた本格処置の要望あり | 不具合報告20240410-002-01 | 20240410-002-01.pdf | X:/report/2024/ | 各段に摩耗が見られ、安全面で早期の交換が望ましい | ひとまず簡易処置を完了し、次の報告に繋げています |
2024/4/10 | 20240410-003 | 01 | 不具合報告20240410-003-01 | 20240410-003-01.pdf | X:/report/2024/ | 前記不具合の本格処置のための報告です | ||||
2024/4/15 | 20240415-004 | 01 | 汚れ・詰まり等の清掃 | 不具合報告20240415-004-01 | 20240415-004-01.pdf | X:/report/2024/ | 簡易処置を完了しています | |||
2024/4/20 | 20240420-005 | 01 | センター長様より早期解決の依頼 | 不具合報告20240420-005-01 | 20240420-005-01.pdf | X:/report/2024/ | 早期発注を調整する | 不具合の報告です | ||
2024/4/21 | 20240420-005 | 02 | 不具合報告20240420-005-02 | 20240420-005-02.pdf | X:/report/2024/ | 前記不具合の処置の報告です |
- 半角の英数字とは正しくはASCIIコードで1バイトで表現できる文字の内、0-9、A-Z、a-zの文字です。”-“や”~”など、記号にも半角のものはありますが、プログラムやプロトコルによっては特別な意味があるので使用しない方が望ましいです。半角カナと呼ばれるものは使ってはいけません。
↩︎