施設・建物情報
管理対象の施設と施設が入居している建物の情報です。公共施設の場合は公共施設そのものです。施設管理の観点からは施設と建物と土地は1対1対1ですから、FMシステムによってはこれらはまとめて登録する事になります。FMシステムによっては施設と建物は別々に登録する事もありますが、その場合も下表の項目を参考にして登録すべき情報を検討してください。尚、建物が棟に分かれている場合の各棟の情報やテナント施設の情報については後述します。
施設情報として何を登録すると良いのかについては、共通データ仕様のデータモデル「施設 (Facility)」が参考になります。また、「施設」には施設が入居する「建物」のリンクがあり「建物」の敷地を示す「土地」のリンクがありますので、参考にするのは結局「施設」「建物」「土地」のみっつになります。各データモデルには多様な属性(項目)が定義されていますが、施設・建物情報としては例えば以下の項目が候補でしょうか。オーナー情報や所管課情報にも施設はありましたが、その場合は管理対象としての情報は管理通番以外は含みませんでしたので、こちらの施設情報は大分項目が増えています。施設カルテ作成の有無、12条点検の要否などによって項目の要否が変わります。また、項目が多いものについては、一つの行にまとめてしまっています。詳細は各データモデルを参照してください。
| 説明 | データモデルの正式な項目名 | ||
|---|---|---|---|
| 施設 (Facility) | 管理対象の施設を登録します。 | ||
| 施設ID | この施設の主キーです。法人番号や管理通番などから組み立てられた文字列です。この項目は共通データ仕様のデータモデルで主キーとして定義しているので、そのままFMシステム内でも主キーとして使用可能です。主キーは必須なので、この項目かこれに代わる項目を選択する必要があります。 | id | |
| 施設名 | 施設名です。例えば「○○市役所」「○○町役場」などです。 | name, ameKana nameEn alternateName | |
| 管理通番 | 自治体が採番した施設の番号です。施設の番号が重複なく変更なく運用されていれば、主キーとして利用可能です。 | facilityID | |
| 施設種別 | 施設の分類です。施設の分類には幾つかのやり方があり、自治体によっては独自の分類をしている場合のあります。 | category subcategory originalCategory | |
| 用途 | 消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物の用途 | usage | |
| 建物 (Building) | 管理対象の施設が入居する建物を登録します。 | ||
| 用途 | 用途(建築基準法)や用途(都市計画)です。 | category usage | |
| 建物名 | 住所の方書に使うビル名、または複合施設の場合の建物の名称です。施設が建物の一部に入居している場合は、記入が必要です | name | |
| 建築面積 総床面積 | 建物の建築面積、建物の延べ床面積です | buildingArea totalFloorArea | |
| 最高の高さ 地上階数 地下階数 構造 フロア床面積 耐用年数 棟数 | 高さ、階数、フロア面積、構造(木造などの区別)、耐用年数、棟数などの情報です | maximumHeight floorsAboveGround floorsBelowGround structure floorArea serviceLife numberOfBuildings | |
| 竣工日 建物の竣工年度 | 建物の竣工日です | completionDate, completionYear | |
| 所有情報 | 所有形態、取得価格などの情報です | ownership acquisitionPrice propertyClass | |
| 将来計画 | 更新計画、更新費用などの情報です | rebuildingPlan rebuildingCost | |
| 耐震情報 | 耐震診断の状況や耐震改修計画の情報です | seismicDesignStandard seismicAssessment seismicRetrofit | |
| 階別用途別床面積 | 階別用途別の床面積の一覧です | areaByUseByFloor areaByUse | |
| 土地 (Land) | 管理対象の施設や建物の敷地を登録します。自治体の本庁舎については、管理対象でなくても敷地について登録します。法人に民間企業を登録した場合は、本社の敷地についても登録します。 | ||
| 用途 | 土地の主要な用途です。 | usage | |
| 所在地 | 管理対象の施設、および自治体本庁舎の住所です | address | |
| 敷地面積 | 施設の敷地の面積です。 | siteArea | |
| 防火地域 | 防火地域、準防火地域の区分です | fireZone | |
| 用途地域 | 用途地域です。施設カルテ等での利用を期待しています | landUseZone | |
| 所有情報 | 所有形態、取得価格などの情報です | ownership acquisitionPrice | |
| 建ぺい率、容積率 | 土地の建蔽率や容積率です。 | coverageRatio floorAreaRatio | |
場所情報
共通データ仕様では施設内の場所の情報は3階層以下としています。この三階層で施設内の全ての場所の名称をFMシステムに登録します。登録の仕方とFMシステム毎に異なります。この例では、場所の名称を登録する機能が独立に存在するイメージで記載しています。
| データモデル/呼称 | 説明 | データモデルの正式な項目名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 施設 (Facility) | 管理対象の施設を登録します。 | |||
| 施設ID | 施設情報の主キーを登録します。主キーが管理通番の場合は施設IDではなく、管理通番を登録します | id, facilityID | ||
| 場所 | 施設内の場所を登録する3階層の構造体です。 | zones | ||
| 場所大分類 | 施設内を大まかに分けた名称です。例えば小学校であれば”グランド”, “校舎”, “体育館”などです。FMシステムによっては「棟」などと呼ぶ場合もあります。 | zoneName | ||
| 場所中分類 | 場所大分類を更に分割した名称です。例えば前行の校舎であれば、”1F”, “2F”,”3F”, “屋上”, “外壁”などです。FMシステムによっては「階」などと呼ぶ場合があります。 | subzoneName[0] | ||
| 場所小分類 | 場所中分類を更に細分化した場所の最小な名称です。例えば前行の”2F”であれは、”職員室”, “校長室”, “音楽室”などです。FMシステムによっては「部屋」と呼ぶ場合もあります。これ以上の細かい分類、例えば天井や内壁などは「部位」で分類します。 | subzoneName[1] | ||



