部位情報
部位とは施設の建物や外構の一部分です。例えば、建物の基礎・天井・階段・窓などを指します。特殊な例では空間も部位として扱います。FMシステムのよりこれらを何と呼ぶかはまちまちです。部位には名称がある事もあります。すべての部位を事前登録する必要はありませんが、遅くとも不具合を登録する時には登録されている運用がそぞましぃです。部位を登録する事により部位には主キーが付与され、不具合の分析が容易となります。例えば、「1年B組の天井は去年も雨漏りした」などと時系列に分析したり、天井で集計して「建築後10年経つと天井の不具合が増える」などの部位の分類ごとに分析する事が可能となります。
部位情報として何を登録すると良いのかについては、共通データ仕様のデータモデル「部位 (BuildingComponent)」が参考になります。また、「部位」にはどの施設なのかを示す「施設」へのリンクがありますので、参考にするのは結局「部位」と「施設」の二つになります。各データモデルには多様な属性(項目)が定義されていますが、部位情報としては例えば以下の項目が候補でしょうか。詳細は各データモデルを参照してください。
| データモデル/呼称 | 説明 | データモデルの正式な項目名 | |
|---|---|---|---|
| 施設内の部位を表現するデータモデルです。 | |||
| 部位ID | 各部位の主キーです。共通データ仕様のデータモデルでは主キーの形式は”urn:ngsi-ld:BuildingComponent:”<一意となる文字列>です。一意となる文字列は利用者に任せられていますが、識別子として使って良い文字に限られます。この項目は共通データ仕様のデータモデルで主キーとして定義しているので、そのままFMシステム内でも主キーとして使用可能です。主キーは必須なので、この項目かこれに代わる項目を選択するか、新たに定義してFMシステムに登録する必要があります。新たに定義する場合も、識別子として使って良い文字に限られます。これは、後々データモデルの形式にも変換可能としておくためです。 | id | |
| 部位名称 | 施設の運営上、または施設管理上付与した個々の部位の名称です。 | name | |
| 部位種別 | 部位の種別です。用語が定義されています。用語の定義はBuildingComponentを参照してください | category | |
| 施設ID | 部位が存在する施設情報の主キーです。施設情報で主キーに管理通番を採用している場合は、施設IDの代わりに管理通番を用います。 | refFacility | |
| 建物ID | 部位がある棟の主キーです。12条点検などの公的点検では部位や設備の不具合は棟毎に分けて報告する仕様になっているためこの項目があります。 | refBuilding | |
| 場所大分類 場所中分類 場所小分類 場所備考 | 部位がある施設内の場所です。場所大/中/小分類は「施設(Facility)」(または「建物(Building)」)で定義したZonesの名称の配列で記載します。例えば[“校舎”, “2F”,”1年C組”]です。場所備考は必要に応じて情報を追加します。 | zoneInstalled[0] zoneInstalled[1] zoneInstalled[2] zoneRemarks | |
| 施設 (Facility) | 施設のデータモデルです。 | ||
| 施設名 | 施設名です。例えば「○○市役所」「○○町役場」などです。 | name, nameKana, nameEn, alternateName | |
| 管理通番 | 自治体が採番した施設の番号です。 | facilityID | |
機種情報
機種情報とは設備の機種の情報です。設備は同じ機種が多数台設置される事が多いため、後述する設備情報とは分離して整理したものです。従って、FMシステムにより機種情報を共通化しないものもあります。
機種情報として何を登録すると良いのかについては、共通データ仕様のデータモデル「機種 (DeviceModel)」が参考になります。このデータモデルには多様な属性(項目)が定義されていますが、例えば以下の項目が候補でしょうか。詳細はデータモデルを参照してください。
| データモデル/呼称 | 説明 | データモデルの正式な項目名 | |
|---|---|---|---|
| 設備の機種情報を管理するためのデータモデルです。 | |||
| 機種ID | 機種の主キーです。共通データ仕様のデータモデルでは”urn:ngsi-ld:DeviceModel:”<一意となる文字列>の形式です。一意となる文字列は利用者に任せられていますが、識別子として使って良い文字に限られます。この項目は共通データ仕様のデータモデルで主キーとして定義しているので、そのままFMシステム内でも主キーとして使用可能です。主キーは必須なので、この項目かこれに代わる項目を選択する必要があります。尚、FMシステムに登録する時にはIDは<一意となる文字列>だけでも構いません。一意となる文字列としては例えば国名コードとメーカの法人番号の後にハイフンを挟んで型番を並べたものなどが考えられます。自治体が自分で輸入する事は無いでしょうから、国名コードとメーカの法人番号の代わりに輸入事業者の法人番号を採用すると良いかもしれません。 | id | |
| 機種名 ブランド名 メーカ名 モデル名 | 機種名とは、施設管理上機種に個別に名称を付与しているときに、その名称です。モデル名とは型番を指す事が多く、ブランド名とはその機種にメーカー等が付与した名称です。ブランド名は複数のモデル名を含んでいる事もあります。 | name brandName manufacturerName modelName | |
| 設備種別 | 設備の種別です。用語が定義されています。用語の定義はBuildingComponentを参照してください。尚、設備の種別が階層化されている事もあります。2025-01-03現在、最大の階層は2階層ですが、用語になっていないカテゴリを含めると最大4階層あります。 | category | |
| ドキュメント | マニュアルなどのドキュメントに対するリンクです。 | documentation | |
| 制御対象 | 検知・制御・計測する対象です。主にセンサーや制御機器に用いられる項目です。例えば、部屋に取り付けられた温湿度センサーであれば、”温度”と”湿度”です。 | controlledProperty | |
| 耐用年数 | 文字通り、耐用年数です。 | serviceLife | |
設備情報
設備とは施設の建物や外構に取り付けられた設備です。例えば、外灯・分電盤・空調機・各種湯沸器などを指します。設備には個別に名称がある事もあります。管理対象のすべての設備を事前登録する事が望ましいですが、運用と並行して登録する例もありますが、遅くとも設備の検査や不具合を登録する時には登録されている必要があります。設備が入れ替えられた時には設備情報は追加され、廃棄した設備はステータスと言う項目で廃棄したことを登録します。これにより、廃棄した設備含めて不具合分析などが可能となります。
設備情報として何を登録すると良いのかについては、共通データ仕様のデータモデル「設備 (Device)」が参考になります。また、「設備」にはどの施設なのかを示す「施設」へのリンクと「機種」へのリンクがありますので、参考にするのは結局「部位」「施設」「機種」のみっつになります。各データモデルには多様な属性(項目)が定義されていますが、設備情報としては例えば以下の項目が候補でしょうか。詳細は各データモデルを参照してください。
| データモデル/呼称 | 説明 | データモデルの正式な項目名 | |
|---|---|---|---|
| 設備を表現するデータモデルです。 | |||
| 設備ID | 各設備の主キーです。主キーの形式は”urn:ngsi-ld:BuildingComponent:”<一意となる文字列>です。一意となる文字列は利用者に任せられていますが、識別子として使って良い文字に限られます。尚、FMシステムに登録する時にはIDは<一意となる文字列>だけでも構いません。例えば<国名コード><メーカの法人番号>-<型番>-<シリアルナンバー>などが考えられまする | id | |
| 設備名称 | 施設の運営上、または施設管理上付与した個々の設備の名称です。 | name | |
| 設備種別 | 設備の種別です。用語が定義されています。用語の定義はBuildingComponentを参照してください | category | |
| 機種ID | 前節の「機種」の主キーです。機種を登録しないFMシステムの場合は、代わりに機種に含まれる各項目から必要なものを選んで登録します。 | refDeviceModel | |
| 施設ID | 設備が存在する施設の施設IDです。施設情報で主キーに管理通番を採用している場合は、施設IDの代わりに管理通番を用います。 | refFacility | |
| 建物ID | 設備がある棟の建物IDです。12条点検などの公的点検では部位や設備の不具合は棟毎に分けて報告する仕様になっているためこの項目があります。 | refBuilding | |
| 場所大分類 場所中分類 場所小分類 場所備考 | 設備がある施設内の場所です。場所大/中/小分類は「施設(Facility)」(または「建物(Building)」)で定義したZonesの名称の配列で記載します。例えば[“校舎”, “2F”,”1年C組”]です。場所備考は必要に応じて情報を追加します。 | zoneInstalled[0] zoneInstalled[1] zoneInstalled[2] zoneRemarks | |
| 設置対象 | 設備に更に別の設備を設置する場合、取り付ける対象の設備の主キーを登録します。主にセンサーを設備に取り付ける事を想定しています。例えば冷蔵庫の温度を測るセンサーを取り付ける場合、センサーのこの項目に製造庫の設備情報の主キーを登録します。 | isHostedBy | |
| 設置日 | 設置した日付です。 | dateInstalled | |
| 製造日 | その設備を製造した年月日です。 | dateManufactured | |
| 製造番号 | 製造番号(シリアルナンバー)を登録します。製造番号はメーカー内や製造ライン内だけで重複が無い様に採番されているだけなので、単独では主キーにはなりません。この項目を主キーとして登録する場合は、モデル名(型番)とモデル名を付与した会社(メーカーまたは輸入業者など)を特定できる情報を併せて登録する必要があります。 | serialNumber | |
| 購入価格 | 購入価格を円単位で登録します。 | pricePurchased | |
| 対象部位 | 設備が検知・制御・計測する対象の部位の主キーを登録します。主にセンサーを設備に取り付ける事を想定しています。特殊な例として部位情報として”空間”を登録しておくと、「音楽室の空間の温湿度を計測するセンサ」なども表現できます。 | controlledAsset | |
| ステータス | 「稼働中」、「故障中」、「稼働停止」などのステータスを登録します。 | status | |
| 施設 (Facility) | 施設のデータモデルです。 | ||
| 施設名 | 施設名です。例えば「○○市役所」「○○町役場」などです。 | name, nameKana, nameEn, alternateName | |
| 管理通番 | 自治体が採番した施設の番号です。施設の主キーを構成する情報なので、他の表データとの突き合わせなどが可能となります。 | facilityID | |
| 機種 (DeviceModel) | 機種情報の項目については前項の「機種情報」を参照してください | ||



