テナント施設情報
施設管理の対象施設に入居しているテナント施設の情報です。
テナント施設情報として何を登録すると良いのかについては、共通データ仕様のデータモデル「施設 (Facility)」が参考になります。また、テナントの「施設」には施設が入居する「施設」(つまり施設管理対象)へのリンクがありありますので、参考にするのは管理対象の「施設」とテナントの「施設」の二つになります。施設のデータモデルには多様な属性(項目)が定義されていますが、テナント施設情報としては例えば以下の項目が候補でしょうか。詳細はデータモデルを参照してください。尚、登録項目は施設カルテ作成の要否等により大きく変わります。
| データモデル/呼称 | 説明 | データモデルの正式な項目名 | |
|---|---|---|---|
| 施設 (Facility) | 管理対象の施設に入居している個々のテナントの情報です。 | ||
| 施設ID | このテナント施設の主キーです。法人番号や管理通番などから組み立てられた文字列です。この項目は共通データ仕様のデータモデルで主キーとして定義しているので、そのままFMシステム内でも主キーとして使用可能です。主キーは必須なので、この項目かこれに代わる項目を選択する必要があります。 | id | |
| 施設名 | テナント施設名です。例えば「○○市民センター」「○○図書館」などです。 | name nameKana nameEn alternateName | |
| 管理通番 | オーナー(自治体)が採番した施設の番号です。施設の番号が重複なく変更なく運用されていれば、テナント施設の主キーとして利用可能です。 | facilityID | |
| 施設種別 | 施設の分類です。施設の分類には幾つかのやり方があり、自治体によっては独自の分類をしている場合のあります。 | category subcategory originalCategory | |
| 用途 | 消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物の用途 | usage | |
| フロア | 入居する建物内の位置。方書にフロア情報も必要な場合に登録 | floor | |
| 施設大分類 施設小分類 施設分類 | 施設の分類です。GIFでも施設の分類をPOIとして定義していますが、必ずしも該当する分類があるとは限らず、例えば”給食センター”などはない。そこで、自治体によっては独自の分類をしている場合もある | category subcategory originalCategory | |
| 連絡先 | テナント施設の電話番号などを登録する | contactPoint | |
| 施設 (Facility) | 施設管理対象である、テナント施設が入居している施設です。 | ||
| 主施設ID 施設ID | 施設・建物情報における入居先施設の主キーです。施設・建物情報で主キーとして管理通番を利用している場合は、管理通番を使います。 | facilityParent id | |
| 施設名 | 施設名です。例えば「○○市役所」「○○町役場」などです。 | name | |
棟情報
施設管理の対象施設が棟に分かれている場合の棟の建物の情報です。
棟情報として何を登録すると良いのかについては、共通データ仕様のデータモデル「建物 (Building)」が参考になります。詳細はデータモデルを参照してください。尚、棟の扱いはFMシステムによって大きく異なりますので、実際に登録する前に棟の管理についてベンダによく確認してください。
| データモデル/呼称 | 説明 | データモデルの正式な項目名 | |
|---|---|---|---|
| 建物 (Building) | 建物を構成する棟の情報です。 | ||
| 建物ID | この棟の主キーです。主キーは施設・建物情報含めて重複が無い様に策定する必要があります。 主キーは必須なので、この項目かこれに代わる項目を選択する必要があります。 | id | |
| 建物名 | 棟の名称です。例えば「本館」「西館」などです。 | name nameKana nameEn alternateName | |
| 建築面積 総床面積 最高の高さ 地上階数 地下階数 塔屋階数 構造 フロア別用途別床面積 用途別床面積 | 法的点検や施設カルテに記載する棟の建築物としての各種定量値です。 | buildingArea totalFloorArea maximumHeight floorsAboveGround floorsBelowGround floorsRoofStructure structure areaByUseByFloor areaByUse | |
| 耐用年数 | 耐用年数を年単位で登録します | serviceLife | |
| 耐震基準 | 適用している耐震基準です | seismicDesignStandard | |
| 親建物ID | この棟が属する建物の主キーです。 | buildingParent | |
その他
ここまでに記述した以外に、FMシステムによって多様なデータを登録する事が可能です。例えば、設備のメーカーの法人情報、再委託先の法人情報、施設管理事業者自身の法人情報などです。それらについても、法人であれば「オーナー情報」を参考にしてください。



