構造を表現できる電子データの策定
ここからは「構造を表現できる電子データ」の設計について考えます。
構造を表現できる電子データには、例えば共通データ仕様で詳細に定義しているNGSI V2だけでなく、XMLなどの幾つかの形式があります。どの形式を採用したとしても、元々共通データ仕様のデータモデルは構造を定義してあるので、そのまま利用可能です。但し、本ホームページの例などは全てNGSI V2で記載してあるので、頭の中で形式を変換して考えて頂く必要はあります。
表形式の電子データの検討の際には、リスト表現をどう扱おうか、主キーは何にしようかなど幾つか検討すべきことがありましたが、ここではそのような検討は不要であり、共通データ仕様の各データモデルに記載してある通りの定義で電子データを設計する事になります。但し、どの項目が必要なのか、或いは不要な項目はないのかなどは個別に検討する必要があります。その点は表形式の電子データの設計と変わりありません。
項目の選択
既に記載した様に公共施設に関する情報は、業務を開始する前に収集しFMシステムに登録します。FMシステムに登録した情報から必要に応じて共通データ仕様に準拠した電子データを作成します。共通データ仕様では、法人や建物などの複数のデータモデルに分けて作成します。この電子データは、ケーススタディ#1や#2に紹介するように一旦CSVで出力してそこから共通データ仕様に準拠した電子データに変換する事も可能です。但し、CSVは制約が非常に大きいデータの形式なので変換後の電子データも情報が不十分である可能性もあります。
共通データ仕様の各データモデルはGIFのコア・データモデルを継承しているため、包括施設管理業務では使わないものも定義されています。必要な項目は、業務範囲に従って決めて下さい。どの項目を使用するかに関しては、既に記載した「FMシステムへの事前登録」もご覧ください。また、構造を表現できる電子データでは、データ間の関係も情報として登録する必要があります。関係については次ページ以降をご覧ください。
ここらかは、項目を選択する際のイメージを提示します。尚、実際に必要な項目は事業者や自治体により異なるため、下表は例示として考えて下さい。表中の①は自治体に関する情報、②は事業者に関する情報、③は管理対象の公共施設に関する情報、④は施設カルテに記載する情報、⑤は12条点検や防火対象物点検を行う施設に関する情報です。本協議会で収集した幾つかの帳票に記載されていた項目に丸印を付けてあります。電子データを作成するときにはいずれかのカラムに〇が付いていたらその項目は採用する事になります。実際の業務では、もっと多くのカラムが並ぶと思いますが、ここでは5つだけ抽出しました。また、データモデルに定義してある項目も下表より数が多いです。表内にデータモデルへのリンクもありますので、実際の検討時にはデータモデルを参照してください。尚、下表における事業者とは、施設管理を行う事業者を指しますが、12条点検などの検査者や点検者などの帳票上に表記する事業者についても電子データとして登録しておきたい場合は、それらの事業者も含みます。下表以外に制御上や運用上登録が必要な項目もあります。それらについても個々のデータモデルで必須と記載してありますので、それぞれの定義を参照してください。
| データモデル/登録情報 | 説明 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 情報を登録するデータモデルの項目名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人(Organization) | 自治体や、包括施設管理に関係する法人の情報を登録します。自治体については必須です。 | |||||||
| 法人名 | 自治体名や企業名です。市区町村の場合は県名も登録します | 〇 | 〇 | name, containedInPlace, nameKana | ||||
| 電話番号 | 法人の連絡先です。各種報告書の所有者、報告者、管理者、調査者、検査者の電話番号欄に記載される内容です | 〇 | 〇 | contactPoint | ||||
| 法人番号 | 13桁の法人番号です | 〇 | 〇 | id, identificationGroup | ||||
| 自治体コード | 全国地方公共団体コードです | 〇 | identificationGroup | |||||
| 部門(Department) | 管理対象の施設について、自治体内の所管部門を登録します | |||||||
| 部門名 | 自治体の場合は各建物(施設)の所管部門名です | 〇 | name | |||||
| 土地 (Land) | 管理対象の施設や建物の敷地を登録します。自治体の本庁舎については、管理対象でなくても敷地について登録します。法人に民間企業を登録した場合は、本社の敷地についても登録します。 | |||||||
| 用途 | 土地の用途です。12条点検などで提出帳票に記載される情報です | 〇 | usage | |||||
| 所在地 | 管理対象の施設、および自治体本庁舎の住所です | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | address | ||
| 敷地面積 | 施設の敷地の面積です。 | 〇 | 〇 | siteArea | ||||
| 防火地域 | 防火地域、準防火地域の区分です | 〇 | 〇 | fireZone | ||||
| 用途地域 | 用途地域です。施設カルテ等での利用を期待しています | 〇 | 〇 | landUseZone | ||||
| 所有情報 | 所有形態、取得価格などの情報です | 〇 | ownership, acquisitionPrice | |||||
| 建ぺい率 容積率 | 〇 | coverageRatio, floorAreaRatio | ||||||
| 建物 (Building) | 管理対象の施設が入居する建物を登録します。自治体の本庁舎の建物についても登録します。法人に民間企業を登録した場合は、本社が入居するビルについて登録します。 | |||||||
| 用途 | 建物の用途区分、および都市計画基礎調査実施要領における用途です | 〇 | 〇 | category, usage | ||||
| 建物名 | 住所の方書に使うビル名、または複合施設の場合の建物の名称です。施設が建物の一部に入居している場合は、記入が必要です | 〇 | 〇 | 〇 | name | |||
| 建築面積 延べ床面積 | 建物の建築面積、建物の延べ床面積です | 〇 | 〇 | 〇 | buildingArea | |||
| 構造等 | 高さ、階数、フロア面積、構造(木造などの区別)、耐用年数、棟数などの情報です | 〇 | 〇 | maximumHeight, floorsAboveGround, floorsBelowGround, structure, floorArea, serviceLife, numberOfBuildings | ||||
| 竣工日 | 建物の竣工日です | 〇 | completionDate, completionYear | |||||
| 所有情報 | 所有形態、取得価格などの情報です | 〇 | ownership, acquisitionPrice, propertyClass | |||||
| 将来計画 | 更新計画、更新費用などの情報です | 〇 | rebuildingPlan, rebuildingCost | |||||
| 耐震情報 | 耐震診断の状況や耐震改修計画の情報です | 〇 | seismicDesignStandard, seismicAssessment, seismicRetrofit | |||||
| 階別用途別床面積 | 階別用途別の床面積の一覧です | 〇 | areaByUseByFloor, areaByUse | |||||
| 場所名 | フロア名、部屋名、階段名などの建物内外の場所の名称です。不具合の報告や設備の設置位置として、この場所の名称を使います。建物ごとに定義します。建物の一部に施設が入居している場合は、場所名を施設のEntityに登録する事も可能です。 | 〇 | zones | |||||
| 施設 (Facility) | 管理対象の施設を登録します。自治体の本庁についても登録します。。法人に民間企業を登録した場合は、本社オフィスについても登録します。 | |||||||
| 施設名 | 施設の名称 | 〇 | 〇 | name, nameKana, nameEn, alternateName | ||||
| 管理通番 | 自治体が採番した施設の番号です。 | 〇 | facilityID | |||||
| 施設種別 | 施設の分類 | 〇 | category, subcategory, originalCategory | |||||
| フロア名 | 建物の一部に入居している施設の場合、フロア名。方書の一部 | 〇 | floor | |||||
| 用途 | 防火対象物の用途 | 〇 | usage | |||||
| 部位 (BuildingComponent) | 建物内の部位の内、包括施設管理事業者が事前登録が必要と考えたものを登録します。全ての部位を登録する必要はありません。例えば「中央階段」など特別な呼び方のある部位の場合には登録します | 〇 | 自治体や施設の種類に依存します | |||||
| 部位名称 | 施設の運営上、または施設管理上付与した個々の部位の名称です。 | 〇 | name | |||||
| 部位種別 | 部位の種別です。用語が定義されています。用語の定義はBuildingComponentを参照してください | 〇 | category | |||||
| 施設ID | 部位が存在する施設の施設IDです。施設情報で主キーに管理通番を採用している場合は、施設IDの代わりに管理通番を用います。 | 〇 | 〇 | 〇 | refFacility | |||
| 建物ID | 部位がある棟の主キーです。12条点検などの公的点検では部位や設備の不具合は棟毎に分けて報告する仕様になっているためこの項目があります。 | 〇 | 〇 | 〇 | refBuilding | |||
| 場所大分類 場所中分類 場所小分類 場所備考 | 〇 | zoneInstalled[0] zoneInstalled[1] zoneInstalled[2] zoneRemarks | ||||||
| 機種 (DeviceModel) | 建物に設置した設備の内、管理対象、検査対象の設備の機種情報です。 | |||||||
| 機種名 ブランド名 メーカ名 モデル名 | 機種名とは、施設管理上機種に個別に名称を付与しているときに、その名称です。モデル名とは型番を指す事が多く、ブランド名とはその機種にメーカー等が付与した名称です。ブランド名は複数のモデル名を含んでいる事もあります。 | 〇 | name brandName manufacturerName modelName | |||||
| 設備種別 | 設備の種別です。用語が定義されています。用語の定義はBuildingComponentを参照してください。尚、設備の種別が階層化されている事もあります。2025-01-03現在、最大の階層は2階層ですが、用語になっていないカテゴリを含めると最大4階層あります。 | 〇 | category | |||||
| 耐用年数 | 文字通り、耐用年数です。 | 〇 | serviceLife | |||||
| 設備 (Device) | 建物に設置した設備の内、管理対象、検査対象の設備を情報です。 | |||||||
| 設備種別 | 設備の種別 | 〇 | 〇 | category | ||||
| 製造番号 | 設備に個別に採番された製造番号 | 〇 | id | |||||
| 設備名称 | 設備を識別するための名称。例えば「図書室空調1」など | 〇 | name | |||||
| 機種情報 | メーカ名、モデル名、型番、製造番号など | 〇 | serialNumber, brandName, modelName, manufacturerName | |||||
| 場所大分類 場所中分類 場所小分類 場所備考 | 建物内の設置した場所 | 〇 | zoneInstalled[0] zoneInstalled[1] zoneInstalled[2] zoneRemarks | |||||



