基本的な考え方
ケーススタディの#1と#2では、FMシステムからcsv形式の電子データを出力し、この電子データを共通データ仕様に変換する例を紹介しました。それらに対しこのケーススタディは、FMシステムから公共施設の情報を直接共通データ仕様に準拠した形式で電子データを出力する形態を想定します。csvファイルは表形式なので、出力する電子データには自ずと制約がありますが、本ケーススタディではそのような制約は無く、複雑なデータも出力可能です。そこで、座標(Polygon)などの例も紹介します。
本ケーススタディでは電子データとして登録する公共施設としては呉市にある「吉浦市民センター」という複合施設を想定しました。
共通データ仕様はNGSI V2という規格に準拠してあり、情報を登録する際にどの情報を先にすべきかという点に特に制約はありません。Entity間にリンクはありますが、リンクを表現する項目は、単にTextの項目にリンク先のEntityのidの文字列を格納しているだけで、実際にリンク先のEntityが存在するかどうかはチェックしません。従って、どの様な順番でEntityを登録しても構いません。また、データモデルて必須となっている項目も、idとtype以外は登録しなくてもエラーにはなりません。つまり、後で登録しても全く構わないのです。
一方、idやtypeは後から変更できませんから、Entityを登録するよりも先に、idの形式などについて先に決定しておくことが必要条件となります。つまり、包括施設管理の情報の登録を考えると、以下の様な作業の流れになります。
つまり、必要なルールを定めて、事前に登録が必要な情報を登録して、運用に入るというプロセスになります。勿論、運用しながら施設や設備の情報を追加登録していっても共通データ仕様上は構いません。
ルールの策定
このチュートリアルでは以下の様にルールを設定しました。尚、このルールは都市OSの運営主体が決めるのですが、データ交換する都市OS間でidが重複しないなど、整合している必要があります。本ケーススタディではケーススタディ#0で例示しているものを採用しました。
ルールの対象 | ルール | |||
---|---|---|---|---|
管理単位 | 本データモデルはひとつの建物を複数の施設に分けて管理できる様になっています。但し、実際の運用では、建物単位で施設を管理する場合が多いと思われますので、本ケーススタディでも建物単位で管理する事としました。 | |||
Facility(施設)の登録 | 本ケーススタディの複合施設では、館内の施設によって開館時間が違う、主管部門が違うなどを想定し、1階は「呉市吉浦支所」が、2階から4階は「吉浦まちづくりセンター」が占有していると仮定し、両方とも登録する事としました。 | |||
idの文字列 | idの採番ルールの内、データ仕様で決められていないものに関するチュートリアル用のルールです | |||
施設 (Facility) | データモデルの説明の例を踏襲し、”urn:ngsi-ld:Facility:”の後ろに日本の国名コード2桁(“JP”)と呉市の法人番号13桁が続き、更にハイフンを挟んで施設コードを並べた文字列のとします。例えば、呉市の市役所の吉浦市民センターに入居している呉市吉浦支所は”urn:ngsi-ld:Facility:JP9000020342025-0100022″となります。 | |||
統計 (FacilityStatistics) | “urn:ngsi-ld:FacilityStatistics:”の後ろに所有法人の国名コード2桁と法人番号13桁と統計の対象施設を表す施設コードの後に、6桁の通番をハイフンを挟んで並べた文字列のとしました。例えば、呉市の吉浦市民センターに入居している呉市吉浦支所の統計情報は”urn:ngsi-ld:FacilityStatistics:JP9000020342025-0100022-012345″などとなります。 | |||
部位 (BuildingComponent) | “urn:ngsi-ld:BuildingComponent:”の後ろに重複が発生しない乱数を施設管理事業者が採番すると想定しています。ここでは乱数としてUUIDを用いています。例えば、”urn:ngsi-ld:BuildingComponent:a95c7e58-2973-451d-bac0-d5e4179f30fa”などとなります。 | |||
設備 (Device) | “urn:ngsi-ld:Device:”の後ろに国名コード、メーカの法人番号、型番、シリアルナンバーをハイフンを挟んで並べた文字列のとします。例えば、吉浦市民センター1階の正面入り口の空調設備は”urn:ngsi-ld:Device:JP0990123456001-HG-232W-HG-232-236″などとなります。 | |||
機種 (DeviceModel) | “urn:ngsi-ld:DeviceModel:”の後ろに設備のメーカの法人番号と型番ーをハイフンを挟んで並べた文字列のとする。例えば、吉浦市民センター1階の正面入り口の空調設備の機種は”urn:ngsi-ld:DeviceModel:JP0990123456001-HG-232W”などとなります。 |
改版履歴
このケーススタディ#3全体の改版履歴です。
更新日 | 更新内容 |
---|---|
2024-10-02 | 以下の改善を行いました。 ・施設や法人などの各種設定をケーススタディ#0に合わせました ・施設管理の管理単位を「建物」単位としました ・自治体の実情に合わせ、各種不動産は未登記であり、不動産IDは無いものとしました |