説明
2023-04-04/2024-09-20
事業者から自治体に提出するレポートに対応するデータモデルです。このデータモデルの名称はReportですが、説明文などで用いる呼称は「報告」です。
データモデル
2023-05-10/2024-09-27
下表の「呼称」の列は、説明文やケーススタディで用いる項目の名称です。仕様としては意味を持たない情報ですが、本来の項目名であるAttribute nameは日本語話者にとっては感覚的に理解しにくいため、便宜上定義してあります。説明の①の列は不具合に対する報告です。②と③は12条点検の報告であり、②は建物全体の報告、③は個々の建築物(棟)の報告です。複数の建築物から構成される建物の場合に棟毎に登録できる様に、②と③を区別して記述しています。
Data Model | 説明 | |||||||
Attribute name | 呼称 | 回数 | type | 補足 | ① | ② | ③ | |
id | 報告ID | 1::1 | Text | NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式の識別子とする。”urn:ngsi-ld:Report:”<一意となる文字列>。事業者が交代しても一意となる様な工夫が必要です。 | 必須 | |||
type | 1::1 | Text | 必ず”Report”の文字列でなくてはならない | 必須 | ||||
timestamp | 報告日 | 1::1 | Date | 報告日 | 〇 | 〇 | ||
category | 報告書名称 | 1::1 | Text | 報告書の名称を記述します。報告書の名称は自治体や事業者により異なる可能性がありますが、法令で決められている名称は法令の通りに記述します。用語の定義はReportCategoryを参照 | 〇 | 〇 | ||
dateOperation | 実施日 | 0::1 | Date | 報告する点検等の実施日 | 〇 | 〇 | ||
operationName | 作業名 | 0::1 | Text | 「報告書名称」の補足情報です。例えば、報告書名称を”不具合報告”とし作業名を”巡回点検”とするなど | ||||
refSubmitter | 報告者 | 0::1 | Relationship | 報告者の法人に対するリンク。特定行政庁や自治体等に提出する公的な報告書など作成する場合は、その報告書の届出者/報告者の所属法人名や連絡先を取り出すために用います | 〇 | |||
inspector | 調査者 | 0::n | Array | 12条点検の報告における、調査者や検査者の法人に対するリンクを登録します。但し、本項目は統計分析やオープンデータに適さない可能性がありますので、蓄積するデータの目的に従って登録の要否を判断する必要があります。 | 〇 | |||
reportParent | 親報告 | 0::1 | Relationship | 12条点検の報告において、建物が複数の建築物(棟)から構成される場合、建築物の報告から建物の報告に対するリンクを登録します | 〇 | |||
refTarget | 建物ID | 0::1 | Relationship | 定期検査や不具合報告などにおいて、対象建物または建築物(棟)へのリンク。 | 〇 | 〇 | 〇 | |
refFacility | 0::1 | Relationship | 不具合の報告などにおいて、報告対象の施設へのリンクです。施設管理の管理単位が施設の場合に用います。 | 〇 | ||||
refComplaint | 案件ID | 0::n | Array (Relationship) | 本報告が関係する「案件」へのリンク。複数の案件がある場合はリストで登録する。検査の結果不具合が見つからなかった場合にも本データモデルを登録するかどうかは運用に依存するが、登録する場合は本Attributeを設定しないか、不具合現象(phenomenonのcategory)に”良好”を登録した案件 (Complaint) をリンクする。「報告」と「案件」の関係の例については、包括施設管理における使い方(6/7)も参考にしてください。 | 〇 | 〇 | ||
equipment | 対象設備 | 0::1 | Array | 12条点検における検査対象の建築設備をリスト形式で登録します。登録する用語は”換気設備”、”排煙設備”、”非常用の照明装置”、および”給水設備及び排水設備”です | 〇 | |||
damageControl | 簡易修繕 | 0::1 | Text | 簡易修繕の内容。列挙型項目。用語の定義はDamageControlを参照。尚、簡易修繕を行わなかった場合はこの項目には登録しません | 〇 | |||
pictures | 写真 | 0::n | Array | 写真を登録します | 〇 | |||
no | 写真番号 | 0::1 | Text | 写真に識別が必要な場合に識別の情報を登録する。例えば写真番号 | 〇 | |||
url | 写真url | 1::1 | URL | 写真の登録場所 | 〇 | |||
remarks | 写真補足 | 0::1 | Text | 写真への補足 | ||||
request | 要望 | 0::1 | Text | 職員などからの要望事項です。修繕の期限などの条件がある場合は記述します。 | 〇 | |||
remarks | 備考 | 0::1 | Text | 備考 | ||||
opinion | 所見 | 0::1 | Text | 担当者の所見 | 〇 | |||
document | ドキュメント | 1::n | Array | pdf等になった、報告書の格納情報。複数の書類を登録します。12条点検の報告書を登録する場合、建築物(棟)単位の報告書は個々の建築物に対応する「報告(Report)」に登録する | 〇 | 〇 | 〇 | |
title | 報告書タイトル | 1::1 | Text | 電子化したドキュメントのタイトル | ||||
fileName | 報告書ファイル名 | 0::1 | Text | 電子化したドキュメントの格納ファイル名。ドキュメントはファイルサーバなどに格納されている場合に次の項目と共に使用します | ||||
filePath | 報告書パス | 0::1 | Text | 電子化したドキュメントの格納フォルダのパス | ||||
url | 報告書url | 0::1 | URL | URL電子化したドキュメントがWebサーバなどURLでアクセスできる場合に前項の代わりに使用します |
技術情報
2023-04-04
定義名 | Report |
包括施設管理の受託事業者の提案による | |
参照データモデル | なし |
URI | https://ppp-database.org/spec/datamodel/Report/ |
JSON Schema | このJSON SchemaはNormalized形式に対応しています。必要に応じて、形式チェックの項目を追加するなどして利用する事ができます。本JSON Schemaはデータ仕様の変更や、JSON schemaに対する要望により、予告なく更新されます |
補足 | 事業者から自治体に提出するレポートに対応するデータモデルです。レポートに記載された情報を登録するデータモデルは見つかっていません。そこで、実際に事業者が使っているレポートなどから項目を拾いました。 |
更新情報
■コメントおよび更新の一覧
コメント日 | コメント内容 | 対応 | 更新日 |
---|---|---|---|
・写真を複数登録する際に、識別するための番号を登録したい | ・”pictures”に”no”を追加する。但し、属性はTextとし、数字以外も登録かのうとする | ||
2023-06-27 | 千葉県佐倉市 ・12条点検のレポートの仕様も共通化して欲しい | 以下の改善を行いました。 ・12条点検の報告書の項目も登録可能とする ・12条点検の報告書に対応する「報告(Report)」から検出した不具合の「案件(Complaint)」を辿れる様にする 本データモデルについては、Attributeとしてinspector, reportParent, equipmentを追加しました | 2023-11-13 |
2024-01-30 | 以下のコメントを頂きました ・点検の結果、正常であった場合の証跡を残すため、不具合が無い旨の用語を欲しい | 案件(Complaint)のAttributeであるphenomenonに登録する用語である Phenomenonに”良好”を追加したことに伴い、本データモデルのrefComplaintに説明を追記した | 2024-01-30 |
2024-09-20 | 事務局 ・各種説明やケーススタディに項目名を記載する際、Attribute nameでは理解しにくい | 日本語話者向けに「呼称」の列を追加しました。仕様としては意味はなく、説明文やケーススタディの理解が容易になる様に付けた便宜上の名称です | 2024-09-20 |
2024-09-27 | 事務局 ・「報告書名称」とは別に、巡回点検などの不具合検出時の作業を区別する名称を登録したいとの要望があった ・期限などの条件があった場合の登録方法が明確ではない | 「作業名」の項目を追加します。 ・「要望」に期限などの条件に関する記述を追加します。 | 2024-09-27 |