説明
2023-04-05
”面”の地理座標を多角形で表すデータモデルのパーツです。
データパーツ
2023-04-05
Data Model | 説明 | ||||||
Attribute name | 回数 | type | 補足 | ||||
location | 1::1 | geo:json | |||||
coordinates | 1::1 | Polygon | |||||
0 | 1::1 | Array | |||||
0 | 4::n | Array | 面を囲む多角形の頂点をリスト形式で登録する。このArrayは順番が意味を持つ銃所付きリストであり、多角形の隣り合う頂点の順番に記述する。最初の頂点と最後の頂点の座標は一致する必要がある。従って、最も頂点が少ない三角形の土地でも、4っつの要素から構成される。 | ||||
0 | 1::1 | Number | 経度を基本的に小数点以下6桁で記載。西経はマイナスの値で表示。度・分・秒などの他の表現形式は使えない。必要であれば、入力時や表示時に処理系で変換する | ||||
1 | 1::1 | Number | 緯度を基本的に小数点以下6桁で記載。南緯はマイナスの値で表示。度・分・秒などの他の表現形式は使えない。必要であれば、入力時や表示時に処理系で変換する |
技術情報
2023-04-05
想定項目名 | location, polygon, areaServed |
定義名 | Polygon |
Attribute type | geo:json |
なし | |
参照データモデル | The GeoJSON Specification (RFC 7946) |
URI | https://purl.org/geojson/vocab#Polygon |
利用データモデル | Land, Facility |
補足 | “面”の地理座標を多角形表す値のタイプを示します。座標のリストの起点と終点は一致している必要があり須磨。形式がGeoJSONに則っており、他の項目と異なることに注意が必要です。具体例はケーススタディ#3に掲載しています。 |