説明
2023-04-05
施設や建物がハンディキャップを持った方や高齢者に対してどの様な対応をしているのかを示すアクセシビリティに関するデータモデルのパーツです。
データパーツ
2023-04-05
| Data Model | 説明 | |||
| Attribute name | 回数 | type | 補足 | |
| childCare | StructuredValue | |||
| childCareType | 0::1 | Text | 料金の種別。列挙型項目。ENUM: “有償”、”無償” | |
| childCareFee | 0::1 | PriceSpecification | 有料の場合の料金 | |
| childCareFeeRemarks | 0::1 | Text | 料金の備考 | |
| minAge | 0::1 | Number | 参加可能年齢(下限) | |
| minAgeInMonths | 0::1 | Number | 参加可能月齢 | |
| maxAge | 0::1 | Number | 参加可能年齢(上限) | |
| childCareOpeningHours | 0::n | OpeningHours | 対応時間帯。施設等のサービス時間帯と異なる場合にOpeningHoursの形式で登録する | |
| nursery | 0::1 | Boolean | 授乳室の有無 | |
| diaperChangingCorner | 0::1 | Boolean | おむつ替えコーナーの有無 | |
| foodAndDrinkAvailable | 0::1 | Boolean | 飲食可否 | |
| strollerRental | 0::1 | Boolean | ベビーカー貸出の有無 | |
| strollerUse | 0::1 | Boolean | ベビーカー利用の有無 | |
| remarks | 0::1 | Text | 子育て支援情報の備考 | |
技術情報
2023-04-05
| 想定項目名 | childCare |
| 定義名 | ChildCare |
| Attribute type | StructuredValue |
| 継承元データモデル | コア・データモデル/子育て支援情報, コア・データモデル/コード情報型 |
| 参照データモデル | schema.org/PriceSpecification |
| URI | https://ppp-database/spec/part/ChildCare |
| 利用データモデル | Facility |
| 補足 | コア・データモデルの子育て支援情報を共通パーツとしたものです |

