ケーススタディ概要
このケーススタディは、既にFMシステムには施設情報が登録してあり、FMシステムから出力したcsvファイルをツールを使って共通データ仕様に変換する事を想定します。従って、FMシステムには用語の適用は必要ですが、直接共通データ仕様に準拠した形式の電子データを出力する必要はありません。
尚、本ケーススタディでは、電子データの内、日々変動しない公共施設の情報を出力する部分を記載します。不具合情報の出力については、ケーススタディ#2で記載予定です。
共通データ仕様は出来る限り表形式と相互に変換可能とする様に策定していますが、表形式では表現が難しいデータもあります。例えば以下のものがあります。これらについては、本ケーススタディでは紹介できませんので、csvを前提としないケーススタディ#3以降で紹介します。
データの種類 | csvファイルでは表現が難しい点 |
---|---|
データの個数に制約が無いArray | 個数に上限がある場合は表形式でもカラムを上限の個数用意しておくことで表現可能ですが、上限が無い場合は一般的には表現が出来ません。これを回避するためには、例えば[“a”,”b”,”c”]の様にJSONの文字列を一つのカラムに登録するなどの対応が見られます。但し、この方法では視認性が低下するだけでなく、表計算ソフトでグラフを作成することなども難しくなります。 |
座標 | 座標でも点データであれはそのまま「緯度」「経度」「高度」などに対応するカラムを用意すれば良いのですが、Polygon等の様に複数の座標点が含まれる場合は表形式では表現出来ません。 |
時間帯 | 曜日ごとのサービス時間帯などです。このデータは、文字列の中に構造を有しており、曜日の表現方法もバリエーションが多いため、表形式では対応が難しいです。 |
運用ルール
このケーススタディでは以下の様にルールを設定しました。
ルールの対象 | ルール | |
---|---|---|
管理の単位 | 本共通データ仕様は、建物単位に管理する事も施設単位に管理する事も可能ですが、ここでは建物単位で管理すると想定しました。また、複数の棟から構成されている建物も一つの建物として管理します。学校の様に複数の棟から構成されている建物は、場所の名称(体育館や校舎など)として管理します | |
提供する情報 | 概要で記述した様に、公共施設の静的な情報を対象とします(レポートの情報は別のケーススタディで記述します)。具体的には下記の情報を対象とします | |
組織 (Organization) | 施設管理で対象となる組織は自治体と包括施設管理事業者です。再委託先は各種報告に記載されず、情報を登録する必要がないと想定します。尚、本ケーススタディでは、自治体と包括施設管理事業者に加え、設備のメーカの法人番号を管理するために、メーカについても登録しています。 | |
部門 (Department) | 施設管理で必要な部門は自治体の所管課だけです。 | |
土地 (Land) | 建物の敷地の情報です。一般的には敷地が登記上複数に分かれている可能性がありますが、公共施設の場合は登記されていない事が多く本ケーススタディでも登記されておらず、建物の敷地は一つの土地であるとします。 登記されていないため不動産IDはなく、”id”は共通データ仕様に定義している通り、代替の方法で行います。 | |
建物 (Building) | 管理対象の建物の情報です。複数の棟が含まれていても、ひとつの建物として管理します。 登記されていないため不動産IDはなく、”id”は共通データ仕様に定義している通り、代替の方法で行います。 | |
施設 (Facility) | 建物単位に管理する事としているので、施設情報は建物に対応して一つずつ登録します。 “id”はデータモデルの説明の例を踏襲し、”urn:ngsi-ld:Facility:”の後ろに日本の国名コード2桁(“JP”)と自治体の法人番号13桁が続き、更にハイフンを挟んで施設IDを並べた文字列のとします。 | |
部位 (BuildingComponent) | 登録されていないものとしのす。 | |
設備 (Device) | idは”urn:ngsi-ld:Device:”の後ろに国名コード、メーカの法人番号を並べ、設備のシリアルナンバーを並べた文字列のとします | |
機種 (DeviceModel) | idは”urn:ngsi-ld:DeviceModel:”の後ろに設備のメーカの法人番号と型番ーをハイフンを挟んで並べた文字列のとします | |
報告 (Report) | 報告は不具合を発見した場合のレポートとします。報告は複数の不具合を記載する事は可能ですが、本ユースケースでは一件ずつの例で構成しています | |
案件 (Complaint) | 案件には不具合は一件しか登録できません。FMシステムによっては、複数の不具合を例えばカンマなどで区切って並べて記述する例もあるようですが、後で分析するためには一件一葉である事が望ましいためです。 |
想定FMシステム
本ケーススタディで事業者が使用しているFMシステムには用語定義を一括設定する機能はありますが、共通データ仕様に準拠した電子データを出力する機能はなく、独自の形式でcsvファイルを出力する機能を有していると想定します。実在するFMシステムとは異なります。下表に出てくる電子データ名や項目名はFMシステムのものであり、共通データ仕様の定義とは異なる事に留意してください。例えば、共通データ仕様では建築物全体を「建物」と呼んでいますが、このFMシステムでは「施設」と呼んでいます。
また、自治体などの法人や部門に関する情報を出力する機能は無いと想定しています。
出力電子データ | 電子データの内容 |
---|---|
施設一覧 | 管理対象の施設の一覧です。 ファイル形式: カンマをデリミターとしたcsvファイル。出力コードはUTF-8。一行目は項目名 各項目に出力する内容 施設名: 管理対象の建物の名称 シセツヨミガナ: 名称のカナ読み 所在地: 建物の住所 施設ID: 建物に振られた番号 所管部門: 所管課の名称 電話番号: 代表電話の電話番号 建築年: 竣工した年の西暦 床面積: 総床面積 取得金額: 取得した金額 用途: 建物の用途 管理運営者: 管理会社。本例では包括施設管理事業者 |
フロア一覧 | 管理対象の施設内の部屋や屋外の場所の一覧です。 ファイル形式: カンマをデリミターとしたcsvファイル。出力コードはUTF-8。一行目は項目名 各項目に出力する内容 施設ID: 管理対象の建物に振られた番号 施設名: 施設の名称 大分類: 場所を大まかに分けた名称。例えば、「屋外」「校舎」「体育館」など 中分類: 大分類に更に分割した名称。例えば、「グランド」「2F」「北外壁」など 細分類: 場所を大まかに分けた名称。例えば、「サッカー場」「音楽室」など |
設備一覧 | 管理対象の設備の一覧です。 ファイル形式: カンマをデリミターとしたcsvファイル。出力コードはUTF-8。一行目は項目名 各項目に出力する内容 施設ID: 管理対象の建物に振られた番号 設備名: 設備の名称。例えば「職員室空調1」など 場所大分類: 設置した場所の大分類 場所中分類: 設置した場所の中分類 場所小分類: 設置した場所の小分類 場所補足 型番: 設備の型番 製造番号: 設備ごとの製造番号 製造日: 設備を製造した日付。但し、形式はYYYY/MM/DD(GIFに一致していない代表的な例です)であり、MMとDDは一桁の場合もある 設置日: 設備を設置した日付。但し、形式はYYYY/MM/DDであり、MMとDDは一桁の場合もある 購入価格: 購入した価格 |
機種一覧 | 管理対象の設備の機種の一覧です。 ファイル形式: カンマをデリミターとしたcsvファイル。出力コードはUTF-8。一行目は項目名 各項目に出力する内容 メーカ名: メーカー名 ブランド名: ブランド名 種別: 設備の種類。用語「施設の部位」に従って登録されている 機種: 設備の機種 色: 設備の色 型番: 設備の型番 耐用年数: 耐用年数 説明書: 説明書のURL |
想定公共施設
広島県呉市の公共施設を想定します。下記の内容は実在する公共施設とは異なります。
情報の種類 | 情報の内容と想定 |
---|---|
自治体 | 法人情報 法人名: 呉市、クレシ、Kure City 法人番号: 9000020342025 自治体コード: 342025 呉市役所の住所: 広島県呉市中央4-1-6 呉市役所の敷地や建物は登記しておらず不動産IDは無いと想定します。市役所の施設番号は8桁で”00000001″ |
施設管理事業者 | 法人情報 法人名: ハリー株式会社、ハリーカブシキガイシャ、Harry Corporation 法人番号: 0990123456789 本社の住所: 7370853 広島県呉市吉浦潭鼓町14-1 本社の土地の不動産ID: “0000000001010-0000” 本社の建物の不動産ID: “0000000002010-0000” 担当部門: 部門名は呉支店、部門番号は3桁で”001″ |
呉市吉浦市民センター 建物名: 呉市吉浦市民センター 施設名: 呉市吉浦支所と吉浦まちづくりセンターの二つが入居している複合施設 住所: 広島県呉市吉浦東本町1-7-23 所管課: 市民部吉浦まちづくりセンター。吉浦市民センター内に所在。部門番号は7桁で”0402004″ 敷地や建物は登記しておらず不動産IDは無い 施設番号: 8桁で”01234567″ | |
呉市立吉浦小学校 建物名: 呉市立吉浦小学校 施設名: 呉市立吉浦小学校 住所: 広島県呉市吉浦中町2-6-5 所管課: 学校施設課。市役所内に所在。部門番号は7桁で”0602003″ 敷地や建物は登記しておらず不動産IDは無い 施設番号: 8桁で”03000012″ | |
呉市立吉浦中学校 建物名: 呉市立吉浦中学校 施設名: 呉市立吉浦中学校 住所: 広島県呉市狩留賀町8-6 所管課: 学校施設課。市役所内に所在。部門番号は7桁で”0602003″ 敷地や建物は登記しておらず不動産IDは無い 施設番号: 8桁で”04000008″ |