説明
2023-04-04/2024-09-20
公共施設や医療施設などの施設を表すデータモデルです。このデータモデルの名称はFacilityですが、説明文などで用いる呼称は「施設」です。施設には、「大型商業施設」や「複合施設」などといった領域を表す場合や建物を表す場合もありますが、ここでいう施設は機能を表します。従って、この施設情報は、建物や土地と組み合わせて利用します。例えば、施設の住所は土地の住所の項目(address)、建物の名称(name)、およびフロア名(floor)を組み合わせて出来上がります。
データモデル
2023-04-04/2024-09-20
下表の「呼称」の列は、説明文やケーススタディで用いる項目の名称です。仕様としては意味を持たない情報ですが、本来の項目名であるAttribute nameは日本語話者にとっては感覚的に理解しにくいため、便宜上定義してあります。説明の①はは公共施設管理において公共施設を表現する場合の登録の要否、②は公共施設管理において民間団体の連絡先としてリンクされている場合の登録の要否です。
Data Model | 説明 | |||||||
Attribute name | 回数 | type | 補足 | ① | ② | |||
id | 施設ID | 1::1 | Text | NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式の識別子とする。”urn:ngsi-ld:Facility:”<通番>。<通番>は全ての施設で一意となる文字列。例えば採番時に施設を所有する法人の<国名コード><法人ID>-<施設コード>など。ここでいう施設コードはオーナーの法人内で施設を一意に識別する文字列。但し、オーナーの法人が替わっても、施設として継続している場合はidを変更してはならない | 必須 | |||
type | 1::1 | Text | 必ず”Facility”の文字列でなくてはならない | 必須 | ||||
name | 施設名 | 1::1 | Text | 正式な施設名を日本語で設定する | 必須 | |||
nameKana | 施設名カナ | 1::1 | Text | 施設のカナ表記を設定する | 必須 | |||
nameEn | 施設名英語 | 0::1 | Text | 施設の米国英語表記を設定する | ||||
alternateName | 通称 | 0::n | Array | 住民や来街者からの問い合わせや掲示などで使われる一般的な通称がある場合はリスト構造で列挙する。公共施設ドメインの場合、省略すると通称はないと解釈される | ||||
facilityID | 管理通番 | 0::1 | Text | 管理通番。オーナーが管理対象の施設を区別するために付番した文字列。事業者によっては「施設ID」と表現する事があるが、”id”と混同する可能性があるため管理通番と表現します。施設管理では管理対象をBuildingかFacilityのいずれかを管理する単位とするが、この項目は管理対象をFacilityとする場合に指定する | 〇 | |||
category | 施設大分類 | 1::1 | Text | 施設の分類。GIFのPOIの大分類の名称を登録。GIFの規定上必須となっているので本仕様も必須としているが、必ずしも該当する分類があるとは限らない。例えば”給食センター”などはない | 必須 | |||
subcategory | 施設小分類 | 1::1 | Text | 施設の分類。GIFのPOIの小分類の名称を登録。GIFの規定上必須となっているので本仕様も必須としているが、必ずしも該当する分類があるとは限らない。 | 必須 | |||
originalCategory | 施設分類 | 0::n | Array | POI以外の分類がある場合に登録。独自の分類で構わない。分類が階層構造になっている場合は大まかな分類から順にリストで登録 | 〇 | |||
abstract | 施設概要 | 0::1 | Text | 施設情報として公開可能なリード文 | ||||
description | 施設説明 | 0::1 | Text | 施設の概要を記載する | ||||
status | 状態 | 0::1 | Text | 施設の状態 | ||||
shelter | 防災施設情報 | 0::n | Array | 防災施設を示す属性。例えば[“指定緊急避難場所”, “洪水”, “地震”]など | ||||
postalCode | 個別郵便番号 | 0::1 | Text | 施設が個別郵便番号を有する場合に登録する。このAttributeに登録が無い場合は、リンクを辿ってLandのpostalCodeを参照する | 〇 | |||
refBuilding | 建物ID | 1::1 | Relationship | 入居するBuilding(建物)へのリンク。所在地(住所)と所在地(ビル名)を求められる | 必須 | |||
floor | フロア | 0::1 | Text | 入居する建物内の位置。方書にフロア情報も必要な場合に登録 | 〇 | |||
openingHours | 開館時間 | 0::1 | OpeningHours | 曜日ごとの開館閉館時刻の配列。 | 必須 | |||
openingHoursRemarks | 開館時間補足 | 0::1 | Text | openingHoursの定型では表現できない施設の利用日時情報 | 〇 | |||
chargeType | 料金種別 | 0::n | Array | 料金の種別。”有料”、”年額”、”月額”、”無料”など | ||||
price | 料金 | 0::1 | Integer | 施設利用に必要な基本料金を日本円で記載(1円単位) | ||||
priceRemarks | 料金備考 | 0::1 | Text | 料金の備考。例: “1グループ1000円”、または”大人1名1500円、子供1名500円(18歳以下)、65歳以上1名1000円”など | ||||
paymentMethod | 決済種別 | 0::n | Array | 料金の支払方法。列挙型項目。列挙型メンバは、http://schema.org/paymentMethodを参照 | ||||
peopleCapacity | 収容人数 | 0::1 | Integer | 定員 | ||||
accessMethod | アクセス方法 | 0::1 | Text | 公共交通や車でのアクセス方法を記載 | ||||
refOffStreetParking | 駐車場ID | 0::n | Array (Relationship) | 駐車場情報のid。駐車可能な台数などの説明、料金、優先駐車場の有無などを辿れる。データモデルはSmart Data ModelsのOffStreetParkingを参照されたい | ||||
areaServed | サービス担当区域 | 0::n | Array | この施設がサービスを提供する区域は、町名などで示す方式と次項のポリゴンで示す方式の二つを定義する。どちらか一つしか登録できない。登録方法は、regionに都道府県、localityに市区町村、streetに町丁字”を設定する。subRegion、locality、およびstreetを省略すると全域を指定したものと解釈される。指定方法は、技術情報にもあります。 | ||||
region | 1::1 | Text | ||||||
subRegion | 0::n | Array | ||||||
locality | 1::1 | Text | ||||||
street | 0::n | Array | ||||||
areaServed | サービス担当区域 | 0::1 | geo:json Polygon | この施設がサービスを提供する区域をポリゴンで指定する。前項とどちらかしか登録できない | ||||
areaServedRemarks | サービス担当区域備考 | 0::1 | Text | サービスを提供する区域の備考 | ||||
contactPoint | 連絡先 | 1::1 | ContactPoint | 施設の代表電話などを登録する | 必須 | |||
refOperationManager | 運営者 | 0::1 | Relationship | 運営を担当している法人へのリンク。自治体の場合、包括施設管理事業者の場合、および第三の事業者の場合などがある | 〇 | |||
refFacilityManager | 管理者 | 0::1 | Relationship | 施設を管理する事業者の「法人」Entityへのリンクの情報。包括施設管理業務委託の場合は包括施設管理事業者へのリンク | 必須 | |||
accessblity | アクセリビリティ情報 | 0::1 | Accessiblity | 施設のバリアフリー情報などを登録。 | 必須 | |||
childCare | 子育て支援情報 | 0::1 | ChildCare | 子育て施設の場合、受け入れ年齢と一時預かりの有無の情報の登録を推奨。共通パーツを参照 | ||||
usage | 用途 | 0::1 | Text | 消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物の用途。http://www.chikuta119.jp/info/ihan_kohyo/pdf/beppyo01.pdf | 〇 | |||
refDepartment | 所管部門ID | 0::1 | Relationship | 本施設を管理する部署の「部門(Department)」へのリンク。公共施設の場合は所管課のDepartmentへのリンク。管理部門へのリンクは「建物(Building)」にもあり、管理形態によりどちらか、または両方にリンクを格納する。公共施設の場合は、どちらかの登録は必須 | 〇 | |||
totalFloorArea | 床面積 | 0::1 | Number | 施設が建物の一部に入居している場合は、占有部分の床面積の総計。尚、建物全体の延べ床面積は「建物」に登録する | 〇 | |||
zones | 場所 | 施設内外の大まかな場所の名称の列です。同じ項目が「建物」にあります。本データモデルのこの項目は建物の一部に施設が入居していて、管理対象がその施設部分に限られる場合に使いします。記述方法は「建物 — Building」のzonesを参照してください | 〇 | |||||
managementForm | 管理方式 | 0::1 | Text | 自治体の場合、直営、指定管理などの区別を登録 | 〇 | |||
basisLaw | 根拠法 | 0::1 | Text | 設置の根拠となる法令など。”○○設置条例”など | 〇 | |||
localDisasterPreventionPlan | 防災計画 | 0::1 | Text | 地域防災計画における本施設の位置づけ。”避難所”など | 〇 | |||
refPix | 写真 | 0::n | Array(URL) | 施設の写真のurl | 〇 | |||
remarks | 特記事項 | 0::1 | Text | 特記事項があれば記述 | 〇 | |||
refMaterials | 図絵等 | 0::n | Array(URL) | グラフ等の図絵があれば、urlを登録 | 〇 | |||
userLimitation | 利用制限 | 0::1 | Boolean | 施設の利用者に制限があるかどうか | 〇 | |||
availableUsers | 利用可能者 | 0::1 | Text | 利用者に制限がある場合、利用できる人等の属性を記述 | 〇 |
技術情報
2023-04-04
データモデル名 | Facility |
コア・データモデル/施設 | |
参照データモデル | schema.org/CivicStructure、schema.org/Hospital |
URI | https://ppp-database/spec/datamodel/Facility |
JSON Schema | このJSON SchemaはNormalized形式に対応しています。必要に応じて、形式チェックの項目を追加するなどして利用する事ができます。本JSON Schemaはデータ仕様の変更や、JSON schemaに対する要望により、予告なく更新されます |
補足 | 公共施設と民間施設で共通のデータモデルです。Land(土地)やBuilding(建物)と分離して定義おり、Buildingにリンクする事で建物に関する情報を辿ることができる。また、必要に応じて、このデータモデルを継承して、博物館や動物園などのデータモデルを策定する事も可能です。 |
施設とは
厳密には規定していませんが、所管部門が異なる場合には施設を分ける事を想定しています。また、将来的にそれぞれの施設特有のAttributeを追加する事が想定されます。例えば医療施設であれば診療科目、介護施設であれば提供サービスを追加する事が予想されます。このため、提供するサービスが異なる場合は、別の施設として管理する事が望ましいです。
想定する建物と施設との関係
■建物全体をひとつの施設が占有する場合
ひとつの建物全体をひとつの施設が占有している形態です。このFacility EntityのrefBuildingにはその建物のBuilding Entityのidが登録されます。
■建物に複数の施設が入居している場合
ひとつの建物に複数の施設が入居している形態で、複合施設と呼ばれる場合もあります。このFacility EntityのrefBuildingも、前項同様にその建物のBuilding Entityのidが登録されます。zonesは、Facilirtyではなく、Buildingに登録する事を想定しています。
■建物の一部に施設が入居している場合
例えば、商業施設の一部に公共施設が入居している様な形態です。このFacility EntityのrefBuildingも、前項同様にその建物のBuilding Entityのidが登録されます。施設の管理は建物全体ではなく公共施設の部分だけと想定しており、zonesは、Facilirtyに登録する事を想定しています。
areaServedの町名による登録例
以下、呉市の一部を例に以下の様areaServedを例示します。ダウンロードしたい方はこちら。
"areaServed": [
{
"region": "広島県",
"subRegion": [
{
"locality": "呉市",
"street": ["吉浦潭鼓町", "吉浦東町", "吉浦神賀町"]
}
]
}
]
更新情報
■コメントおよび更新の一覧
コメント日 | コメント内容 | 対応 | 更新日 |
---|---|---|---|
2023-05-24 | 事務局 ・idの説明の中のtype名が不正 | ・誤記箇所を修正すると共に、説明文に補足を加筆 | 2023-05-24 |
2023-07-31 | 事務局 ・施設管理の管理単位を建物・棟・施設のいずれも可能とします | facilityIDの説明を追記しました。データモデルに変更はありません。 | 2023-11-13 |
2024-08-01 | 事務局 ・areaServedaRemarksのスペル不正 | areaServedRemarksに訂正します | 2024-08-01 |
2024-08-02 | 事務局 ・failityIDの説明で「施設ID」という表現をしていたが、idと混同しやすい | 「施設ID」の代わりに「管理通番」という表現をする様に変更します | 2024-08-02 |
2024-09-20 | 事務局 ・各種説明やケーススタディに項目名を記載する際、Attribute nameでは理解しにくい | 日本語話者向けに「呼称」の列を追加しました。仕様としては意味はなく、説明文やケーススタディの理解が容易になる様に付けた便宜上の名称です | 2024-09-20 |